SÃO JOSÉ (Seção 73 - 84ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 139
2 LULA 13 PT 91
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 51
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 8
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 322 86,33
Abstenção 51 13,67
Total 373 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 290 90,06
Votos em Branco 10 3,11
Votos Nulos 22 6,83
Total (Comparecimento) 322 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 110
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 103
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 40
4 SONTAG 40 PSB 21
5 MANOEL DIAS 12 PDT 4
6 PROF. NEVES 36 PTC 1
7 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 322 86,33
Abstenção 51 13,67
Total 373 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 280 86,96
Votos em Branco 14 4,35
Votos Nulos 28 8,70
Total (Comparecimento) 322 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 133
2 LUCI 130 PT 74
3 GERSON BASSO 432 PV 25
4 BISPO FLORI 123 PDT 19
5 HULK 400 PSB 8
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 322 86,33
Abstenção 51 13,67
Total 373 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 261 81,06
Votos em Branco 24 7,45
Votos Nulos 37 11,49
Total (Comparecimento) 322 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 47
2 ANGELA AMIN 1133 PP 42
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 32
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 19
5 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 13
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 11
7 DÉCIO LIMA 1313 PT 8
8 MAURO PASSOS 1365 PT 6
9 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 6
10 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 6
11 MILTON MENDES 1310 PT 5
12 BATTISTI 1316 PT 5
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
14 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 4
15 NELSON GOETTEN 2511 PFL 4
16 NOGUEIRA 1300 PT 3
17 VIGNATTI 1340 PT 3
18 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 3
19 ALEX 1600 PSTU 3
20 JOEL FERREIRA 2207 PL 3
21 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
22 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 2
23 CARLITO 1312 PT 2
24 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
25 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
26 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 2
27 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 2
28 PIZZOLATTI 1111 PP 1
29 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
30 ZONTA 1145 PP 1
31 ISAIAS DA MATA 1299 PDT 1
32 ASSIS 1322 PT 1
33 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
34 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
35 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
36 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
37 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
38 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
39 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
40 IVANÓSKI 4000 PSB 1
41 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 9
2 PT 13 6
3 PP 11 3
4 PMDB 15 3
5 PDT 12 2
6 PPS 23 2
7 PFL 25 2
8 PRB 10 1
9 PSB 40 1
10 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 322 86,33
Abstenção 51 13,67
Total 373 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 285 88,51
Votos em Branco 22 6,83
Votos Nulos 15 4,66
Total (Comparecimento) 322 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS CANETTA 23567 PPS 48
2 NATAL 45613 PSDB 27
3 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 15
4 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 14
5 PADRE CÍRIO 13130 PT 12
6 MACARRÃO 12600 PDT 10
7 ODETE DE JESUS 22222 PL 10
8 ANDRINO 15123 PMDB 9
9 JOÃO DO OVO 14650 PTB 8
10 SARGENTO SOARES 12580 PDT 7
11 BLASI 15215 PMDB 6
12 RENATO HINNIG 15321 PMDB 6
13 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 6
14 ADA DE LUCA 15015 PMDB 5
15 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 4
16 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
17 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
18 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 3
19 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
20 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 3
21 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
22 GRANDO 23222 PPS 3
23 CIRO 70007 PT do B 3
24 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 2
25 DUDUCO 12111 PDT 2
26 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
27 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
28 AGUIAR 15700 PMDB 2
29 FERNANDO 22580 PL 2
30 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
31 TABALIPA 40040 PSB 2
32 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
33 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
34 CORONEL BACKES 11033 PP 1
35 KENNEDY 11111 PP 1
36 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
37 VIEIRÃO 11147 PP 1
38 COMIN 11166 PP 1
39 RENO CARAMORI 11233 PP 1
40 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
41 CEZAR CIM 12345 PDT 1
42 ADALTO GOMES 13191 PT 1
43 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
44 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
45 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
46 ORIDES 13613 PT 1
47 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
48 TITON 15270 PMDB 1
49 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
50 JOANINHA 16016 PSTU 1
51 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
52 ANILDO DE SOUZA JUNIOR 23300 PPS 1
53 POLACO 23423 PPS 1
54 MERISIO 25123 PFL 1
55 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
56 DIDI 25700 PFL 1
57 ISMAEL 25777 PFL 1
58 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
59 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 40777 PSB 1
60 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
61 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
62 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
63 RAMOS 50550 PSOL 1
64 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1
65 PATRICIA 70828 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PSDB 45 7
2 PT 13 6
3 PFL 25 4
4 PP 11 2
5 PMDB 15 2
6 PDT 12 1
7 PPS 23 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 322 86,33
Abstenção 51 13,67
Total 373 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 287 89,13
Votos em Branco 21 6,52
Votos Nulos 14 4,35
Total (Comparecimento) 322 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.