SÃO JOSÉ (Seção 58 - 84ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 175
2 LULA 13 PT 99
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 32
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 6
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 87,41
Abstenção 50 12,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 313 90,20
Votos em Branco 9 2,59
Votos Nulos 25 7,20
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 120
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 118
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 45
4 SONTAG 40 PSB 17
5 MANOEL DIAS 12 PDT 3
6 PROF. NEVES 36 PTC 2
7 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2
8 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 87,41
Abstenção 50 12,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 308 88,76
Votos em Branco 15 4,32
Votos Nulos 24 6,92
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 168
2 LUCI 130 PT 80
3 GERSON BASSO 432 PV 30
4 BISPO FLORI 123 PDT 6
5 HULK 400 PSB 5
6 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 87,41
Abstenção 50 12,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 290 83,57
Votos em Branco 23 6,63
Votos Nulos 34 9,80
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 62
2 ANGELA AMIN 1133 PP 42
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 39
4 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 37
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 17
6 MAURO PASSOS 1365 PT 9
7 PIZZOLATTI 1111 PP 7
8 EDINHO BEZ 1515 PMDB 7
9 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 7
10 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
11 MILTON MENDES 1310 PT 4
12 DÉCIO LIMA 1313 PT 4
13 BATTISTI 1316 PT 4
14 TÂNIA SLONGO 1389 PT 4
15 RICARDO THOME 1520 PMDB 4
16 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
17 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
18 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 3
19 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
20 PORTANOVA 1506 PMDB 2
21 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
22 ZONTA 1145 PP 1
23 TOMELIN 1155 PP 1
24 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
25 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
26 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
27 NOGUEIRA 1300 PT 1
28 CARLITO 1312 PT 1
29 VIGNATTI 1340 PT 1
30 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
31 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
32 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
33 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
34 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
35 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
36 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
37 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
38 JALMIR 3627 PTC 1
39 IVANÓSKI 4000 PSB 1
40 BELLO 4015 PSB 1
41 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
42 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
43 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 8
2 PSDB 45 4
3 PT 13 3
4 PSOL 50 3
5 PFL 25 2
6 PSB 40 2
7 PRB 10 1
8 PP 11 1
9 PTB 14 1
10 PSTU 16 1
11 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 87,41
Abstenção 50 12,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 316 91,07
Votos em Branco 17 4,90
Votos Nulos 14 4,03
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 NATAL 45613 PSDB 63
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 28
3 PADRE CÍRIO 13130 PT 17
4 SARGENTO SOARES 12580 PDT 15
5 ANDRINO 15123 PMDB 14
6 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 8
7 BLASI 15215 PMDB 7
8 ODETE DE JESUS 22222 PL 7
9 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 7
10 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
11 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 6
12 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 6
13 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 5
14 ANTÔNIO TORQUATO 40100 PSB 5
15 CORONEL BACKES 11033 PP 4
16 KENNEDY 11111 PP 4
17 DUDUCO 12111 PDT 4
18 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 4
19 ALCIDES LEONEL 13577 PT 3
20 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
21 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
22 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 3
23 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
24 GRANDO 23222 PPS 3
25 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 3
26 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 3
27 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
28 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
29 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
30 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
31 ISMAEL 25777 PFL 2
32 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
33 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 2
34 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
35 VIEIRÃO 11147 PP 1
36 ÊNIO GONZAGA 11999 PP 1
37 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
38 ADAIR CERON 13113 PT 1
39 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
40 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
41 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
42 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
43 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
44 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
45 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
46 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
47 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
48 AGUIAR 15700 PMDB 1
49 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 1
50 BERLANDA 15915 PMDB 1
51 JOANINHA 16016 PSTU 1
52 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
53 CALÃO 25511 PFL 1
54 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
55 PASCALE 26000 PAN 1
56 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
57 SELSO PAI 40340 PSB 1
58 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 40777 PSB 1
59 IVAN NAATZ 43043 PV 1
60 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
61 NEGA 45111 PSDB 1
62 BERTILO BORBA 45345 PSDB 1
63 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
64 AFRÂNIO 50100 PSOL 1
65 TONINHO PM 50654 PSOL 1
66 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PFL 25 7
2 PSDB 45 5
3 PT 13 4
4 PSB 40 4
5 PDT 12 2
6 PMDB 15 2
7 PSOL 50 2
8 PRB 10 1
9 PP 11 1
10 PAN 26 1
11 PMN 33 1
12 PV 43 1
13 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 87,41
Abstenção 50 12,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 313 90,20
Votos em Branco 18 5,19
Votos Nulos 16 4,61
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.