SÃO JOSÉ (Seção 46 - 84ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 167
2 LULA 13 PT 94
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 40
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 13
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 89,82
Abstenção 39 10,18
Total 383 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 315 91,57
Votos em Branco 12 3,49
Votos Nulos 17 4,94
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 131
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 106
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 43
4 SONTAG 40 PSB 14
5 MANOEL DIAS 12 PDT 7
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
7 PROF. NEVES 36 PTC 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 89,82
Abstenção 39 10,18
Total 383 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 307 89,24
Votos em Branco 15 4,36
Votos Nulos 22 6,40
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 145
2 LUCI 130 PT 84
3 GERSON BASSO 432 PV 33
4 HULK 400 PSB 11
5 BISPO FLORI 123 PDT 6
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 5
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 89,82
Abstenção 39 10,18
Total 383 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 285 82,85
Votos em Branco 22 6,40
Votos Nulos 37 10,76
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 92
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 41
3 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 29
4 ANGELA AMIN 1133 PP 28
5 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 12
6 MAURO PASSOS 1365 PT 10
7 BATTISTI 1316 PT 6
8 ASSIS 1322 PT 5
9 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
10 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 5
11 MILTON MENDES 1310 PT 4
12 RENATO VIANNA 1567 PMDB 4
13 VIGNATTI 1340 PT 3
14 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 3
15 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
16 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 3
17 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
18 JOÃO MATOS 1598 PMDB 2
19 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 2
20 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
21 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
22 ZONTA 1145 PP 1
23 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
24 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
25 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
26 NOGUEIRA 1300 PT 1
27 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
28 CARLITO 1312 PT 1
29 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
30 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
31 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
32 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
33 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
34 CLOSMAR ZAGONEL 1590 PMDB 1
35 DARI 1616 PSTU 1
36 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
37 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
38 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
39 NOCETTI 3333 PMN 1
40 DANIEL 3670 PTC 1
41 FISCHER 4343 PV 1
42 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
43 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
44 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PP 11 3
3 PDT 12 3
4 PMDB 15 3
5 PFL 25 3
6 PSDB 45 3
7 PSB 40 2
8 PPS 23 1
9 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 89,82
Abstenção 39 10,18
Total 383 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 312 90,70
Votos em Branco 16 4,65
Votos Nulos 16 4,65
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 NATAL 45613 PSDB 58
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 28
3 PADRE CÍRIO 13130 PT 27
4 SARGENTO SOARES 12580 PDT 18
5 DUDUCO 12111 PDT 17
6 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 16
7 RENATO HINNIG 15321 PMDB 9
8 JOÃO DO OVO 14650 PTB 7
9 ANDRINO 15123 PMDB 7
10 BLASI 15215 PMDB 7
11 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
12 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
13 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 5
14 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
15 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 5
16 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 5
17 CORONEL BACKES 11033 PP 3
18 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
19 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
20 AGUIAR 15700 PMDB 3
21 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 3
22 ALMIR DOS SANTOS 23033 PPS 3
23 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 3
24 KENNEDY 11111 PP 2
25 VIEIRÃO 11147 PP 2
26 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
27 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
28 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
29 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
30 GRANDO 23222 PPS 2
31 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
32 ISMAEL 25777 PFL 2
33 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
34 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
35 COMIN 11166 PP 1
36 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
37 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
38 ÊNIO GONZAGA 11999 PP 1
39 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
40 OZAIR BANHA DA SILVA 13003 PT 1
41 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
42 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
43 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
44 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
45 PADRE PEDRO 13987 PT 1
46 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
47 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
48 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
49 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
50 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
51 LUIS 16816 PSTU 1
52 FERNANDO 22580 PL 1
53 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
54 JUREMA 23523 PPS 1
55 MERISIO 25123 PFL 1
56 TABALIPA 40040 PSB 1
57 ANTÔNIO TORQUATO 40100 PSB 1
58 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
59 JORGE GODINHO 45040 PSDB 1
60 BERTILO BORBA 45345 PSDB 1
61 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
62 AFRÂNIO 50100 PSOL 1
63 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
64 ABRÃO 70777 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PFL 25 5
2 PP 11 3
3 PT 13 3
4 PMDB 15 3
5 PSDB 45 3
6 PDT 12 2
7 PRB 10 1
8 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 89,82
Abstenção 39 10,18
Total 383 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 319 92,73
Votos em Branco 12 3,49
Votos Nulos 13 3,78
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.