SÃO JOSÉ (Seção 21 - 84ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 167
2 LULA 13 PT 68
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 50
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 22
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 82,74
Abstenção 68 17,26
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 308 94,48
Votos em Branco 7 2,15
Votos Nulos 11 3,37
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 137
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 96
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 40
4 SONTAG 40 PSB 22
5 MANOEL DIAS 12 PDT 6
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 82,74
Abstenção 68 17,26
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 305 93,56
Votos em Branco 7 2,15
Votos Nulos 14 4,29
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 136
2 LUCI 130 PT 57
3 GERSON BASSO 432 PV 37
4 BISPO FLORI 123 PDT 18
5 HULK 400 PSB 7
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 5
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 82,74
Abstenção 68 17,26
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 261 80,06
Votos em Branco 23 7,06
Votos Nulos 42 12,88
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 43
2 ANGELA AMIN 1133 PP 42
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 28
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 12
5 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 12
6 EDINHO BEZ 1515 PMDB 9
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 9
8 BATTISTI 1316 PT 7
9 JOÃO MATOS 1598 PMDB 7
10 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 7
11 MILTON MENDES 1310 PT 6
12 MAURO PASSOS 1365 PT 6
13 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
14 DÉCIO LIMA 1313 PT 5
15 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 5
16 RICARDO THOME 1520 PMDB 5
17 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
18 FONTÃO 4399 PV 4
19 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 3
20 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 3
21 ALEX 1600 PSTU 3
22 NELSON GOETTEN 2511 PFL 3
23 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 3
24 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
25 ZONTA 1145 PP 2
26 PORTANOVA 1506 PMDB 2
27 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 2
28 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
29 NEUSA PEREIRA 1144 PP 1
30 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
31 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
32 BARP 1222 PDT 1
33 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
34 NOGUEIRA 1300 PT 1
35 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
36 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
37 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
38 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
39 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
40 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
41 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
42 VIEIRA 2599 PFL 1
43 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
44 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
45 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
46 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 5
2 PT 13 4
3 PSDB 45 4
4 PDT 12 2
5 PSOL 50 2
6 PRB 10 1
7 PTB 14 1
8 PMDB 15 1
9 PL 22 1
10 PPS 23 1
11 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 82,74
Abstenção 68 17,26
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 283 86,81
Votos em Branco 18 5,52
Votos Nulos 25 7,67
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 NATAL 45613 PSDB 30
2 BLASI 15215 PMDB 16
3 ANDRINO 15123 PMDB 15
4 SARGENTO SOARES 12580 PDT 11
5 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 10
6 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 9
7 DUDUCO 12111 PDT 9
8 PADRE CÍRIO 13130 PT 9
9 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
10 FERNANDO 22580 PL 8
11 JOÃO DO OVO 14650 PTB 7
12 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
13 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 6
14 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 6
15 RENATO HINNIG 15321 PMDB 6
16 AFRÂNIO 50100 PSOL 6
17 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 5
18 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
19 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 5
20 CORONEL BACKES 11033 PP 4
21 PARISOTTO 14104 PTB 4
22 GRANDO 23222 PPS 4
23 MARCOS CANETTA 23567 PPS 4
24 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 4
25 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
26 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
27 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 3
28 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 3
29 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 3
30 CARMELINA BARJONA 11022 PP 2
31 VIEIRÃO 11147 PP 2
32 DÉCIO GÓES 13000 PT 2
33 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 2
34 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
35 TITON 15270 PMDB 2
36 JOANINHA 16016 PSTU 2
37 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
38 MESTRE POP 50121 PSOL 2
39 KENNEDY 11111 PP 1
40 COMIN 11166 PP 1
41 RENO CARAMORI 11233 PP 1
42 MACARRÃO 12600 PDT 1
43 MARILUCI 13013 PT 1
44 MANECA DO PT 13111 PT 1
45 PROFESSOR MIGUEL 13222 PT 1
46 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
47 MARIANO 13670 PT 1
48 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
49 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
50 CAIQUE 15006 PMDB 1
51 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
52 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
53 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
54 MELANIA 15500 PMDB 1
55 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
56 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
57 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
58 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
59 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
60 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
61 JANAR 23055 PPS 1
62 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
63 ZULMAR 23555 PPS 1
64 CALÃO 25511 PFL 1
65 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
66 ISMAEL 25777 PFL 1
67 PASCALE 26000 PAN 1
68 TABALIPA 40040 PSB 1
69 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
70 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
71 DR ZANIS / ZANIS 45545 PSDB 1
72 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
73 MÁRIO AFONSO / CENA 45623 PSDB 1
74 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
75 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
76 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1
77 JR COMUNIDADE 70200 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 4
2 PDT 12 3
3 PFL 25 3
4 PRB 10 2
5 PT 13 2
6 PSTU 16 2
7 PSDB 45 2
8 PTB 14 1
9 PCB 21 1
10 PSB 40 1
11 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 82,74
Abstenção 68 17,26
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 292 89,57
Votos em Branco 12 3,68
Votos Nulos 22 6,75
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.