SÃO JOSÉ (Seção 124 - 84ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 162
2 LULA 13 PT 79
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 39
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 15
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 88,04
Abstenção 44 11,96
Total 368 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 296 91,36
Votos em Branco 13 4,01
Votos Nulos 15 4,63
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 114
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 102
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 45
4 SONTAG 40 PSB 10
5 MANOEL DIAS 12 PDT 7
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
7 PROF. NEVES 36 PTC 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 88,04
Abstenção 44 11,96
Total 368 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 284 87,65
Votos em Branco 15 4,63
Votos Nulos 25 7,72
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 143
2 LUCI 130 PT 65
3 GERSON BASSO 432 PV 27
4 HULK 400 PSB 15
5 BISPO FLORI 123 PDT 7
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 5
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 88,04
Abstenção 44 11,96
Total 368 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 263 81,17
Votos em Branco 27 8,33
Votos Nulos 34 10,49
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 50
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 47
3 ANGELA AMIN 1133 PP 37
4 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 23
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 13
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 12
7 MILTON MENDES 1310 PT 9
8 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 8
9 BATTISTI 1316 PT 6
10 MAURO PASSOS 1365 PT 5
11 DÉCIO LIMA 1313 PT 4
12 RICARDO THOME 1520 PMDB 4
13 JORGE BOEIRA 1303 PT 3
14 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 3
15 ZONTA 1145 PP 2
16 MARLI LEANDRO 1301 PT 2
17 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
18 RENATO VIANNA 1567 PMDB 2
19 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
20 JOÃO MATOS 1598 PMDB 2
21 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 2
22 VIEIRA 2599 PFL 2
23 IVANÓSKI 4000 PSB 2
24 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
25 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
26 PIZZOLATTI 1111 PP 1
27 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
28 JUSSIM 1224 PDT 1
29 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
30 NOGUEIRA 1300 PT 1
31 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
32 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
33 PORTANOVA 1506 PMDB 1
34 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
35 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
36 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
37 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
38 NOCETTI 3333 PMN 1
39 DANIEL 3670 PTC 1
40 MARCIO CABRAL 3698 PTC 1
41 FONTÃO 4399 PV 1
42 DALTIVA 4503 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 5
2 PFL 25 3
3 PSDB 45 3
4 PT 13 2
5 PSB 40 2
6 PP 11 1
7 PDT 12 1
8 PPS 23 1
9 PV 43 1
10 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 88,04
Abstenção 44 11,96
Total 368 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 283 87,35
Votos em Branco 24 7,41
Votos Nulos 17 5,25
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 NATAL 45613 PSDB 64
2 RENATO HINNIG 15321 PMDB 12
3 ODETE DE JESUS 22222 PL 11
4 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 11
5 SARGENTO SOARES 12580 PDT 10
6 BLASI 15215 PMDB 10
7 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 10
8 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 9
9 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 8
10 PADRE CÍRIO 13130 PT 7
11 GRANDO 23222 PPS 7
12 JOÃO DO OVO 14650 PTB 6
13 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 5
14 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 4
15 DUDUCO 12111 PDT 4
16 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 4
17 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
18 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
19 JUREMA 23523 PPS 3
20 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 3
21 SALVARO 45110 PSDB 3
22 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
23 CORONEL BACKES 11033 PP 2
24 VIEIRÃO 11147 PP 2
25 MACARRÃO 12600 PDT 2
26 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
27 PARISOTTO 14104 PTB 2
28 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
29 ADA DE LUCA 15015 PMDB 2
30 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
31 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 2
32 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
33 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 2
34 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
35 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
36 AFRÂNIO 50100 PSOL 2
37 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 2
38 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
39 COMIN 11166 PP 1
40 SARGENTO PACHECO 11190 PP 1
41 EDNA MULLER 11222 PP 1
42 CEZAR CIM 12345 PDT 1
43 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
44 MARILUCI 13013 PT 1
45 VIVIANE 13022 PT 1
46 PAULO ECCEL 13030 PT 1
47 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
48 PROFESSOR EDINHO 13456 PT 1
49 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
50 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
51 MARIA CADORIN 13622 PT 1
52 MARIANO 13670 PT 1
53 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
54 ANDRINO 15123 PMDB 1
55 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
56 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
57 TITON 15270 PMDB 1
58 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
59 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
60 JOANINHA 16016 PSTU 1
61 ALMIR DOS SANTOS 23033 PPS 1
62 VAGNER ADRIANO SILVA 23223 PPS 1
63 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
64 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
65 DIDI 25700 PFL 1
66 ROGÉRIO WILDNER 40004 PSB 1
67 TABALIPA 40040 PSB 1
68 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
69 CEZÁRIO FLORES 45698 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PSDB 45 6
2 PP 11 3
3 PDT 12 2
4 PT 13 2
5 PMDB 15 2
6 PFL 25 2
7 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 88,04
Abstenção 44 11,96
Total 368 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 280 86,42
Votos em Branco 22 6,79
Votos Nulos 22 6,79
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.