SÃO JOSÉ (Seção 57 - 29ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 166
2 LULA 13 PT 74
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 38
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 18
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 314 89,20
Abstenção 38 10,80
Total 352 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 297 94,59
Votos em Branco 5 1,59
Votos Nulos 12 3,82
Total (Comparecimento) 314 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 127
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 112
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 28
4 SONTAG 40 PSB 12
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
6 MANOEL DIAS 12 PDT 3
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 314 89,20
Abstenção 38 10,80
Total 352 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 287 91,40
Votos em Branco 11 3,50
Votos Nulos 16 5,10
Total (Comparecimento) 314 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 132
2 LUCI 130 PT 62
3 GERSON BASSO 432 PV 44
4 HULK 400 PSB 10
5 BISPO FLORI 123 PDT 8
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 3
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 314 89,20
Abstenção 38 10,80
Total 352 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 260 82,80
Votos em Branco 24 7,64
Votos Nulos 30 9,55
Total (Comparecimento) 314 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 53
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 44
3 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 26
4 ROBERTO SALUM 4040 PSB 24
5 BATTISTI 1316 PT 14
6 MAURO PASSOS 1365 PT 10
7 EDINHO BEZ 1515 PMDB 8
8 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 8
9 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 7
10 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 6
11 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
12 DÉCIO LIMA 1313 PT 3
13 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 3
14 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
15 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
16 NOGUEIRA 1300 PT 2
17 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
18 MILTON MENDES 1310 PT 2
19 CARLITO 1312 PT 2
20 EMANUEL PRADO 1401 PTB 2
21 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
22 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 2
23 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
24 FONTÃO 4399 PV 2
25 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 2
26 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
27 ZONTA 1145 PP 1
28 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
29 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
30 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
31 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
32 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
33 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
34 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 1
35 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
36 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
37 IVANÓSKI 4000 PSB 1
38 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
39 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1
40 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
41 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1
42 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 1
43 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 5
2 PSDB 45 5
3 PSOL 50 5
4 PT 13 4
5 PMDB 15 3

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 314 89,20
Abstenção 38 10,80
Total 352 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 276 87,90
Votos em Branco 19 6,05
Votos Nulos 19 6,05
Total (Comparecimento) 314 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 NATAL 45613 PSDB 26
2 SARGENTO SOARES 12580 PDT 19
3 ANDRINO 15123 PMDB 18
4 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 15
5 RENATO HINNIG 15321 PMDB 13
6 PADRE CÍRIO 13130 PT 12
7 JOÃO DO OVO 14650 PTB 12
8 BLASI 15215 PMDB 12
9 DUDUCO 12111 PDT 9
10 MACARRÃO 12600 PDT 9
11 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 8
12 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
13 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 6
14 JULIO GARCIA 25111 PFL 6
15 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
16 ALCIDES LEONEL 13577 PT 4
17 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 4
18 GRANDO 23222 PPS 4
19 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 4
20 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 3
21 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 3
22 AFRÂNIO 50100 PSOL 3
23 HOMERO GOMES 50505 PSOL 3
24 KENNEDY 11111 PP 2
25 RENO CARAMORI 11233 PP 2
26 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
27 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 2
28 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
29 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
30 FERNANDO 22580 PL 2
31 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 2
32 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
33 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 2
34 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
35 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 2
36 CORONEL BACKES 11033 PP 1
37 VIEIRÃO 11147 PP 1
38 EDNA MULLER 11222 PP 1
39 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
40 JANDIR 11611 PP 1
41 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
42 PARISOTTO 14104 PTB 1
43 CAIQUE 15006 PMDB 1
44 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
45 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
46 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
47 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
48 TITON 15270 PMDB 1
49 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
50 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
51 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
52 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
53 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
54 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 1
55 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
56 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
57 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
58 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
59 CALÃO 25511 PFL 1
60 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
61 ISMAEL 25777 PFL 1
62 IVAN NAATZ 43043 PV 1
63 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
64 ANA PV 43333 PV 1
65 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
66 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
67 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
68 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PSDB 45 7
2 PT 13 4
3 PFL 25 4
4 PP 11 3
5 PMDB 15 3
6 PDT 12 2
7 PSOL 50 2
8 PL 22 1
9 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 314 89,20
Abstenção 38 10,80
Total 352 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 288 91,72
Votos em Branco 13 4,14
Votos Nulos 13 4,14
Total (Comparecimento) 314 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.