SÃO JOSÉ (Seção 224 - 29ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 166
2 LULA 13 PT 81
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 48
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 27
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 2



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 85,97
Abstenção 55 14,03
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 324 96,14
Votos em Branco 4 1,19
Votos Nulos 9 2,67
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 134
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 106
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 46
4 SONTAG 40 PSB 21
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6
6 MANOEL DIAS 12 PDT 2
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 85,97
Abstenção 55 14,03
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 316 93,77
Votos em Branco 6 1,78
Votos Nulos 15 4,45
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 129
2 LUCI 130 PT 85
3 GERSON BASSO 432 PV 36
4 BISPO FLORI 123 PDT 12
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6
6 HULK 400 PSB 6
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 85,97
Abstenção 55 14,03
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 275 81,60
Votos em Branco 20 5,93
Votos Nulos 42 12,46
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 48
2 ANGELA AMIN 1133 PP 45
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 32
4 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 21
5 BATTISTI 1316 PT 19
6 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 11
7 MAURO PASSOS 1365 PT 10
8 MILTON MENDES 1310 PT 6
9 EDINHO BEZ 1515 PMDB 6
10 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
11 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 6
12 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 6
13 CARLITO 1312 PT 5
14 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
15 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
16 JORGE BOEIRA 1303 PT 4
17 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
18 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 4
19 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
20 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
21 PIZZOLATTI 1111 PP 2
22 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 2
23 PORTANOVA 1506 PMDB 2
24 RENATO VIANNA 1567 PMDB 2
25 ALEX 1600 PSTU 2
26 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
27 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 2
28 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
29 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
30 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
31 NOGUEIRA 1300 PT 1
32 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 1
33 ASSIS 1322 PT 1
34 VIGNATTI 1340 PT 1
35 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
36 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
37 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
38 DARI 1616 PSTU 1
39 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
40 CLEUSA SEHN 3695 PTC 1
41 IVANÓSKI 4000 PSB 1
42 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
43 KNISS 4310 PV 1
44 FISCHER 4343 PV 1
45 FONTÃO 4399 PV 1
46 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
47 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
48 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
49 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1
50 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 3
2 PSOL 50 3
3 PT 13 2
4 PRB 10 1
5 PDT 12 1
6 PTB 14 1
7 PL 22 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 85,97
Abstenção 55 14,03
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 299 88,72
Votos em Branco 16 4,75
Votos Nulos 22 6,53
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 NATAL 45613 PSDB 28
2 PADRE CÍRIO 13130 PT 19
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 17
4 BLASI 15215 PMDB 13
5 RENATO HINNIG 15321 PMDB 12
6 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 12
7 DUDUCO 12111 PDT 11
8 ANDRINO 15123 PMDB 11
9 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 10
10 GRANDO 23222 PPS 9
11 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 9
12 SARGENTO SOARES 12580 PDT 7
13 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 7
14 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 7
15 CORONEL BACKES 11033 PP 6
16 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
17 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 6
18 JOÃO DO OVO 14650 PTB 5
19 JOANINHA 16016 PSTU 5
20 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
21 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
22 AFRÂNIO 50100 PSOL 4
23 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
24 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
25 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 3
26 MARCOS CANETTA 23567 PPS 3
27 VIEIRÃO 11147 PP 2
28 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
29 MACARRÃO 12600 PDT 2
30 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
31 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 2
32 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
33 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
34 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 2
35 PAULO ODEBRECHT 33133 PMN 2
36 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 2
37 ACÁCIO 11125 PP 1
38 DENILSON PADILHA 11200 PP 1
39 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
40 MARA RIBAS 11888 PP 1
41 DENTINHO 13120 PT 1
42 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
43 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
44 MARIA CADORIN 13622 PT 1
45 MARIANO 13670 PT 1
46 PARISOTTO 14104 PTB 1
47 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 1
48 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
49 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
50 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
51 TITON 15270 PMDB 1
52 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
53 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
54 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
55 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
56 AGUIAR 15700 PMDB 1
57 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 1
58 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
59 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
60 FERNANDO 22580 PL 1
61 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
62 JANAR 23055 PPS 1
63 JUREMA 23523 PPS 1
64 ZULMAR 23555 PPS 1
65 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
66 MERISIO 25123 PFL 1
67 JORGE GOERCK 27027 PSDC 1
68 TABALIPA 40040 PSB 1
69 IVAN NAATZ 43043 PV 1
70 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
71 SALVARO 45110 PSDB 1
72 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 1
73 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
74 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
75 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
76 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 1
77 CIRO 70007 PT do B 1
78 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PDT 12 3
3 PRB 10 2
4 PPS 23 2
5 PSDB 45 2
6 PL 22 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 85,97
Abstenção 55 14,03
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 304 90,21
Votos em Branco 13 3,86
Votos Nulos 20 5,93
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.