SÃO JOSÉ (Seção 120 - 29ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 162
2 LULA 13 PT 84
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 46
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 27
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,36
Abstenção 54 13,64
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 320 93,57
Votos em Branco 10 2,92
Votos Nulos 12 3,51
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 125
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 111
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 44
4 SONTAG 40 PSB 15
5 MANOEL DIAS 12 PDT 6
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,36
Abstenção 54 13,64
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 306 89,47
Votos em Branco 13 3,80
Votos Nulos 23 6,73
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 118
2 LUCI 130 PT 85
3 GERSON BASSO 432 PV 56
4 HULK 400 PSB 8
5 BISPO FLORI 123 PDT 6
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 4
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,36
Abstenção 54 13,64
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 279 81,58
Votos em Branco 28 8,19
Votos Nulos 35 10,23
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 50
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 48
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 29
4 BATTISTI 1316 PT 19
5 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 12
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 10
7 MAURO PASSOS 1365 PT 9
8 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 9
9 EDINHO BEZ 1515 PMDB 8
10 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 7
11 MILTON MENDES 1310 PT 6
12 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
13 RICARDO THOME 1520 PMDB 4
14 RENATO VIANNA 1567 PMDB 4
15 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
16 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 4
17 PAULO WILPERT 5010 PSOL 4
18 PIZZOLATTI 1111 PP 3
19 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
20 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 3
21 CARLITO 1312 PT 2
22 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 2
23 ASSIS 1322 PT 2
24 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
25 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
26 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
27 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
28 ZONTA 1145 PP 1
29 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
30 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
31 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 1
32 CLARA 1266 PDT 1
33 NOGUEIRA 1300 PT 1
34 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
35 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
36 PEDRÃO 1333 PT 1
37 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
38 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
39 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
40 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
41 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
42 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
43 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
44 VIEIRA 2599 PFL 1
45 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
46 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
47 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
48 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 8
2 PP 11 2
3 PDT 12 2
4 PMDB 15 2
5 PV 43 2
6 PCB 21 1
7 PFL 25 1
8 PMN 33 1
9 PSDB 45 1
10 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,36
Abstenção 54 13,64
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 296 86,55
Votos em Branco 22 6,43
Votos Nulos 24 7,02
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 NATAL 45613 PSDB 26
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 19
3 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 15
4 PADRE CÍRIO 13130 PT 15
5 DUDUCO 12111 PDT 13
6 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 12
7 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 11
8 ANDRINO 15123 PMDB 11
9 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 10
10 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 9
11 JOÃO DO OVO 14650 PTB 8
12 BLASI 15215 PMDB 8
13 GRANDO 23222 PPS 7
14 AFRÂNIO 50100 PSOL 7
15 SARGENTO SOARES 12580 PDT 5
16 MACARRÃO 12600 PDT 5
17 VIEIRÃO 11147 PP 3
18 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
19 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 3
20 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
21 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
22 ISMAEL 25777 PFL 3
23 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 3
24 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 3
25 ZANY LEITE 11511 PP 2
26 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
27 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 2
28 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
29 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 2
30 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
31 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
32 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 2
33 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
34 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 2
35 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
36 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
37 TABALIPA 40040 PSB 2
38 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
39 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
40 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
41 DIETER JANSSEN 11011 PP 1
42 CORONEL BACKES 11033 PP 1
43 PROFESSOR JOÃO 11122 PP 1
44 COMIN 11166 PP 1
45 RENO CARAMORI 11233 PP 1
46 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
47 ÊNIO GONZAGA 11999 PP 1
48 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
49 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
50 CEZAR CIM 12345 PDT 1
51 FEDOCA 12625 PDT 1
52 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
53 MARILUCI 13013 PT 1
54 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
55 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
56 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
57 MARIANO 13670 PT 1
58 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
59 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
60 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
61 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
62 TITON 15270 PMDB 1
63 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
64 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
65 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
66 AGUIAR 15700 PMDB 1
67 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
68 FERNANDO 22580 PL 1
69 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
70 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
71 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
72 JUREMA 23523 PPS 1
73 ZULMAR 23555 PPS 1
74 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
75 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 1
76 MERISIO 25123 PFL 1
77 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
78 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
79 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
80 NELSON SCAPINI 40222 PSB 1
81 GILDA 45000 PSDB 1
82 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
83 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
84 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
85 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1
86 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PP 11 3
3 PMDB 15 3
4 PDT 12 2
5 PSDB 45 2
6 PRB 10 1
7 PV 43 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,36
Abstenção 54 13,64
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 301 88,01
Votos em Branco 19 5,56
Votos Nulos 22 6,43
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.