LAGES (Seção 378 - 21ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 159
2 LULA 13 PT 42
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 16
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 14
5 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 236 83,99
Abstenção 45 16,01
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 232 98,31
Votos em Branco 1 0,42
Votos Nulos 3 1,27
Total (Comparecimento) 236 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 119
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 88
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 14
4 SONTAG 40 PSB 5
5 MANOEL DIAS 12 PDT 2
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 236 83,99
Abstenção 45 16,01
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 230 97,46
Votos em Branco 1 0,42
Votos Nulos 5 2,12
Total (Comparecimento) 236 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 202
2 LUCI 130 PT 21
3 GERSON BASSO 432 PV 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 236 83,99
Abstenção 45 16,01
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 225 95,34
Votos em Branco 2 0,85
Votos Nulos 9 3,81
Total (Comparecimento) 236 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 149
2 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 26
3 ANGELA AMIN 1133 PP 5
4 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 5
5 ROBERTO SALUM 4040 PSB 5
6 RENATO VIANNA 1567 PMDB 4
7 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 4
8 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
9 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 3
10 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
11 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
12 ZONTA 1145 PP 1
13 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
14 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
15 PEDRÃO 1333 PT 1
16 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
17 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
18 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
19 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
20 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
21 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
22 VIEIRA 2599 PFL 1
23 MISTER V 4369 PV 1
24 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 2

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 236 83,99
Abstenção 45 16,01
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 223 94,49
Votos em Branco 8 3,39
Votos Nulos 5 2,12
Total (Comparecimento) 236 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 52
2 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 38
3 ANTONIO CERON 25120 PFL 26
4 SARGENTO PACHECO 11190 PP 10
5 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 10
6 CEZÁRIO FLORES 45698 PSDB 8
7 BERLANDA 15915 PMDB 7
8 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 5
9 NILTON FREITAS 14500 PTB 5
10 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 4
11 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
12 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 4
13 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 3
14 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 3
15 VIEIRÃO 11147 PP 2
16 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
17 CLEIMON 13007 PT 2
18 PARISOTTO 14104 PTB 2
19 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 2
20 CALÃO 25511 PFL 2
21 ISMAEL 25777 PFL 2
22 NATAL 45613 PSDB 2
23 KENNEDY 11111 PP 1
24 ACÁCIO 11125 PP 1
25 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 1
26 PANELA 12900 PDT 1
27 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 1
28 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
29 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
30 PADRE PEDRO 13987 PT 1
31 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
32 BLASI 15215 PMDB 1
33 TITON 15270 PMDB 1
34 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
35 POLACO 23423 PPS 1
36 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
37 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 1
38 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PFL 25 5
2 PSB 40 2
3 PT 13 1
4 PMDB 15 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 236 83,99
Abstenção 45 16,01
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 220 93,22
Votos em Branco 12 5,08
Votos Nulos 4 1,69
Total (Comparecimento) 236 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.