LAGES (Seção 171 - 21ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 208
2 LULA 13 PT 78
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 13
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 4



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,57
Abstenção 56 14,43
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 303 91,27
Votos em Branco 10 3,01
Votos Nulos 19 5,72
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 177
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 103
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 13
4 SONTAG 40 PSB 7
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,57
Abstenção 56 14,43
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 301 90,66
Votos em Branco 11 3,31
Votos Nulos 20 6,02
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 272
2 LUCI 130 PT 22
3 HULK 400 PSB 2
4 GERSON BASSO 432 PV 2
5 BISPO FLORI 123 PDT 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,57
Abstenção 56 14,43
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 299 90,06
Votos em Branco 10 3,01
Votos Nulos 23 6,93
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 164
2 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 65
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 11
4 DJALMA BERGER 4515 PSDB 9
5 PIZZOLATTI 1111 PP 8
6 ANGELA AMIN 1133 PP 7
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
8 VIGNATTI 1340 PT 5
9 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 5
10 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 4
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
12 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 3
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
14 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
15 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
16 ZONTA 1145 PP 1
17 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
18 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
19 MILTON MENDES 1310 PT 1
20 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
21 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
22 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
23 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
24 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
25 VIEIRA 2599 PFL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 5
2 PDT 12 2
3 PSDB 45 2
4 PP 11 1
5 PT 13 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,57
Abstenção 56 14,43
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 317 95,48
Votos em Branco 9 2,71
Votos Nulos 6 1,81
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANTONIO CERON 25120 PFL 67
2 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 66
3 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 48
4 CEZÁRIO FLORES 45698 PSDB 13
5 SARGENTO SOARES 12580 PDT 8
6 PARISOTTO 14104 PTB 8
7 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 8
8 NILTON FREITAS 14500 PTB 7
9 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 7
10 ISMAEL 25777 PFL 7
11 SARGENTO PACHECO 11190 PP 6
12 CLEIMON 13007 PT 6
13 ODETE DE JESUS 22222 PL 5
14 JOARES PONTICELLI 11223 PP 4
15 POLACO 23423 PPS 4
16 JULIO GARCIA 25111 PFL 3
17 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
18 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 2
19 KENNEDY 11111 PP 1
20 RENO CARAMORI 11233 PP 1
21 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 1
22 DIONEI 13789 PT 1
23 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 1
24 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
25 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
26 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
27 AGUIAR 15700 PMDB 1
28 BERLANDA 15915 PMDB 1
29 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
30 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
31 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
32 SALVARO 45110 PSDB 1
33 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 1
34 NATAL 45613 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PFL 25 11
2 PSDB 45 4
3 PP 11 3
4 PT 13 3
5 PSB 40 2
6 PRB 10 1
7 PCB 21 1
8 PSOL 50 1
9 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,57
Abstenção 56 14,43
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 314 94,58
Votos em Branco 13 3,92
Votos Nulos 5 1,51
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.