LAGES (Seção 82 - 104ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 168
2 LULA 13 PT 51
3 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 7
4 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 6



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 256 84,77
Abstenção 46 15,23
Total 302 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 232 90,63
Votos em Branco 11 4,30
Votos Nulos 13 5,08
Total (Comparecimento) 256 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 128
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 85
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 10
4 SONTAG 40 PSB 5
5 MANOEL DIAS 12 PDT 3
6 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 256 84,77
Abstenção 46 15,23
Total 302 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 232 90,63
Votos em Branco 11 4,30
Votos Nulos 13 5,08
Total (Comparecimento) 256 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 203
2 LUCI 130 PT 20
3 HULK 400 PSB 2
4 GERSON BASSO 432 PV 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 256 84,77
Abstenção 46 15,23
Total 302 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 226 88,28
Votos em Branco 9 3,52
Votos Nulos 21 8,20
Total (Comparecimento) 256 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 139
2 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 31
3 EDINHO BEZ 1515 PMDB 10
4 ROBERTO SALUM 4040 PSB 9
5 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 8
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
7 DÉCIO LIMA 1313 PT 4
8 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 3
9 DJALMA BERGER 4515 PSDB 3
10 PIZZOLATTI 1111 PP 2
11 ANGELA AMIN 1133 PP 2
12 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 2
13 ZONTA 1145 PP 1
14 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
15 VIGNATTI 1340 PT 1
16 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
17 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
18 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
19 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
20 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
21 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
22 FISCHER 4343 PV 1
23 MISTER V 4369 PV 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 4
2 PT 13 2
3 PP 11 1
4 PDT 12 1
5 PTB 14 1
6 PL 22 1
7 PPS 23 1
8 PFL 25 1
9 PSB 40 1
10 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 256 84,77
Abstenção 46 15,23
Total 302 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 244 95,31
Votos em Branco 7 2,73
Votos Nulos 5 1,95
Total (Comparecimento) 256 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 51
2 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 39
3 ANTONIO CERON 25120 PFL 32
4 SARGENTO PACHECO 11190 PP 13
5 CEZÁRIO FLORES 45698 PSDB 13
6 NILTON FREITAS 14500 PTB 12
7 ODETE DE JESUS 22222 PL 7
8 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 6
9 ISMAEL 25777 PFL 4
10 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 3
11 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
12 CLEIMON 13007 PT 3
13 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
14 DUDUCO 12111 PDT 2
15 PARISOTTO 14104 PTB 2
16 POLACO 23423 PPS 2
17 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
18 VIEIRÃO 11147 PP 1
19 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
20 JANDIR 11611 PP 1
21 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
22 MANECA DO PT 13111 PT 1
23 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
24 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
25 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
26 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
27 BLASI 15215 PMDB 1
28 SANDER 15315 PMDB 1
29 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
30 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
31 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
32 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 1
33 BERLANDA 15915 PMDB 1
34 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
35 MERISIO 25123 PFL 1
36 LUIZ HENRIQUE SALIBA 40000 PSB 1
37 JOSÉ RAMOS 45321 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PFL 25 9
2 PPS 23 6
3 PMDB 15 4
4 PL 22 1
5 PAN 26 1
6 PMN 33 1
7 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 256 84,77
Abstenção 46 15,23
Total 302 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 240 93,75
Votos em Branco 9 3,52
Votos Nulos 7 2,73
Total (Comparecimento) 256 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.