LAGES (Seção 34 - 104ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 169
2 LULA 13 PT 87
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 8
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 2



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 289 85,25
Abstenção 50 14,75
Total 339 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 266 92,04
Votos em Branco 6 2,08
Votos Nulos 17 5,88
Total (Comparecimento) 289 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 165
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 82
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 13
4 SONTAG 40 PSB 5
5 MANOEL DIAS 12 PDT 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 289 85,25
Abstenção 50 14,75
Total 339 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 266 92,04
Votos em Branco 4 1,38
Votos Nulos 19 6,57
Total (Comparecimento) 289 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 226
2 LUCI 130 PT 20
3 HULK 400 PSB 4
4 GERSON BASSO 432 PV 4
5 BISPO FLORI 123 PDT 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 289 85,25
Abstenção 50 14,75
Total 339 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 255 88,24
Votos em Branco 10 3,46
Votos Nulos 24 8,30
Total (Comparecimento) 289 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 149
2 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 38
3 EDINHO BEZ 1515 PMDB 10
4 PIZZOLATTI 1111 PP 9
5 ROBERTO SALUM 4040 PSB 9
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
7 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 4
8 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 3
9 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
10 ANGELA AMIN 1133 PP 2
11 VIGNATTI 1340 PT 2
12 JOÃO MATOS 1598 PMDB 2
13 VIEIRA 2599 PFL 2
14 MISTER V 4369 PV 2
15 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
16 ZONTA 1145 PP 1
17 SIDNE BUTKA 1215 PDT 1
18 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
19 MILTON MENDES 1310 PT 1
20 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
21 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
22 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
23 JUAREZ FERMAQUINA 2200 PL 1
24 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PTB 14 4
2 PPS 23 4
3 PSB 40 4
4 PMDB 15 3
5 PL 22 3
6 PFL 25 3
7 PP 11 2
8 PDT 12 1
9 PT 13 1
10 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 289 85,25
Abstenção 50 14,75
Total 339 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 276 95,50
Votos em Branco 8 2,77
Votos Nulos 5 1,73
Total (Comparecimento) 289 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 61
2 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 57
3 ANTONIO CERON 25120 PFL 29
4 SARGENTO PACHECO 11190 PP 25
5 NILTON FREITAS 14500 PTB 23
6 PARISOTTO 14104 PTB 6
7 BERLANDA 15915 PMDB 6
8 CLEIMON 13007 PT 4
9 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
10 KENNEDY 11111 PP 3
11 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
12 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
13 CEZÁRIO FLORES 45698 PSDB 3
14 ISMAEL 25777 PFL 2
15 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
16 COMIN 11166 PP 1
17 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
18 DUDUCO 12111 PDT 1
19 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
20 SELL 13122 PT 1
21 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
22 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
23 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
24 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
25 BLASI 15215 PMDB 1
26 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
27 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
28 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
29 VILSON REICHERT 23023 PPS 1
30 POLACO 23423 PPS 1
31 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
32 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
33 SALVARO 45110 PSDB 1
34 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 1
35 MESTRE POP 50121 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PPS 23 7
2 PFL 25 7
3 PMDB 15 3
4 PSB 40 3
5 PT 13 2
6 PP 11 1
7 PTB 14 1
8 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 289 85,25
Abstenção 50 14,75
Total 339 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 276 95,50
Votos em Branco 9 3,11
Votos Nulos 4 1,38
Total (Comparecimento) 289 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.