JOINVILLE (Seção 152 - 96ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 156
2 LULA 13 PT 138
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 20
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 5



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 86,84
Abstenção 52 13,16
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 319 93,00
Votos em Branco 10 2,92
Votos Nulos 14 4,08
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 207
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 64
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 30
4 SONTAG 40 PSB 6
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
6 MANOEL DIAS 12 PDT 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 86,84
Abstenção 52 13,16
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 313 91,25
Votos em Branco 11 3,21
Votos Nulos 19 5,54
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 180
2 LUCI 130 PT 93
3 GERSON BASSO 432 PV 6
4 BISPO FLORI 123 PDT 3
5 HULK 400 PSB 3
6 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 86,84
Abstenção 52 13,16
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 286 83,38
Votos em Branco 28 8,16
Votos Nulos 29 8,45
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 CARLITO 1312 PT 71
2 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 42
3 VIEIRA 2599 PFL 36
4 ASSIS 1322 PT 27
5 PAULO BAUER 4501 PSDB 27
6 VOLTOLINI 1122 PP 24
7 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 19
8 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 9
9 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 5
10 MAURO MARIANI 1570 PMDB 5
11 PIZZOLATTI 1111 PP 3
12 DJALMA BERGER 4515 PSDB 3
13 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
14 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
15 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
16 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
17 TIO LEGAL 4340 PV 2
18 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
19 ANGELA AMIN 1133 PP 1
20 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
21 ALSIONE FILHO 1290 PDT 1
22 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 1
23 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
24 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
25 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
26 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
27 CLEUSA SEHN 3695 PTC 1
28 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 6
2 PMDB 15 5
3 PT 13 3
4 PP 11 1
5 PFL 25 1
6 PSB 40 1
7 PV 43 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 86,84
Abstenção 52 13,16
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 311 90,67
Votos em Branco 21 6,12
Votos Nulos 11 3,21
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 62
2 DARCI DE MATOS 25000 PFL 53
3 KENNEDY 11111 PP 36
4 JOÃO LUIZ 15660 PMDB 19
5 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 14
6 MARQUINHOS 13012 PT 13
7 CARDOZINHO 23580 PPS 13
8 MARIANO 13670 PT 12
9 DENTINHO 13120 PT 11
10 DR. BRAULIO 15601 PMDB 11
11 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 9
12 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 8
13 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 7
14 CARMELINA BARJONA 11022 PP 4
15 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
16 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
17 BLASI 15215 PMDB 2
18 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
19 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 2
20 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 2
21 DUDUCO 12111 PDT 1
22 PANELA 12900 PDT 1
23 PROFESSOR ISAIAS 13322 PT 1
24 ORIDES 13613 PT 1
25 MARIA CADORIN 13622 PT 1
26 PUPO 13999 PT 1
27 ODETE DE JESUS 22222 PL 1
28 MARIO TITO 22789 PL 1
29 SALETE ROCHA 36700 PTC 1
30 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
31 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 1
32 JR COMUNIDADE 70200 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 8
2 PMDB 15 4
3 PFL 25 3
4 PSDB 45 3
5 PV 43 2
6 PDT 12 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 86,84
Abstenção 52 13,16
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 319 93,00
Votos em Branco 16 4,66
Votos Nulos 8 2,33
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.