JOINVILLE (Seção 384 - 76ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 128
2 LULA 13 PT 63
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 15
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 6
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 2



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 226 88,63
Abstenção 29 11,37
Total 255 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 214 94,69
Votos em Branco 7 3,10
Votos Nulos 5 2,21
Total (Comparecimento) 226 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 138
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 31
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 23
4 SONTAG 40 PSB 13
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
6 MANOEL DIAS 12 PDT 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 226 88,63
Abstenção 29 11,37
Total 255 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 211 93,36
Votos em Branco 9 3,98
Votos Nulos 6 2,65
Total (Comparecimento) 226 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 131
2 LUCI 130 PT 50
3 HULK 400 PSB 5
4 GERSON BASSO 432 PV 4
5 BISPO FLORI 123 PDT 2
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 226 88,63
Abstenção 29 11,37
Total 255 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 193 85,40
Votos em Branco 15 6,64
Votos Nulos 18 7,96
Total (Comparecimento) 226 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 VIEIRA 2599 PFL 55
2 CARLITO 1312 PT 50
3 VOLTOLINI 1122 PP 12
4 ASSIS 1322 PT 12
5 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 11
6 PAULO BAUER 4501 PSDB 9
7 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 6
8 PIZZOLATTI 1111 PP 4
9 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
10 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 4
11 ANGELA AMIN 1133 PP 3
12 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 3
13 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
14 ALSIONE FILHO 1290 PDT 2
15 MARLI LEANDRO 1301 PT 2
16 BATTISTI 1316 PT 2
17 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 2
18 ZONTA 1145 PP 1
19 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
20 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
21 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
22 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
23 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
24 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 1
25 ROBERTO SALUM 4040 PSB 1
26 TIO LEGAL 4340 PV 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 4
2 PP 11 2
3 PT 13 2
4 PMDB 15 2
5 PFL 25 1
6 PSB 40 1
7 PV 43 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 226 88,63
Abstenção 29 11,37
Total 255 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 207 91,59
Votos em Branco 14 6,19
Votos Nulos 5 2,21
Total (Comparecimento) 226 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 DARCI DE MATOS 25000 PFL 49
2 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 28
3 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 15
4 KENNEDY 11111 PP 13
5 MARIANO 13670 PT 13
6 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 11
7 JOÃO LUIZ 15660 PMDB 11
8 MARQUINHOS 13012 PT 7
9 GETULIO FERREIRA 14345 PTB 7
10 PANELA 12900 PDT 5
11 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 5
12 CARDOZINHO 23580 PPS 5
13 CARMELINA BARJONA 11022 PP 4
14 DENTINHO 13120 PT 4
15 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
16 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
17 VILSON REICHERT 23023 PPS 2
18 GRANDO 23222 PPS 2
19 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
20 DIETER JANSSEN 11011 PP 1
21 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 1
22 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
23 DORLEI 12777 PDT 1
24 ADALTO GOMES 13191 PT 1
25 PARISOTTO 14104 PTB 1
26 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
27 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
28 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
29 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 1
30 ISMAEL 25777 PFL 1
31 ODAIR PAVESI 40232 PSB 1
32 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PFL 25 3
2 PP 11 2
3 PT 13 2
4 PDT 12 1
5 PL 22 1
6 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 226 88,63
Abstenção 29 11,37
Total 255 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 210 92,92
Votos em Branco 11 4,87
Votos Nulos 5 2,21
Total (Comparecimento) 226 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.