JARAGUÁ DO SUL (Seção 46 - 87ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 LULA 13 PT 152
2 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 141
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 17
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 6



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 316 91,33
Votos em Branco 8 2,31
Votos Nulos 22 6,36
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 119
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 104
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 71
4 SONTAG 40 PSB 6
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
6 MANOEL DIAS 12 PDT 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 305 88,15
Votos em Branco 15 4,34
Votos Nulos 26 7,51
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 133
2 LUCI 130 PT 117
3 GERSON BASSO 432 PV 13
4 HULK 400 PSB 7
5 BISPO FLORI 123 PDT 5
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 3



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 278 80,35
Votos em Branco 27 7,80
Votos Nulos 41 11,85
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 RONALDO RAULINO 2299 PL 63
2 PROFESSOR SEBASTIÃO CAMARGO 1378 PT 43
3 PAULO BAUER 4501 PSDB 39
4 MAURO MARIANI 1570 PMDB 33
5 CARLITO 1312 PT 24
6 VOLTOLINI 1122 PP 11
7 ASSIS 1322 PT 10
8 ANGELA AMIN 1133 PP 6
9 PIZZOLATTI 1111 PP 4
10 CEZAR SANTOS 1234 PDT 4
11 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
12 VIEIRA 2599 PFL 4
13 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
14 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
15 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 2
16 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
17 EVERALDO CORRÊA 3636 PTC 2
18 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
19 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 2
20 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
21 VADO - OSWALDO 1233 PDT 1
22 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
23 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
24 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
25 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
26 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
27 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 1
28 ROBERTO SALUM 4040 PSB 1
29 MARIA SÓ PANFLETOS 4366 PV 1
30 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 10
2 PFL 25 6
3 PP 11 4
4 PSDB 45 3
5 PRB 10 2
6 PDT 12 2
7 PTB 14 2
8 PMN 33 2
9 PMDB 15 1
10 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 304 87,86
Votos em Branco 20 5,78
Votos Nulos 22 6,36
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 DIONEI 13789 PT 61
2 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 58
3 CACA PAVANELLO 25666 PFL 34
4 DIETER JANSSEN 11011 PP 31
5 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 20
6 IVO PETRAS KONELL 40140 PSB 18
7 PUPO 13999 PT 12
8 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 8
9 PAULO ODEBRECHT 33133 PMN 7
10 AFRÂNIO 50100 PSOL 3
11 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
12 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
13 ORIDES 13613 PT 2
14 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 2
15 AGUIAR 15700 PMDB 2
16 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
17 CORONEL BACKES 11033 PP 1
18 KENNEDY 11111 PP 1
19 ZÉ MARÇAL 11470 PP 1
20 CEZAR CIM 12345 PDT 1
21 RUY LÉSSMANN 12500 PDT 1
22 DENTINHO 13120 PT 1
23 PROFESSOR ISAIAS 13322 PT 1
24 PARISOTTO 14104 PTB 1
25 NILTON FREITAS 14500 PTB 1
26 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
27 JOANINHA 16016 PSTU 1
28 VILSON REICHERT 23023 PPS 1
29 BERNADETE 23323 PPS 1
30 NEGA 45111 PSDB 1
31 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
32 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 7
2 PT 13 6
3 PFL 25 5
4 PP 11 3
5 PSDB 45 3
6 PRB 10 1
7 PTB 14 1
8 PL 22 1
9 PPS 23 1
10 PRTB 28 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 309 89,31
Votos em Branco 19 5,49
Votos Nulos 18 5,20
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.