JARAGUÁ DO SUL (Seção 159 - 17ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 140
2 LULA 13 PT 72
3 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 11
4 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 9



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248 85,81
Abstenção 41 14,19
Total 289 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 232 93,55
Votos em Branco 6 2,42
Votos Nulos 10 4,03
Total (Comparecimento) 248 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 80
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 78
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 50
4 SONTAG 40 PSB 9
5 MANOEL DIAS 12 PDT 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248 85,81
Abstenção 41 14,19
Total 289 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 219 88,31
Votos em Branco 10 4,03
Votos Nulos 19 7,66
Total (Comparecimento) 248 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 131
2 LUCI 130 PT 54
3 GERSON BASSO 432 PV 10
4 BISPO FLORI 123 PDT 4
5 HULK 400 PSB 3



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248 85,81
Abstenção 41 14,19
Total 289 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 202 81,45
Votos em Branco 18 7,26
Votos Nulos 28 11,29
Total (Comparecimento) 248 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 RONALDO RAULINO 2299 PL 68
2 PAULO BAUER 4501 PSDB 54
3 PROFESSOR SEBASTIÃO CAMARGO 1378 PT 13
4 VOLTOLINI 1122 PP 9
5 CARLITO 1312 PT 7
6 MAURO MARIANI 1570 PMDB 7
7 EVERALDO CORRÊA 3636 PTC 6
8 ANGELA AMIN 1133 PP 5
9 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 5
10 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 4
11 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
12 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
13 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 2
14 RENATO VIANNA 1567 PMDB 2
15 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
16 VIEIRA 2599 PFL 2
17 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
18 AROLDO 4311 PV 2
19 PIZZOLATTI 1111 PP 1
20 ISAIAS DA MATA 1299 PDT 1
21 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
22 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
23 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
24 DARI 1616 PSTU 1
25 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 1
26 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
27 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PL 22 2
2 PFL 25 2
3 PSDB 45 2
4 PP 11 1
5 PDT 12 1
6 PT 13 1
7 PSB 40 1
8 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248 85,81
Abstenção 41 14,19
Total 289 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 215 86,69
Votos em Branco 15 6,05
Votos Nulos 18 7,26
Total (Comparecimento) 248 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 DIETER JANSSEN 11011 PP 57
2 DIONEI 13789 PT 39
3 CACA PAVANELLO 25666 PFL 24
4 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 22
5 PAULO ODEBRECHT 33133 PMN 9
6 IVO PETRAS KONELL 40140 PSB 9
7 BERNADETE 23323 PPS 6
8 RENATO HINNIG 15321 PMDB 5
9 RUY LÉSSMANN 12500 PDT 4
10 ANA PAULA LIMA 13313 PT 3
11 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
12 GRIMM 36369 PTC 3
13 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 3
14 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 2
15 PUPO 13999 PT 2
16 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 2
17 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
18 ISMAEL 25777 PFL 2
19 SALVARO 45110 PSDB 2
20 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
21 KENNEDY 11111 PP 1
22 PANELA 12900 PDT 1
23 MARQUINHOS 13012 PT 1
24 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 1
25 BLASI 15215 PMDB 1
26 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
27 VILSON REICHERT 23023 PPS 1
28 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
29 JUNINHO 40321 PSB 1
30 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
31 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
32 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PL 22 1
2 PSB 40 1
3 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248 85,81
Abstenção 41 14,19
Total 289 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 216 87,10
Votos em Branco 14 5,65
Votos Nulos 18 7,26
Total (Comparecimento) 248 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.