FLORIANÓPOLIS (Seção 295 - 13ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 139
2 LULA 13 PT 111
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 50
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 17
5 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 87,41
Abstenção 51 12,59
Total 405 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 318 89,83
Votos em Branco 11 3,11
Votos Nulos 25 7,06
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 155
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 79
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 50
4 SONTAG 40 PSB 18
5 MANOEL DIAS 12 PDT 4
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 87,41
Abstenção 51 12,59
Total 405 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 311 87,85
Votos em Branco 12 3,39
Votos Nulos 31 8,76
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 150
2 LUCI 130 PT 74
3 GERSON BASSO 432 PV 18
4 BISPO FLORI 123 PDT 13
5 HULK 400 PSB 13
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 87,41
Abstenção 51 12,59
Total 405 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 275 77,68
Votos em Branco 33 9,32
Votos Nulos 46 12,99
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 50
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 43
3 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 26
4 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 23
5 ANGELA AMIN 1133 PP 22
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 19
7 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 9
8 MAURO PASSOS 1365 PT 8
9 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 8
10 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 5
11 MILTON MENDES 1310 PT 4
12 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
14 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 3
15 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
16 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
17 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
18 BATTISTI 1316 PT 2
19 IVANÓSKI 4000 PSB 2
20 PROFESSOR WALTER 4307 PV 2
21 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
22 PIZZOLATTI 1111 PP 1
23 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
24 ZONTA 1145 PP 1
25 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
26 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
27 CARLITO 1312 PT 1
28 ASSIS 1322 PT 1
29 VIGNATTI 1340 PT 1
30 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
31 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
32 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
33 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
34 RONALDO RAULINO 2299 PL 1
35 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
36 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
37 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
38 JALMIR 3627 PTC 1
39 CARMERALDO BRANDÃO 3637 PTC 1
40 DANIEL 3670 PTC 1
41 CLEUSA SEHN 3695 PTC 1
42 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
43 AROLDO 4311 PV 1
44 FONTÃO 4399 PV 1
45 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
46 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 6
2 PSDB 45 6
3 PT 13 4
4 PDT 12 3
5 PMDB 15 3
6 PP 11 2
7 PSB 40 2
8 PV 43 2
9 PTB 14 1
10 PTC 36 1
11 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 87,41
Abstenção 51 12,59
Total 405 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 299 84,46
Votos em Branco 29 8,19
Votos Nulos 26 7,34
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 BLASI 15215 PMDB 23
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 23
3 ANDRINO 15123 PMDB 19
4 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 18
5 SARGENTO SOARES 12580 PDT 14
6 ODETE DE JESUS 22222 PL 14
7 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 12
8 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 12
9 DUDUCO 12111 PDT 10
10 PARISOTTO 14104 PTB 10
11 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 10
12 JOÃO BATISTA 12123 PDT 9
13 GRANDO 23222 PPS 9
14 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 7
15 ADA DE LUCA 15015 PMDB 6
16 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 4
17 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
18 AFRÂNIO 50100 PSOL 4
19 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
20 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 3
21 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
22 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 3
23 VENCESLAU 36875 PTC 3
24 NATAL 45613 PSDB 3
25 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 3
26 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
27 COMIN 11166 PP 2
28 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
29 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 2
30 JOANINHA 16016 PSTU 2
31 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
32 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
33 MARIA ZANETTE 36333 PTC 2
34 ABRÃO 70777 PT do B 2
35 CORONEL BACKES 11033 PP 1
36 ACÁCIO 11125 PP 1
37 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 1
38 VIEIRÃO 11147 PP 1
39 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
40 MARILUCI 13013 PT 1
41 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
42 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
43 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
44 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 1
45 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
46 PADRE PEDRO 13987 PT 1
47 CAIQUE 15006 PMDB 1
48 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
49 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
50 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
51 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 1
52 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
53 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
54 ZULMAR 23555 PPS 1
55 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
56 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
57 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
58 VANDERLEI 36776 PTC 1
59 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
60 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
61 SALVARO 45110 PSDB 1
62 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
63 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 7
2 PFL 25 4
3 PSB 40 3
4 PSDB 45 3
5 PV 43 2
6 PP 11 1
7 PDT 12 1
8 PT 13 1
9 PPS 23 1
10 PTC 36 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 87,41
Abstenção 51 12,59
Total 405 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 301 85,03
Votos em Branco 28 7,91
Votos Nulos 25 7,06
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.