FLORIANÓPOLIS (Seção 52 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 140
2 LULA 13 PT 95
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 54
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 10
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,38
Abstenção 57 14,62
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 300 90,09
Votos em Branco 5 1,50
Votos Nulos 28 8,41
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 126
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 100
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 46
4 SONTAG 40 PSB 12
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 9
6 MANOEL DIAS 12 PDT 7



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,38
Abstenção 57 14,62
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 300 90,09
Votos em Branco 8 2,40
Votos Nulos 25 7,51
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 112
2 LUCI 130 PT 87
3 GERSON BASSO 432 PV 36
4 GILMAR SALGADO 161 PSTU 11
5 HULK 400 PSB 9
6 BISPO FLORI 123 PDT 6
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,38
Abstenção 57 14,62
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 263 78,98
Votos em Branco 18 5,41
Votos Nulos 52 15,62
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 50
2 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 31
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 27
4 ROBERTO SALUM 4040 PSB 26
5 MAURO PASSOS 1365 PT 18
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 10
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 8
8 PAULO WILPERT 5010 PSOL 8
9 JOÃO MATOS 1598 PMDB 7
10 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
11 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 4
12 PORTANOVA 1506 PMDB 4
13 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
14 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 4
15 ZONTA 1145 PP 3
16 MILTON MENDES 1310 PT 3
17 CARLITO 1312 PT 3
18 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
19 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
20 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
21 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
22 VOLTOLINI 1122 PP 2
23 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
24 BATTISTI 1316 PT 2
25 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
26 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 2
27 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
28 MARCIO CABRAL 3698 PTC 2
29 PIZZOLATTI 1111 PP 1
30 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
31 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
32 CLARA 1266 PDT 1
33 NEY CARTEIRO 1269 PDT 1
34 NOGUEIRA 1300 PT 1
35 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
36 VIGNATTI 1340 PT 1
37 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
38 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
39 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
40 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
41 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
42 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
43 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
44 MARIA SCHNEIDER 3615 PTC 1
45 CLEUSA SEHN 3695 PTC 1
46 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
47 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
48 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
49 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
50 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 11
2 PMDB 15 3
3 PFL 25 3
4 PRB 10 1
5 PP 11 1
6 PDT 12 1
7 PL 22 1
8 PPS 23 1
9 PMN 33 1
10 PV 43 1
11 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,38
Abstenção 57 14,62
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 287 86,19
Votos em Branco 16 4,80
Votos Nulos 30 9,01
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 27
2 BLASI 15215 PMDB 21
3 JOÃO BATISTA 12123 PDT 14
4 GRANDO 23222 PPS 14
5 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 14
6 ANDRINO 15123 PMDB 12
7 DUDUCO 12111 PDT 11
8 AFRÂNIO 50100 PSOL 11
9 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 10
10 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
11 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 9
12 SARGENTO SOARES 12580 PDT 8
13 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 8
14 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
15 PADRE PEDRO 13987 PT 7
16 PARISOTTO 14104 PTB 7
17 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
18 JULIO GARCIA 25111 PFL 5
19 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
20 RENO CARAMORI 11233 PP 4
21 VIEIRÃO 11147 PP 3
22 CAIQUE 15006 PMDB 3
23 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
24 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
25 KENNEDY 11111 PP 2
26 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
27 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
28 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
29 NEGA TIDE 15815 PMDB 2
30 JUREMA 23523 PPS 2
31 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
32 NATAL 45613 PSDB 2
33 TONINHO PM 50654 PSOL 2
34 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 2
35 CÉLIO DIAS 11123 PP 1
36 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
37 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
38 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
39 MARA RIBAS 11888 PP 1
40 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
41 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
42 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
43 MARIA CADORIN 13622 PT 1
44 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
45 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
46 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
47 MELANIA 15500 PMDB 1
48 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
49 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
50 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
51 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
52 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
53 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
54 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
55 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
56 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
57 ISMAEL 25777 PFL 1
58 PASCALE 26000 PAN 1
59 FABIO LUCIANO (GUARAREMA) 40404 PSB 1
60 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
61 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
62 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
63 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
64 CARLÃO 70457 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PFL 25 4
3 PP 11 3
4 PRB 10 1
5 PDT 12 1
6 PTB 14 1
7 PMDB 15 1
8 PMN 33 1
9 PV 43 1
10 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,38
Abstenção 57 14,62
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 291 87,39
Votos em Branco 15 4,50
Votos Nulos 27 8,11
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.