FLORIANÓPOLIS (Seção 51 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 154
2 LULA 13 PT 92
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 67
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 13
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 86,85
Abstenção 53 13,15
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 327 93,43
Votos em Branco 7 2,00
Votos Nulos 16 4,57
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 146
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 99
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 46
4 SONTAG 40 PSB 15
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 14
6 MANOEL DIAS 12 PDT 3
7 PROF. NEVES 36 PTC 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 86,85
Abstenção 53 13,15
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 325 92,86
Votos em Branco 11 3,14
Votos Nulos 14 4,00
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 122
2 LUCI 130 PT 87
3 GERSON BASSO 432 PV 54
4 GILMAR SALGADO 161 PSTU 10
5 BISPO FLORI 123 PDT 6
6 HULK 400 PSB 5



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 86,85
Abstenção 53 13,15
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 284 81,14
Votos em Branco 28 8,00
Votos Nulos 38 10,86
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 74
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 30
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 25
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 24
5 MAURO PASSOS 1365 PT 19
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 16
7 PAULO WILPERT 5010 PSOL 9
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 8
9 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 8
10 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 7
11 EDINHO BEZ 1515 PMDB 7
12 NOGUEIRA 1300 PT 6
13 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
14 RICARDO THOME 1520 PMDB 4
15 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
16 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 4
17 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 4
18 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
19 MILTON MENDES 1310 PT 3
20 CARLITO 1312 PT 3
21 BATTISTI 1316 PT 3
22 ASSIS 1322 PT 3
23 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
24 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
25 VOLTOLINI 1122 PP 2
26 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
27 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
28 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
29 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 2
30 PIZZOLATTI 1111 PP 1
31 ZONTA 1145 PP 1
32 TOMELIN 1155 PP 1
33 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
34 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
35 CLARA 1266 PDT 1
36 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
37 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
38 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
39 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
40 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
41 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
42 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
43 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
44 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
45 AURIO SOARES 3622 PTC 1
46 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
47 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
48 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PSOL 50 3
3 PMDB 15 2
4 PSDB 45 2
5 PP 11 1
6 PFL 25 1
7 PV 43 1
8 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 86,85
Abstenção 53 13,15
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 320 91,43
Votos em Branco 13 3,71
Votos Nulos 17 4,86
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 35
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 19
3 ANDRINO 15123 PMDB 18
4 BLASI 15215 PMDB 17
5 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 14
6 JOÃO BATISTA 12123 PDT 12
7 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 11
8 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 11
9 GRANDO 23222 PPS 10
10 DUDUCO 12111 PDT 9
11 PARISOTTO 14104 PTB 9
12 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 7
13 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
14 TONINHO PM 50654 PSOL 7
15 CORONEL BACKES 11033 PP 6
16 ADA DE LUCA 15015 PMDB 6
17 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
18 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 6
19 RENATO HINNIG 15321 PMDB 5
20 NATAL 45613 PSDB 5
21 AFRÂNIO 50100 PSOL 5
22 VIEIRÃO 11147 PP 4
23 NEGA TIDE 15815 PMDB 4
24 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
25 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
26 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 2
27 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
28 PADRE PEDRO 13987 PT 2
29 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
30 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
31 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
32 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
33 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
34 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
35 KENNEDY 11111 PP 1
36 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
37 COMIN 11166 PP 1
38 EDNA MULLER 11222 PP 1
39 RENO CARAMORI 11233 PP 1
40 ZANY LEITE 11511 PP 1
41 ÉLIO CELLA 11633 PP 1
42 DENTINHO 13120 PT 1
43 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
44 DIRCEU DRESCH 13450 PT 1
45 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
46 GIRARDI 13626 PT 1
47 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
48 CAIQUE 15006 PMDB 1
49 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
50 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
51 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
52 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
53 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
54 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
55 JOANINHA 16016 PSTU 1
56 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
57 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
58 ISMAEL 25777 PFL 1
59 PASCALE 26000 PAN 1
60 VANDERLEI 36776 PTC 1
61 ROGÉRIO WILDNER 40004 PSB 1
62 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
63 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
64 SALVARO 45110 PSDB 1
65 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
66 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
67 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
68 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1
69 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 1
70 CARLÃO 70457 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PDT 12 5
2 PT 13 5
3 PSDB 45 4
4 PP 11 3
5 PMDB 15 3
6 PFL 25 2
7 PV 43 2
8 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 86,85
Abstenção 53 13,15
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 316 90,29
Votos em Branco 15 4,29
Votos Nulos 19 5,43
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.