FLORIANÓPOLIS (Seção 47 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 154
2 LULA 13 PT 70
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 59
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 26



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 82,59
Abstenção 70 17,41
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 309 93,07
Votos em Branco 4 1,20
Votos Nulos 19 5,72
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 149
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 90
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 48
4 JOÃO FACHINI 50 PSOL 8
5 SONTAG 40 PSB 5
6 MANOEL DIAS 12 PDT 4



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 82,59
Abstenção 70 17,41
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 304 91,57
Votos em Branco 8 2,41
Votos Nulos 20 6,02
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 111
2 GERSON BASSO 432 PV 73
3 LUCI 130 PT 71
4 BISPO FLORI 123 PDT 8
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 7
6 HULK 400 PSB 3



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 82,59
Abstenção 70 17,41
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 273 82,23
Votos em Branco 17 5,12
Votos Nulos 42 12,65
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 80
2 MAURO PASSOS 1365 PT 24
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 24
4 DJALMA BERGER 4515 PSDB 18
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 14
6 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 12
7 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 9
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 7
9 JOÃO MATOS 1598 PMDB 7
10 MILTON MENDES 1310 PT 6
11 EDINHO BEZ 1515 PMDB 6
12 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
13 PAULO WILPERT 5010 PSOL 5
14 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
15 RICARDO THOME 1520 PMDB 4
16 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 4
17 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
18 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
19 NOGUEIRA 1300 PT 3
20 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
21 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
22 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 3
23 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
24 ZONTA 1145 PP 2
25 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
26 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
27 RENATO VIANNA 1567 PMDB 2
28 VIEIRA 2599 PFL 2
29 DANIEL 3670 PTC 2
30 PIZZOLATTI 1111 PP 1
31 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
32 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
33 CARLITO 1312 PT 1
34 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
35 BATTISTI 1316 PT 1
36 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
37 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
38 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
39 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
40 DARI 1616 PSTU 1
41 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
42 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
43 NOCETTI 3333 PMN 1
44 IVANÓSKI 4000 PSB 1
45 RICARDO LOBO 4321 PV 1
46 FONTÃO 4399 PV 1
47 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
48 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
49 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 3
2 PDT 12 2
3 PT 13 2
4 PV 43 2
5 PSOL 50 2
6 PP 11 1
7 PTB 14 1
8 PPS 23 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 82,59
Abstenção 70 17,41
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 298 89,76
Votos em Branco 11 3,31
Votos Nulos 23 6,93
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 24
2 BLASI 15215 PMDB 18
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 17
4 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 16
5 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 15
6 GRANDO 23222 PPS 11
7 AFRÂNIO 50100 PSOL 10
8 DUDUCO 12111 PDT 9
9 VIEIRÃO 11147 PP 7
10 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
11 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
12 JULIO GARCIA 25111 PFL 6
13 CORONEL BACKES 11033 PP 5
14 RENATO HINNIG 15321 PMDB 5
15 NEGA TIDE 15815 PMDB 5
16 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 5
17 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
18 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 4
19 JOÃO BATISTA 12123 PDT 4
20 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 4
21 MARCOS CANETTA 23567 PPS 4
22 PADRE CÍRIO 13130 PT 3
23 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
24 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
25 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
26 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
27 JOANINHA 16016 PSTU 3
28 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 3
29 ZULMAR 23555 PPS 3
30 DARCI DE MATOS 25000 PFL 3
31 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 3
32 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 3
33 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 3
34 KENNEDY 11111 PP 2
35 COMIN 11166 PP 2
36 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
37 PADRE PEDRO 13987 PT 2
38 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
39 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
40 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
41 RICARDO MANFREDINI "TUTUCA" 40555 PSB 2
42 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
43 RENO CARAMORI 11233 PP 1
44 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
45 PASQUALINI 11444 PP 1
46 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 1
47 MARA RIBAS 11888 PP 1
48 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
49 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
50 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
51 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
52 GETULIO FERREIRA 14345 PTB 1
53 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 1
54 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
55 CAIQUE 15006 PMDB 1
56 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
57 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
58 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
59 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
60 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
61 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
62 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
63 TIÃO-LEONCIO 36999 PTC 1
64 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
65 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
66 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
67 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
68 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
69 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
70 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
71 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
72 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1
73 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 4
2 PV 43 4
3 PSDB 45 3
4 PDT 12 2
5 PT 13 2
6 PL 22 2
7 PFL 25 2
8 PSOL 50 2
9 PTB 14 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 82,59
Abstenção 70 17,41
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 293 88,25
Votos em Branco 16 4,82
Votos Nulos 23 6,93
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.