FLORIANÓPOLIS (Seção 3 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 208
2 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 39
3 LULA 13 PT 37
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 23



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 80,82
Abstenção 75 19,18
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 307 97,15
Votos em Branco 4 1,27
Votos Nulos 5 1,58
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 151
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 100
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 25
4 MANOEL DIAS 12 PDT 11
5 SONTAG 40 PSB 8
6 PROF. NEVES 36 PTC 1
7 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 80,82
Abstenção 75 19,18
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 297 93,99
Votos em Branco 8 2,53
Votos Nulos 11 3,48
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 148
2 GERSON BASSO 432 PV 65
3 LUCI 130 PT 53
4 BISPO FLORI 123 PDT 3
5 HULK 400 PSB 3
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 80,82
Abstenção 75 19,18
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 274 86,71
Votos em Branco 14 4,43
Votos Nulos 28 8,86
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 100
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 19
3 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 18
4 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 15
5 DJALMA BERGER 4515 PSDB 13
6 MAURO PASSOS 1365 PT 12
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 10
8 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 6
9 JOÃO MATOS 1598 PMDB 6
10 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 6
11 PIZZOLATTI 1111 PP 5
12 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
13 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
14 DÉCIO LIMA 1313 PT 4
15 RICARDO THOME 1520 PMDB 4
16 PAULO BAUER 4501 PSDB 4
17 TOMELIN 1155 PP 3
18 MILTON MENDES 1310 PT 3
19 PORTANOVA 1506 PMDB 3
20 RENATO VIANNA 1567 PMDB 3
21 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
22 ZONTA 1145 PP 2
23 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
24 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
25 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 2
26 NOGUEIRA 1300 PT 1
27 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
28 CARLITO 1312 PT 1
29 BATTISTI 1316 PT 1
30 ASSIS 1322 PT 1
31 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
32 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
33 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
34 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
35 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
36 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
37 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
38 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
39 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
40 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
41 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
42 VIEIRA 2599 PFL 1
43 MARCIO CABRAL 3698 PTC 1
44 FISCHER 4343 PV 1
45 FONTÃO 4399 PV 1
46 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
47 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1
48 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PP 11 3
2 PT 13 2
3 PV 43 2
4 PSDB 45 2
5 PMDB 15 1
6 PSTU 16 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 80,82
Abstenção 75 19,18
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 290 91,77
Votos em Branco 10 3,16
Votos Nulos 16 5,06
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 BLASI 15215 PMDB 43
2 ANDRINO 15123 PMDB 27
3 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 15
4 VIEIRÃO 11147 PP 12
5 DUDUCO 12111 PDT 12
6 CORONEL BACKES 11033 PP 9
7 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 8
8 GRANDO 23222 PPS 7
9 JULIO GARCIA 25111 PFL 7
10 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
11 JOARES PONTICELLI 11223 PP 6
12 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
13 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
14 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
15 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 5
16 ANTONIO CERON 25120 PFL 5
17 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 5
18 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 4
19 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
20 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 4
21 NATAL 45613 PSDB 4
22 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
23 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 3
24 CAIQUE 15006 PMDB 3
25 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
26 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
27 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
28 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
29 AFRÂNIO 50100 PSOL 3
30 CARMELINA BARJONA 11022 PP 2
31 RENO CARAMORI 11233 PP 2
32 JANDIR 11611 PP 2
33 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
34 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
35 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
36 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
37 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
38 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 2
39 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 2
40 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
41 ACÁCIO 11125 PP 1
42 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
43 ZANY LEITE 11511 PP 1
44 IVONE SIRINO 11555 PP 1
45 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
46 CEZAR CIM 12345 PDT 1
47 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
48 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
49 SELL 13122 PT 1
50 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
51 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
52 GIRARDI 13626 PT 1
53 MARIANO 13670 PT 1
54 PADRE PEDRO 13987 PT 1
55 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
56 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
57 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
58 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
59 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
60 BERLANDA 15915 PMDB 1
61 CARLOS ALBERTO 23001 PPS 1
62 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
63 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
64 ISMAEL 25777 PFL 1
65 JAKSON CASTELLI 40500 PSB 1
66 ANA PV 43333 PV 1
67 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
68 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
69 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
70 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
71 MESTRE POP 50121 PSOL 1
72 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 2
2 PT 13 2
3 PMDB 15 2
4 PV 43 2
5 PSDB 45 2
6 PSTU 16 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 80,82
Abstenção 75 19,18
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 292 92,41
Votos em Branco 12 3,80
Votos Nulos 12 3,80
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.