FLORIANÓPOLIS (Seção 29 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 164
2 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 54
3 LULA 13 PT 53
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 33



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,19
Abstenção 70 17,81
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 304 94,12
Votos em Branco 3 0,93
Votos Nulos 16 4,95
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 148
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 85
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 33
4 MANOEL DIAS 12 PDT 16
5 SONTAG 40 PSB 9
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 3
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,19
Abstenção 70 17,81
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 295 91,33
Votos em Branco 4 1,24
Votos Nulos 24 7,43
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 122
2 LUCI 130 PT 74
3 GERSON BASSO 432 PV 58
4 HULK 400 PSB 8
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6
6 BISPO FLORI 123 PDT 5
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,19
Abstenção 70 17,81
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 275 85,14
Votos em Branco 12 3,72
Votos Nulos 36 11,15
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 93
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 32
3 MAURO PASSOS 1365 PT 14
4 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 12
5 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 12
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 11
7 DJALMA BERGER 4515 PSDB 11
8 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 11
9 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 9
10 MILTON MENDES 1310 PT 7
11 RICARDO THOME 1520 PMDB 4
12 RENATO VIANNA 1567 PMDB 4
13 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
14 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
15 FONTÃO 4399 PV 4
16 PAULO BAUER 4501 PSDB 4
17 PAULO WILPERT 5010 PSOL 4
18 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
19 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 3
20 PROFESSOR WALTER 4307 PV 3
21 PIZZOLATTI 1111 PP 2
22 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
23 TOMELIN 1155 PP 2
24 NOGUEIRA 1300 PT 2
25 CARLITO 1312 PT 2
26 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
27 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
28 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
29 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
30 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
31 ZONTA 1145 PP 1
32 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
33 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
34 PORTANOVA 1506 PMDB 1
35 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
36 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
37 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
38 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
39 RONALDO RAULINO 2299 PL 1
40 JALMIR 3627 PTC 1
41 MARCIO CABRAL 3698 PTC 1
42 IVANÓSKI 4000 PSB 1
43 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
44 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PDT 12 2
3 PMDB 15 2
4 PSOL 50 2
5 PTC 36 1
6 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,19
Abstenção 70 17,81
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 294 91,02
Votos em Branco 7 2,17
Votos Nulos 22 6,81
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 28
2 BLASI 15215 PMDB 27
3 ANDRINO 15123 PMDB 21
4 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 13
5 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 11
6 DUDUCO 12111 PDT 10
7 VIEIRÃO 11147 PP 9
8 CORONEL BACKES 11033 PP 7
9 JOÃO BATISTA 12123 PDT 7
10 GRANDO 23222 PPS 7
11 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
12 JULIO GARCIA 25111 PFL 6
13 AFRÂNIO 50100 PSOL 6
14 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 5
15 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
16 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
17 JOARES PONTICELLI 11223 PP 4
18 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4
19 CAIQUE 15006 PMDB 4
20 COMIN 11166 PP 3
21 PADRE CÍRIO 13130 PT 3
22 PADRE PEDRO 13987 PT 3
23 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
24 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
25 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 3
26 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
27 NEGA TIDE 15815 PMDB 3
28 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
29 MARCOS CANETTA 23567 PPS 3
30 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
31 JAKSON CASTELLI 40500 PSB 3
32 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
33 ALTAIR SILVA 11130 PP 2
34 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 2
35 ZANY LEITE 11511 PP 2
36 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
37 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
38 DARCI DE MATOS 25000 PFL 2
39 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
40 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 2
41 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 2
42 DIETER JANSSEN 11011 PP 1
43 ACÁCIO 11125 PP 1
44 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
45 RENO CARAMORI 11233 PP 1
46 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
47 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
48 ÊNIO GONZAGA 11999 PP 1
49 CEZAR CIM 12345 PDT 1
50 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
51 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
52 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
53 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
54 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
55 TITON 15270 PMDB 1
56 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
57 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
58 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
59 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
60 JOÃO LUIZ 15660 PMDB 1
61 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
62 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 1
63 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
64 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
65 ALMIR DOS SANTOS 23033 PPS 1
66 JANAR 23055 PPS 1
67 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
68 MERISIO 25123 PFL 1
69 PASCALE 26000 PAN 1
70 NELSON SCAPINI 40222 PSB 1
71 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
72 GILDA 45000 PSDB 1
73 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
74 NEGA 45111 PSDB 1
75 MESTRE POP 50121 PSOL 1
76 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PV 43 3
3 PDT 12 2
4 PFL 25 2
5 PP 11 1
6 PMDB 15 1
7 PSDB 45 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,19
Abstenção 70 17,81
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 292 90,40
Votos em Branco 7 2,17
Votos Nulos 24 7,43
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.