FLORIANÓPOLIS (Seção 284 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 200
2 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 53
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 39
4 LULA 13 PT 35
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 84,04
Abstenção 64 15,96
Total 401 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 328 97,33
Votos em Branco 2 0,59
Votos Nulos 7 2,08
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 181
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 81
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 20
4 SONTAG 40 PSB 15
5 MANOEL DIAS 12 PDT 12
6 PROF. NEVES 36 PTC 3
7 JOÃO FACHINI 50 PSOL 3



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 84,04
Abstenção 64 15,96
Total 401 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 315 93,47
Votos em Branco 5 1,48
Votos Nulos 17 5,04
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 140
2 GERSON BASSO 432 PV 78
3 LUCI 130 PT 40
4 HULK 400 PSB 16
5 BISPO FLORI 123 PDT 11
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 3
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 84,04
Abstenção 64 15,96
Total 401 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 290 86,05
Votos em Branco 16 4,75
Votos Nulos 31 9,20
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 121
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 27
3 MAURO PASSOS 1365 PT 13
4 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 13
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 10
6 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 8
7 DJALMA BERGER 4515 PSDB 8
8 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 7
9 PORTANOVA 1506 PMDB 5
10 JOÃO MATOS 1598 PMDB 5
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
12 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 4
13 CELSO MALDANER 1560 PMDB 4
14 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
15 FONTÃO 4399 PV 4
16 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4
17 ZONTA 1145 PP 3
18 MILTON MENDES 1310 PT 3
19 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
20 ALSIONE FILHO 1290 PDT 2
21 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
22 BATTISTI 1316 PT 2
23 ASSIS 1322 PT 2
24 VIGNATTI 1340 PT 2
25 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
26 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 2
27 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
28 PROFESSOR WALTER 4307 PV 2
29 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
30 PIZZOLATTI 1111 PP 1
31 NEUSA PEREIRA 1144 PP 1
32 TOMELIN 1155 PP 1
33 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
34 SOILI MARIA BORSOI GALAFASSI 1227 PDT 1
35 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
36 NOGUEIRA 1300 PT 1
37 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
38 CARLITO 1312 PT 1
39 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 1
40 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
41 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
42 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
43 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
44 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 1
45 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
46 AROLDO 4311 PV 1
47 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
48 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 3
2 PFL 25 2
3 PSDB 45 2
4 PDT 12 1
5 PMDB 15 1
6 PSDC 27 1
7 PSB 40 1
8 PV 43 1
9 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 84,04
Abstenção 64 15,96
Total 401 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 302 89,61
Votos em Branco 13 3,86
Votos Nulos 22 6,53
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 26
2 ANDRINO 15123 PMDB 25
3 BLASI 15215 PMDB 20
4 AFRÂNIO 50100 PSOL 16
5 CORONEL BACKES 11033 PP 12
6 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 12
7 GRANDO 23222 PPS 11
8 VIEIRÃO 11147 PP 9
9 JULIO GARCIA 25111 PFL 9
10 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 8
11 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 7
12 DUDUCO 12111 PDT 6
13 RENATO HINNIG 15321 PMDB 6
14 ADA DE LUCA 15015 PMDB 5
15 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 5
16 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 5
17 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
18 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 5
19 COMIN 11166 PP 4
20 MANOEL MOTA 15157 PMDB 4
21 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 3
22 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
23 MELANIA 15500 PMDB 3
24 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
25 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 3
26 NATAL 45613 PSDB 3
27 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
28 DENILSON PADILHA 11200 PP 2
29 DÉCIO GÓES 13000 PT 2
30 PAULO ECCEL 13030 PT 2
31 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
32 ANTONIO CERON 25120 PFL 2
33 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
34 PAULO ORSINI 25678 PFL 2
35 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
36 KENNEDY 11111 PP 1
37 CÉLIO DIAS 11123 PP 1
38 EDNA MULLER 11222 PP 1
39 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
40 RENO CARAMORI 11233 PP 1
41 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
42 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
43 JANDIR 11611 PP 1
44 ÉLIO CELLA 11633 PP 1
45 MARA RIBAS 11888 PP 1
46 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
47 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 1
48 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
49 DORLEI 12777 PDT 1
50 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
51 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
52 JORGE GONÇALVES DA SILVA 14111 PTB 1
53 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 1
54 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
55 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
56 TITON 15270 PMDB 1
57 SANDER 15315 PMDB 1
58 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
59 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
60 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
61 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
62 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 1
63 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
64 ODETE DE JESUS 22222 PL 1
65 FERNANDO 22580 PL 1
66 JANAR 23055 PPS 1
67 ZULMAR 23555 PPS 1
68 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
69 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
70 PASCALE 26000 PAN 1
71 JORGE GOERCK 27027 PSDC 1
72 TABALIPA 40040 PSB 1
73 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
74 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
75 SALVARO 45110 PSDB 1
76 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
77 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
78 CIRO 70007 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PV 43 4
2 PSDB 45 4
3 PDT 12 2
4 PP 11 1
5 PT 13 1
6 PPS 23 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 337 84,04
Abstenção 64 15,96
Total 401 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 293 86,94
Votos em Branco 24 7,12
Votos Nulos 20 5,93
Total (Comparecimento) 337 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.