FLORIANÓPOLIS (Seção 277 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 174
2 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 52
3 LULA 13 PT 51
4 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 39



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 329 79,47
Abstenção 85 20,53
Total 414 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 316 96,05
Votos em Branco 3 0,91
Votos Nulos 10 3,04
Total (Comparecimento) 329 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 148
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 96
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 33
4 SONTAG 40 PSB 12
5 MANOEL DIAS 12 PDT 10
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 329 79,47
Abstenção 85 20,53
Total 414 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 305 92,71
Votos em Branco 4 1,22
Votos Nulos 20 6,08
Total (Comparecimento) 329 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 124
2 LUCI 130 PT 65
3 GERSON BASSO 432 PV 57
4 BISPO FLORI 123 PDT 8
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 8
6 HULK 400 PSB 4
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 329 79,47
Abstenção 85 20,53
Total 414 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 268 81,46
Votos em Branco 19 5,78
Votos Nulos 42 12,77
Total (Comparecimento) 329 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 98
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 23
3 MAURO PASSOS 1365 PT 16
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 13
5 DJALMA BERGER 4515 PSDB 13
6 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 12
7 EDINHO BEZ 1515 PMDB 11
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 8
9 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 7
10 ZONTA 1145 PP 6
11 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 5
12 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
13 PAULO WILPERT 5010 PSOL 4
14 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4
15 JOEL FERREIRA 2207 PL 3
16 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 3
17 RICARDO LOBO 4321 PV 3
18 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
19 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
20 VOLTOLINI 1122 PP 2
21 NOGUEIRA 1300 PT 2
22 MILTON MENDES 1310 PT 2
23 CARLITO 1312 PT 2
24 BATTISTI 1316 PT 2
25 ASSIS 1322 PT 2
26 CELSO MALDANER 1560 PMDB 2
27 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
28 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
29 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 2
30 PIZZOLATTI 1111 PP 1
31 PAULO GARCIA 1221 PDT 1
32 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
33 ALSIONE FILHO 1290 PDT 1
34 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
35 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
36 PROFESSOR SEBASTIÃO CAMARGO 1378 PT 1
37 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
38 PORTANOVA 1506 PMDB 1
39 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
40 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
41 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
42 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
43 CLOSMAR ZAGONEL 1590 PMDB 1
44 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
45 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
46 FISCHER 4343 PV 1
47 FONTÃO 4399 PV 1
48 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PSDB 45 4
3 PSOL 50 3
4 PP 11 2
5 PDT 12 2
6 PFL 25 2
7 PMDB 15 1
8 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 329 79,47
Abstenção 85 20,53
Total 414 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 296 89,97
Votos em Branco 8 2,43
Votos Nulos 25 7,60
Total (Comparecimento) 329 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 32
2 BLASI 15215 PMDB 23
3 ANDRINO 15123 PMDB 13
4 JOÃO BATISTA 12123 PDT 11
5 AFRÂNIO 50100 PSOL 11
6 JULIO GARCIA 25111 PFL 10
7 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 9
8 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 9
9 ADA DE LUCA 15015 PMDB 8
10 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 7
11 VIEIRÃO 11147 PP 6
12 DUDUCO 12111 PDT 6
13 CORONEL BACKES 11033 PP 5
14 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 5
15 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 5
16 RENATO HINNIG 15321 PMDB 5
17 GRANDO 23222 PPS 5
18 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 5
19 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
20 COMIN 11166 PP 4
21 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 4
22 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 4
23 JOARES PONTICELLI 11223 PP 3
24 MELANIA 15500 PMDB 3
25 NATAL 45613 PSDB 3
26 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
27 ALTAIR SILVA 11130 PP 2
28 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 2
29 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 2
30 RENO CARAMORI 11233 PP 2
31 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 2
32 JANDIR 11611 PP 2
33 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
34 PADRE PEDRO 13987 PT 2
35 CAIQUE 15006 PMDB 2
36 FLARES ROSAR 15615 PMDB 2
37 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 2
38 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
39 ANTONIO CERON 25120 PFL 2
40 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
41 GERALDO 45456 PSDB 2
42 DIETER JANSSEN 11011 PP 1
43 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
44 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
45 EDNA MULLER 11222 PP 1
46 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
47 ZANY LEITE 11511 PP 1
48 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
49 PAULO ECCEL 13030 PT 1
50 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
51 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
52 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
53 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
54 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
55 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
56 TITON 15270 PMDB 1
57 SANDER 15315 PMDB 1
58 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
59 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
60 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
61 BERLANDA 15915 PMDB 1
62 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
63 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
64 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
65 ROGÉRIO WILDNER 40004 PSB 1
66 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
67 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
68 GILDA 45000 PSDB 1
69 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
70 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
71 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
72 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
73 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
74 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
75 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
76 RAMOS 50550 PSOL 1
77 CARLÃO 70457 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 6
2 PT 13 4
3 PV 43 4
4 PDT 12 3
5 PFL 25 3
6 PSDB 45 3
7 PMDB 15 1
8 PSOL 50 1
9 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 329 79,47
Abstenção 85 20,53
Total 414 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 296 89,97
Votos em Branco 11 3,34
Votos Nulos 22 6,69
Total (Comparecimento) 329 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.