FLORIANÓPOLIS (Seção 273 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 213
2 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 52
3 LULA 13 PT 38
4 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 38



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 81,25
Abstenção 81 18,75
Total 432 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 341 97,15
Votos em Branco 3 0,85
Votos Nulos 7 1,99
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 174
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 104
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 23
4 SONTAG 40 PSB 11
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 81,25
Abstenção 81 18,75
Total 432 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 322 91,74
Votos em Branco 8 2,28
Votos Nulos 21 5,98
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 158
2 GERSON BASSO 432 PV 60
3 LUCI 130 PT 57
4 HULK 400 PSB 11
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 5
6 BISPO FLORI 123 PDT 2
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 81,25
Abstenção 81 18,75
Total 432 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 294 83,76
Votos em Branco 13 3,70
Votos Nulos 44 12,54
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 110
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 20
3 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 17
4 ROBERTO SALUM 4040 PSB 16
5 MAURO PASSOS 1365 PT 14
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 14
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 13
8 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 9
9 BATTISTI 1316 PT 6
10 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 5
11 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 5
12 ZONTA 1145 PP 4
13 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
14 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 4
15 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
16 DÉCIO LIMA 1313 PT 3
17 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
18 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
19 FONTÃO 4399 PV 3
20 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 3
21 PIZZOLATTI 1111 PP 2
22 TOMELIN 1155 PP 2
23 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
24 VIEIRA 2599 PFL 2
25 IVANÓSKI 4000 PSB 2
26 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 2
27 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
28 VOLTOLINI 1122 PP 1
29 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
30 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
31 MILTON MENDES 1310 PT 1
32 CARLITO 1312 PT 1
33 ASSIS 1322 PT 1
34 VIGNATTI 1340 PT 1
35 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
36 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
37 PORTANOVA 1506 PMDB 1
38 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
39 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
40 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
41 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
42 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
43 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 1
44 FISCHER 4343 PV 1
45 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
46 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
47 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1
48 CARLOS ALMEIDA 5611 PRONA 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 5
2 PV 43 3
3 PDT 12 2
4 PFL 25 2
5 PRB 10 1
6 PP 11 1
7 PT 13 1
8 PMDB 15 1
9 PSOL 50 1
10 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 81,25
Abstenção 81 18,75
Total 432 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 313 89,17
Votos em Branco 11 3,13
Votos Nulos 27 7,69
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 25
2 BLASI 15215 PMDB 19
3 ANDRINO 15123 PMDB 17
4 AFRÂNIO 50100 PSOL 16
5 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 13
6 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 11
7 DUDUCO 12111 PDT 9
8 GRANDO 23222 PPS 9
9 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 8
10 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 8
11 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 8
12 CORONEL BACKES 11033 PP 7
13 RENATO HINNIG 15321 PMDB 7
14 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
15 VIEIRÃO 11147 PP 6
16 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
17 JOARES PONTICELLI 11223 PP 5
18 SARGENTO SOARES 12580 PDT 5
19 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 5
20 ADA DE LUCA 15015 PMDB 5
21 JULIO GARCIA 25111 PFL 5
22 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 4
23 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 4
24 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 4
25 COMIN 11166 PP 3
26 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
27 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
28 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
29 ANTONIO CERON 25120 PFL 3
30 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 2
31 ZANY LEITE 11511 PP 2
32 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
33 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 2
34 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
35 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
36 DR. BRAULIO 15601 PMDB 2
37 FLARES ROSAR 15615 PMDB 2
38 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 2
39 DARCI DE MATOS 25000 PFL 2
40 JOEL CAMPOS 25450 PFL 2
41 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 2
42 NATAL 45613 PSDB 2
43 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
44 KENNEDY 11111 PP 1
45 PROFESSOR JOÃO 11122 PP 1
46 RENO CARAMORI 11233 PP 1
47 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
48 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
49 RICARDÃO 12333 PDT 1
50 DORLEI 12777 PDT 1
51 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
52 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
53 MARIANO 13670 PT 1
54 DIONEI 13789 PT 1
55 PARISOTTO 14104 PTB 1
56 NILTON FREITAS 14500 PTB 1
57 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 1
58 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
59 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
60 MELANIA 15500 PMDB 1
61 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
62 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
63 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
64 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
65 JOANINHA 16016 PSTU 1
66 FERNANDO 22580 PL 1
67 POLACO 23423 PPS 1
68 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 1
69 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
70 PAULO ORSINI 25678 PFL 1
71 AIRTON 43133 PV 1
72 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
73 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
74 SALVARO 45110 PSDB 1
75 NEGA 45111 PSDB 1
76 BARBARA PALUDO 45395 PSDB 1
77 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
78 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
79 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
80 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1
81 JEANINE PISKE 56567 PRONA 1
82 JR COMUNIDADE 70200 PT do B 1
83 CARLÃO 70457 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PV 43 8
2 PFL 25 4
3 PRB 10 1
4 PDT 12 1
5 PMDB 15 1
6 PSDB 45 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 81,25
Abstenção 81 18,75
Total 432 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 313 89,17
Votos em Branco 14 3,99
Votos Nulos 24 6,84
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.