FLORIANÓPOLIS (Seção 257 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 126
2 LULA 13 PT 75
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 58
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 29
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 2
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 82,52
Abstenção 68 17,48
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 291 90,65
Votos em Branco 8 2,49
Votos Nulos 22 6,85
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 130
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 72
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 44
4 SONTAG 40 PSB 19
5 MANOEL DIAS 12 PDT 12
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6
7 PROF. NEVES 36 PTC 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 82,52
Abstenção 68 17,48
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 285 88,79
Votos em Branco 7 2,18
Votos Nulos 29 9,03
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 85
2 LUCI 130 PT 83
3 GERSON BASSO 432 PV 49
4 BISPO FLORI 123 PDT 17
5 HULK 400 PSB 14
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 8
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 82,52
Abstenção 68 17,48
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 257 80,06
Votos em Branco 17 5,30
Votos Nulos 47 14,64
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 68
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 23
3 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 19
4 DJALMA BERGER 4515 PSDB 19
5 MAURO PASSOS 1365 PT 14
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 14
7 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 9
8 MILTON MENDES 1310 PT 7
9 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
10 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 6
11 NOGUEIRA 1300 PT 4
12 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
13 PIZZOLATTI 1111 PP 3
14 CARLITO 1312 PT 3
15 BATTISTI 1316 PT 3
16 WILSON VERGILIO 1415 PTB 3
17 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
18 RENATO VIANNA 1567 PMDB 3
19 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
20 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
21 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 2
22 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
23 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
24 ALEX 1600 PSTU 2
25 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
26 NEUSA PEREIRA 1144 PP 1
27 ZONTA 1145 PP 1
28 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
29 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
30 FURLAN 1236 PDT 1
31 VIGNATTI 1340 PT 1
32 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
33 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
34 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
35 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
36 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
37 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
38 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
39 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
40 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
41 FONTÃO 4399 PV 1
42 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
43 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
44 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
45 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PDT 12 3
2 PSOL 50 3
3 PT 13 2
4 PMDB 15 2
5 PFL 25 2
6 PV 43 2
7 PC do B 65 2
8 PP 11 1
9 PL 22 1
10 PPS 23 1
11 PSDC 27 1
12 PMN 33 1
13 PTC 36 1
14 PSB 40 1
15 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 82,52
Abstenção 68 17,48
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 271 84,42
Votos em Branco 18 5,61
Votos Nulos 32 9,97
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 17
2 ODETE DE JESUS 22222 PL 16
3 ANDRINO 15123 PMDB 13
4 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 12
5 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 12
6 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 11
7 AFRÂNIO 50100 PSOL 11
8 DUDUCO 12111 PDT 10
9 GRANDO 23222 PPS 10
10 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 9
11 BLASI 15215 PMDB 9
12 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
13 JOÃO BATISTA 12123 PDT 6
14 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 6
15 JOANINHA 16016 PSTU 5
16 JULIO GARCIA 25111 PFL 5
17 CORONEL BACKES 11033 PP 4
18 VIEIRÃO 11147 PP 4
19 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4
20 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 4
21 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 4
22 NATAL 45613 PSDB 4
23 PADRE CÍRIO 13130 PT 3
24 JOÃO DO OVO 14650 PTB 3
25 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
26 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
27 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 3
28 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 3
29 COMIN 11166 PP 2
30 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
31 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 2
32 PEDRO UCZAI 13580 PT 2
33 PARISOTTO 14104 PTB 2
34 ADA DE LUCA 15015 PMDB 2
35 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
36 SALVARO 45110 PSDB 2
37 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
38 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
39 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
40 KENNEDY 11111 PP 1
41 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
42 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
43 RENO CARAMORI 11233 PP 1
44 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
45 DEGRAF 12012 PDT 1
46 CEZAR CIM 12345 PDT 1
47 MANECA- SHELLI 12412 PDT 1
48 MACARRÃO 12600 PDT 1
49 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
50 PAULO ECCEL 13030 PT 1
51 DIRCEU DRESCH 13450 PT 1
52 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
53 MARIANO 13670 PT 1
54 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
55 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 1
56 CAIQUE 15006 PMDB 1
57 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
58 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
59 TITON 15270 PMDB 1
60 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
61 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
62 CARLOS ALBERTO 23001 PPS 1
63 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
64 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
65 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
66 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
67 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
68 MERISIO 25123 PFL 1
69 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
70 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
71 ISMAEL 25777 PFL 1
72 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
73 CELSO CORREIA 43123 PV 1
74 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
75 GILDA 45000 PSDB 1
76 BARBARA PALUDO 45395 PSDB 1
77 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
78 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
79 MESTRE POP 50121 PSOL 1
80 NILSO MACIESKI 50555 PSOL 1
81 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1
82 RITA 70095 PT do B 1
83 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 5
2 PT 13 3
3 PMDB 15 2
4 PDT 12 1
5 PFL 25 1
6 PAN 26 1
7 PTC 36 1
8 PSB 40 1
9 PV 43 1
10 PSDB 45 1
11 PSOL 50 1
12 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 82,52
Abstenção 68 17,48
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 283 88,16
Votos em Branco 10 3,12
Votos Nulos 28 8,72
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.