FLORIANÓPOLIS (Seção 238 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 171
2 LULA 13 PT 72
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 41
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 40



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 82,81
Abstenção 71 17,19
Total 413 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 324 94,74
Votos em Branco 2 0,58
Votos Nulos 16 4,68
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 146
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 100
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 46
4 JOÃO FACHINI 50 PSOL 10
5 MANOEL DIAS 12 PDT 8
6 SONTAG 40 PSB 5
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 82,81
Abstenção 71 17,19
Total 413 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 316 92,40
Votos em Branco 3 0,88
Votos Nulos 23 6,73
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 136
2 LUCI 130 PT 81
3 GERSON BASSO 432 PV 57
4 HULK 400 PSB 7
5 BISPO FLORI 123 PDT 6
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 82,81
Abstenção 71 17,19
Total 413 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 293 85,67
Votos em Branco 16 4,68
Votos Nulos 33 9,65
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 96
2 MAURO PASSOS 1365 PT 21
3 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 14
4 ROBERTO SALUM 4040 PSB 14
5 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 13
6 EDINHO BEZ 1515 PMDB 11
7 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 11
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 10
9 DJALMA BERGER 4515 PSDB 10
10 MILTON MENDES 1310 PT 8
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 6
12 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 6
13 ZONTA 1145 PP 5
14 FONTÃO 4399 PV 5
15 PIZZOLATTI 1111 PP 4
16 BATTISTI 1316 PT 4
17 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
18 CARLITO 1312 PT 3
19 RENATO VIANNA 1567 PMDB 3
20 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
21 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 3
22 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
23 NOGUEIRA 1300 PT 2
24 VIGNATTI 1340 PT 2
25 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
26 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
27 DANIEL 3670 PTC 2
28 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
29 VOLTOLINI 1122 PP 1
30 NEUSA PEREIRA 1144 PP 1
31 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
32 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
33 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
34 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 1
35 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
36 PORTANOVA 1506 PMDB 1
37 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
38 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
39 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
40 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
41 ALEX 1600 PSTU 1
42 DARI 1616 PSTU 1
43 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 1
44 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
45 PISSETTI 2507 PFL 1
46 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
47 MARIA SÓ PANFLETOS 4366 PV 1
48 MISTER V 4369 PV 1
49 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
50 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
51 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PMDB 15 3
3 PDT 12 2
4 PRB 10 1
5 PP 11 1
6 PSTU 16 1
7 PPS 23 1
8 PV 43 1
9 PSDB 45 1
10 PSOL 50 1
11 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 82,81
Abstenção 71 17,19
Total 413 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 309 90,35
Votos em Branco 14 4,09
Votos Nulos 19 5,56
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 BLASI 15215 PMDB 27
2 ANDRINO 15123 PMDB 22
3 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 19
4 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 13
5 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 12
6 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 11
7 AFRÂNIO 50100 PSOL 10
8 GRANDO 23222 PPS 9
9 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
10 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 8
11 DUDUCO 12111 PDT 7
12 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 7
13 JULIO GARCIA 25111 PFL 6
14 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 6
15 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 5
16 PADRE CÍRIO 13130 PT 5
17 CORONEL BACKES 11033 PP 4
18 VIEIRÃO 11147 PP 4
19 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 4
20 MANOEL MOTA 15157 PMDB 4
21 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 4
22 ANTONIO CERON 25120 PFL 4
23 JOARES PONTICELLI 11223 PP 3
24 ZANY LEITE 11511 PP 3
25 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
26 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
27 PADRE PEDRO 13987 PT 3
28 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 3
29 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 3
30 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
31 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 3
32 MESTRE POP 50121 PSOL 3
33 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 3
34 ADA DE LUCA 15015 PMDB 2
35 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
36 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 2
37 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 2
38 BERLANDA 15915 PMDB 2
39 FERNANDO 22580 PL 2
40 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 2
41 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
42 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 2
43 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
44 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
45 RENO CARAMORI 11233 PP 1
46 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
47 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 1
48 CEZAR CIM 12345 PDT 1
49 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
50 PAULO ECCEL 13030 PT 1
51 ADALTO GOMES 13191 PT 1
52 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
53 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
54 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
55 MARIA CADORIN 13622 PT 1
56 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
57 PUPO 13999 PT 1
58 PARISOTTO 14104 PTB 1
59 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
60 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
61 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
62 SANDER 15315 PMDB 1
63 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
64 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
65 AGUIAR 15700 PMDB 1
66 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
67 JOANINHA 16016 PSTU 1
68 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
69 POLACO 23423 PPS 1
70 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
71 PAULO ORSINI 25678 PFL 1
72 ISMAEL 25777 PFL 1
73 VENCESLAU 36875 PTC 1
74 TABALIPA 40040 PSB 1
75 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
76 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
77 CARMELITO 43155 PV 1
78 ANA PV 43333 PV 1
79 JORGE GODINHO 45040 PSDB 1
80 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
81 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
82 NEGA 45111 PSDB 1
83 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
84 NATAL 45613 PSDB 1
85 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
86 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
87 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PFL 25 3
3 PP 11 2
4 PDT 12 2
5 PV 43 2
6 PMDB 15 1
7 PSTU 16 1
8 PSB 40 1
9 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 82,81
Abstenção 71 17,19
Total 413 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 313 91,52
Votos em Branco 8 2,34
Votos Nulos 21 6,14
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.