FLORIANÓPOLIS (Seção 236 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 122
2 LULA 13 PT 43
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 39
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 20



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 242 85,82
Abstenção 40 14,18
Total 282 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 224 92,56
Votos em Branco 5 2,07
Votos Nulos 13 5,37
Total (Comparecimento) 242 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 117
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 59
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 27
4 SONTAG 40 PSB 9
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 242 85,82
Abstenção 40 14,18
Total 282 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 221 91,32
Votos em Branco 7 2,89
Votos Nulos 14 5,79
Total (Comparecimento) 242 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 82
2 LUCI 130 PT 55
3 GERSON BASSO 432 PV 46
4 BISPO FLORI 123 PDT 6
5 HULK 400 PSB 3
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 2
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 242 85,82
Abstenção 40 14,18
Total 282 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 195 80,58
Votos em Branco 12 4,96
Votos Nulos 35 14,46
Total (Comparecimento) 242 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 69
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 17
3 MAURO PASSOS 1365 PT 16
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 14
5 DJALMA BERGER 4515 PSDB 9
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
8 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 5
9 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
10 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
12 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
13 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
14 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
15 FONTÃO 4399 PV 3
16 ZONTA 1145 PP 2
17 NOGUEIRA 1300 PT 2
18 ASSIS 1322 PT 2
19 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
20 RENATO VIANNA 1567 PMDB 2
21 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
22 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
23 PIZZOLATTI 1111 PP 1
24 VOLTOLINI 1122 PP 1
25 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
26 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
27 MILTON MENDES 1310 PT 1
28 CARLITO 1312 PT 1
29 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
30 BATTISTI 1316 PT 1
31 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
32 VIGNATTI 1340 PT 1
33 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
34 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
35 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
36 RONALDO RAULINO 2299 PL 1
37 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
38 IVANÓSKI 4000 PSB 1
39 BELLO 4015 PSB 1
40 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
41 JOSÉ DILL 5055 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSOL 50 4
2 PT 13 2
3 PMDB 15 1
4 PSDB 45 1
5 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 242 85,82
Abstenção 40 14,18
Total 282 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 206 85,12
Votos em Branco 13 5,37
Votos Nulos 23 9,50
Total (Comparecimento) 242 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 19
2 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 13
3 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 13
4 BLASI 15215 PMDB 9
5 JULIO GARCIA 25111 PFL 9
6 GRANDO 23222 PPS 8
7 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 8
8 AFRÂNIO 50100 PSOL 8
9 DUDUCO 12111 PDT 7
10 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
11 CORONEL BACKES 11033 PP 5
12 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 5
13 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 5
14 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 5
15 JOARES PONTICELLI 11223 PP 4
16 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 4
17 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
18 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
19 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 3
20 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 3
21 CARMELINA BARJONA 11022 PP 2
22 COMIN 11166 PP 2
23 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 2
24 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 2
25 ZANY LEITE 11511 PP 2
26 PADRE CÍRIO 13130 PT 2
27 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
28 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
29 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
30 DR. BRAULIO 15601 PMDB 2
31 JOANINHA 16016 PSTU 2
32 FERNANDO 22580 PL 2
33 JANETE LOEBENS 40852 PSB 2
34 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
35 NATAL 45613 PSDB 2
36 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
37 VIEIRÃO 11147 PP 1
38 RENO CARAMORI 11233 PP 1
39 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
40 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
41 PROFESSOR ISAIAS 13322 PT 1
42 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
43 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
44 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
45 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
46 PADRE PEDRO 13987 PT 1
47 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
48 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
49 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
50 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
51 BERLANDA 15915 PMDB 1
52 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
53 VAGNER ADRIANO SILVA 23223 PPS 1
54 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
55 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
56 MERISIO 25123 PFL 1
57 DIDA 25444 PFL 1
58 ISMAEL 25777 PFL 1
59 PASCALE 26000 PAN 1
60 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
61 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
62 JUCEMAR BERNARDO (MARIANO) 40440 PSB 1
63 DR ZANIS / ZANIS 45545 PSDB 1
64 ANDRÉ ACORDI 50000 PSOL 1
65 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
66 CIRO 70007 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PSOL 50 3
2 PP 11 2
3 PT 13 1
4 PFL 25 1
5 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 242 85,82
Abstenção 40 14,18
Total 282 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 212 87,60
Votos em Branco 12 4,96
Votos Nulos 18 7,44
Total (Comparecimento) 242 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.