FLORIANÓPOLIS (Seção 227 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 162
2 LULA 13 PT 70
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 41
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 14



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 84,95
Abstenção 56 15,05
Total 372 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 287 90,82
Votos em Branco 9 2,85
Votos Nulos 20 6,33
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 148
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 75
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 30
4 SONTAG 40 PSB 15
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 PROF. NEVES 36 PTC 2
7 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2
8 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 84,95
Abstenção 56 15,05
Total 372 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 278 87,97
Votos em Branco 10 3,16
Votos Nulos 28 8,86
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 94
2 GERSON BASSO 432 PV 66
3 LUCI 130 PT 58
4 HULK 400 PSB 13
5 BISPO FLORI 123 PDT 11
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 3
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 84,95
Abstenção 56 15,05
Total 372 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 246 77,85
Votos em Branco 28 8,86
Votos Nulos 42 13,29
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 80
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 25
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 21
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 17
5 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 12
6 FONTÃO 4399 PV 10
7 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 8
8 MAURO PASSOS 1365 PT 8
9 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 8
10 MILTON MENDES 1310 PT 7
11 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
12 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
13 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
14 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 3
15 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
16 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
17 NOGUEIRA 1300 PT 2
18 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
19 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
20 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
21 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
22 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 2
23 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
24 PIZZOLATTI 1111 PP 1
25 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
26 ZONTA 1145 PP 1
27 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
28 CLARA 1266 PDT 1
29 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
30 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
31 ASSIS 1322 PT 1
32 VIGNATTI 1340 PT 1
33 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
34 PORTANOVA 1506 PMDB 1
35 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
36 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
37 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
38 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
39 VIEIRA 2599 PFL 1
40 IVANÓSKI 4000 PSB 1
41 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
42 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PP 11 7
2 PMDB 15 5
3 PSDB 45 5
4 PT 13 4
5 PPS 23 2
6 PDT 12 1
7 PFL 25 1
8 PV 43 1
9 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 84,95
Abstenção 56 15,05
Total 372 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 277 87,66
Votos em Branco 18 5,70
Votos Nulos 21 6,65
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 GRANDO 23222 PPS 19
2 DUDUCO 12111 PDT 18
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 16
4 ANDRINO 15123 PMDB 14
5 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 13
6 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 10
7 RENATO HINNIG 15321 PMDB 10
8 ODETE DE JESUS 22222 PL 10
9 BLASI 15215 PMDB 9
10 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 9
11 AFRÂNIO 50100 PSOL 7
12 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 6
13 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 5
14 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 5
15 CAIQUE 15006 PMDB 4
16 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 4
17 JOANINHA 16016 PSTU 4
18 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 4
19 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
20 CORONEL BACKES 11033 PP 3
21 VIEIRÃO 11147 PP 3
22 COMIN 11166 PP 3
23 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
24 ZANY LEITE 11511 PP 3
25 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
26 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
27 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
28 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 3
29 JULIO GARCIA 25111 PFL 3
30 NATAL 45613 PSDB 3
31 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 2
32 PADRE CÍRIO 13130 PT 2
33 PARISOTTO 14104 PTB 2
34 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
35 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
36 FERNANDO 22580 PL 2
37 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 2
38 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
39 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
40 ACÁCIO 11125 PP 1
41 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
42 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
43 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
44 PADRE PEDRO 13987 PT 1
45 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
46 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
47 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
48 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
49 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
50 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
51 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
52 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
53 AGUIAR 15700 PMDB 1
54 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
55 ZULMAR 23555 PPS 1
56 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
57 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
58 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
59 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
60 JORGE GOERCK 27027 PSDC 1
61 MARIA ZANETTE 36333 PTC 1
62 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
63 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
64 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
65 MESTRE POP 50121 PSOL 1
66 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1
67 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 8
2 PFL 25 4
3 PT 13 3
4 PSDB 45 3
5 PDT 12 2
6 PMDB 15 2
7 PSOL 50 2
8 PL 22 1
9 PMN 33 1
10 PSB 40 1
11 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 316 84,95
Abstenção 56 15,05
Total 372 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 277 87,66
Votos em Branco 20 6,33
Votos Nulos 19 6,01
Total (Comparecimento) 316 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.