FLORIANÓPOLIS (Seção 211 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 222
2 LULA 13 PT 47
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 39
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 32



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 84,17
Abstenção 66 15,83
Total 417 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 340 96,87
Votos em Branco 3 0,85
Votos Nulos 8 2,28
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 158
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 119
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 24
4 MANOEL DIAS 12 PDT 11
5 SONTAG 40 PSB 6
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 84,17
Abstenção 66 15,83
Total 417 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 323 92,02
Votos em Branco 9 2,56
Votos Nulos 19 5,41
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 161
2 GERSON BASSO 432 PV 64
3 LUCI 130 PT 51
4 GILMAR SALGADO 161 PSTU 9
5 HULK 400 PSB 9
6 BISPO FLORI 123 PDT 4
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 84,17
Abstenção 66 15,83
Total 417 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 300 85,47
Votos em Branco 23 6,55
Votos Nulos 28 7,98
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 109
2 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 31
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 20
4 DJALMA BERGER 4515 PSDB 20
5 MAURO PASSOS 1365 PT 13
6 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 7
7 TOMELIN 1155 PP 6
8 MILTON MENDES 1310 PT 5
9 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 5
10 JOÃO MATOS 1598 PMDB 5
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
12 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
13 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
14 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 4
15 PAULO BAUER 4501 PSDB 4
16 PAULO WILPERT 5010 PSOL 4
17 PIZZOLATTI 1111 PP 3
18 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 3
19 DÉCIO LIMA 1313 PT 3
20 PORTANOVA 1506 PMDB 3
21 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
22 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
23 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 3
24 ZONTA 1145 PP 2
25 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
26 CARLITO 1312 PT 2
27 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
28 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 2
29 CELSO MALDANER 1560 PMDB 2
30 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
31 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
32 FONTÃO 4399 PV 2
33 VOLTOLINI 1122 PP 1
34 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
35 NOGUEIRA 1300 PT 1
36 BATTISTI 1316 PT 1
37 VIGNATTI 1340 PT 1
38 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
39 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
40 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
41 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
42 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
43 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
44 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
45 ALEX 1600 PSTU 1
46 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
47 CRISTIANO GIRALDI 3613 PTC 1
48 DANIEL 3670 PTC 1
49 DALTIVA 4503 PSDB 1
50 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
51 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 5
2 PT 13 3
3 PDT 12 2
4 PSOL 50 2
5 PMDB 15 1
6 PSTU 16 1
7 PFL 25 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 84,17
Abstenção 66 15,83
Total 417 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 318 90,60
Votos em Branco 17 4,84
Votos Nulos 16 4,56
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 30
2 BLASI 15215 PMDB 21
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 20
4 VIEIRÃO 11147 PP 15
5 JULIO GARCIA 25111 PFL 15
6 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 15
7 AFRÂNIO 50100 PSOL 14
8 CORONEL BACKES 11033 PP 11
9 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 9
10 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 8
11 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 8
12 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
13 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
14 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
15 JOARES PONTICELLI 11223 PP 5
16 CAIQUE 15006 PMDB 5
17 RENATO HINNIG 15321 PMDB 5
18 GRANDO 23222 PPS 5
19 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
20 DUDUCO 12111 PDT 4
21 ADA DE LUCA 15015 PMDB 4
22 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 4
23 NATAL 45613 PSDB 4
24 PADRE CÍRIO 13130 PT 3
25 ANA PAULA LIMA 13313 PT 3
26 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 3
27 MERISIO 25123 PFL 3
28 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
29 HOMERO GOMES 50505 PSOL 3
30 ADEMARZINHO 11000 PP 2
31 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 2
32 MARA RIBAS 11888 PP 2
33 PAULO ECCEL 13030 PT 2
34 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
35 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
36 FLARES ROSAR 15615 PMDB 2
37 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
38 AGUIAR 15700 PMDB 2
39 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 2
40 DARCI DE MATOS 25000 PFL 2
41 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
42 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
43 BERTILO BORBA 45345 PSDB 2
44 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
45 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
46 COMIN 11166 PP 1
47 JANDIR 11611 PP 1
48 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
49 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
50 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
51 SELL 13122 PT 1
52 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
53 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
54 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
55 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
56 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
57 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
58 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
59 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
60 JOANINHA 16016 PSTU 1
61 PAULO SEARA 22111 PL 1
62 ODETE DE JESUS 22222 PL 1
63 FERNANDO 22580 PL 1
64 JUREMA 23523 PPS 1
65 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
66 PAULO ORSINI 25678 PFL 1
67 ISMAEL 25777 PFL 1
68 TABALIPA 40040 PSB 1
69 JAKSON CASTELLI 40500 PSB 1
70 AIRTON 43133 PV 1
71 ANA PV 43333 PV 1
72 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
73 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 1
74 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
75 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
76 CIRO 70007 PT do B 1
77 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 5
2 PFL 25 4
3 PV 43 2
4 PP 11 1
5 PDT 12 1
6 PT 13 1
7 PSTU 16 1
8 PL 22 1
9 PSDB 45 1
10 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 84,17
Abstenção 66 15,83
Total 417 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 323 92,02
Votos em Branco 15 4,27
Votos Nulos 13 3,70
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.