FLORIANÓPOLIS (Seção 205 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 228
2 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 41
3 LULA 13 PT 39
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 34
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 85,11
Abstenção 63 14,89
Total 423 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 343 95,28
Votos em Branco 3 0,83
Votos Nulos 14 3,89
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 170
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 109
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 25
4 MANOEL DIAS 12 PDT 10
5 SONTAG 40 PSB 10
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 7



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 85,11
Abstenção 63 14,89
Total 423 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 331 91,94
Votos em Branco 7 1,94
Votos Nulos 22 6,11
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 167
2 GERSON BASSO 432 PV 74
3 LUCI 130 PT 58
4 HULK 400 PSB 10
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 5
6 BISPO FLORI 123 PDT 4



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 85,11
Abstenção 63 14,89
Total 423 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 318 88,33
Votos em Branco 17 4,72
Votos Nulos 25 6,94
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 118
2 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 24
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 20
4 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 18
5 ROBERTO SALUM 4040 PSB 18
6 MAURO PASSOS 1365 PT 17
7 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 14
8 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 6
9 RENATO VIANNA 1567 PMDB 5
10 JOÃO MATOS 1598 PMDB 5
11 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 5
12 ZONTA 1145 PP 4
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
14 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
15 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
16 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
17 BATTISTI 1316 PT 3
18 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
19 PIZZOLATTI 1111 PP 2
20 TOMELIN 1155 PP 2
21 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
22 MILTON MENDES 1310 PT 2
23 PORTANOVA 1506 PMDB 2
24 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
25 DANIEL 3670 PTC 2
26 FONTÃO 4399 PV 2
27 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
28 CLARA 1266 PDT 1
29 ALSIONE FILHO 1290 PDT 1
30 NOGUEIRA 1300 PT 1
31 CARLITO 1312 PT 1
32 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
33 PEDRÃO 1333 PT 1
34 VIGNATTI 1340 PT 1
35 EMANUEL PRADO 1401 PTB 1
36 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
37 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
38 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
39 DARI 1616 PSTU 1
40 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 1
41 PISSETTI 2507 PFL 1
42 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
43 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
44 MARIA SÓ PANFLETOS 4366 PV 1
45 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
46 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1
47 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PSOL 50 4
3 PDT 12 2
4 PSDB 45 2
5 PP 11 1
6 PL 22 1
7 PFL 25 1
8 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 85,11
Abstenção 63 14,89
Total 423 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 330 91,67
Votos em Branco 14 3,89
Votos Nulos 16 4,44
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 37
2 BLASI 15215 PMDB 33
3 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 20
4 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 16
5 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 11
6 VIEIRÃO 11147 PP 10
7 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 10
8 AFRÂNIO 50100 PSOL 10
9 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 8
10 ADA DE LUCA 15015 PMDB 8
11 GRANDO 23222 PPS 8
12 CORONEL BACKES 11033 PP 7
13 DUDUCO 12111 PDT 7
14 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 7
15 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 7
16 JULIO GARCIA 25111 PFL 6
17 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
18 JANDIR 11611 PP 5
19 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 5
20 CAIQUE 15006 PMDB 5
21 JOARES PONTICELLI 11223 PP 4
22 JOÃO BATISTA 12123 PDT 4
23 PADRE CÍRIO 13130 PT 4
24 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 4
25 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
26 JOÃO DO OVO 14650 PTB 3
27 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 3
28 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 3
29 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 3
30 RENO CARAMORI 11233 PP 2
31 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 2
32 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 2
33 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
34 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
35 MELANIA 15500 PMDB 2
36 JOANINHA 16016 PSTU 2
37 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
38 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
39 PASCALE 26000 PAN 2
40 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
41 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 2
42 NATAL 45613 PSDB 2
43 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
44 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
45 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
46 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
47 CEZAR CIM 12345 PDT 1
48 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
49 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
50 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
51 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
52 TITON 15270 PMDB 1
53 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
54 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
55 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
56 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
57 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
58 FERNANDO 22580 PL 1
59 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
60 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 1
61 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
62 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
63 TABALIPA 40040 PSB 1
64 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
65 CELSO CORREIA 43123 PV 1
66 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
67 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
68 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
69 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
70 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
71 RAMOS 50550 PSOL 1
72 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 3
2 PT 13 3
3 PFL 25 2
4 PV 43 2
5 PDT 12 1
6 PL 22 1
7 PAN 26 1
8 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 85,11
Abstenção 63 14,89
Total 423 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 329 91,39
Votos em Branco 10 2,78
Votos Nulos 21 5,83
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.