FLORIANÓPOLIS (Seção 17 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 161
2 LULA 13 PT 69
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 51
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 29
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 2
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,15
Abstenção 55 13,85
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 313 91,52
Votos em Branco 14 4,09
Votos Nulos 15 4,39
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 156
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 87
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 44
4 MANOEL DIAS 12 PDT 8
5 SONTAG 40 PSB 7
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,15
Abstenção 55 13,85
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 309 90,35
Votos em Branco 13 3,80
Votos Nulos 20 5,85
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 107
2 LUCI 130 PT 64
3 GERSON BASSO 432 PV 61
4 HULK 400 PSB 12
5 BISPO FLORI 123 PDT 10
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 9



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,15
Abstenção 55 13,85
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 263 76,90
Votos em Branco 38 11,11
Votos Nulos 41 11,99
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 99
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 24
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 19
4 MAURO PASSOS 1365 PT 15
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 13
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 9
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 8
8 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 8
9 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 7
10 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
12 BATTISTI 1316 PT 4
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
14 RENATO VIANNA 1567 PMDB 4
15 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
16 MILTON MENDES 1310 PT 3
17 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
18 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
19 VOLTOLINI 1122 PP 2
20 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 2
21 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 2
22 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
23 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
24 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
25 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
26 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
27 VIEIRA 2599 PFL 2
28 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 2
29 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
30 PIZZOLATTI 1111 PP 1
31 ZONTA 1145 PP 1
32 TOMELIN 1155 PP 1
33 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
34 SOILI MARIA BORSOI GALAFASSI 1227 PDT 1
35 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
36 NOGUEIRA 1300 PT 1
37 CARLITO 1312 PT 1
38 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
39 ASSIS 1322 PT 1
40 VIGNATTI 1340 PT 1
41 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
42 PORTANOVA 1506 PMDB 1
43 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
44 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
45 ALEX 1600 PSTU 1
46 PAULO CESAR SANTOS 4301 PV 1
47 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
48 DALTIVA 4503 PSDB 1
49 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
50 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
51 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PP 11 3
2 PT 13 3
3 PMDB 15 3
4 PV 43 3
5 PDT 12 2
6 PCB 21 2
7 PSOL 50 2
8 PC do B 65 2
9 PFL 25 1
10 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,15
Abstenção 55 13,85
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 302 88,30
Votos em Branco 23 6,73
Votos Nulos 17 4,97
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 22
2 DUDUCO 12111 PDT 18
3 GRANDO 23222 PPS 18
4 ANDRINO 15123 PMDB 16
5 BLASI 15215 PMDB 15
6 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 13
7 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 12
8 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 10
9 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 9
10 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 9
11 CORONEL BACKES 11033 PP 8
12 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
13 AFRÂNIO 50100 PSOL 7
14 JOÃO BATISTA 12123 PDT 6
15 SARGENTO SOARES 12580 PDT 5
16 CAIQUE 15006 PMDB 5
17 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
18 VIEIRÃO 11147 PP 4
19 PAULO ECCEL 13030 PT 4
20 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 4
21 NATAL 45613 PSDB 4
22 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
23 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 3
24 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 3
25 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
26 ISMAEL 25777 PFL 3
27 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 3
28 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 3
29 COMIN 11166 PP 2
30 CEZAR CIM 12345 PDT 2
31 PADRE CÍRIO 13130 PT 2
32 PARISOTTO 14104 PTB 2
33 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
34 JOANINHA 16016 PSTU 2
35 JUREMA 23523 PPS 2
36 ZULMAR 23555 PPS 2
37 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
38 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
39 ACÁCIO 11125 PP 1
40 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
41 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
42 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
43 ZANY LEITE 11511 PP 1
44 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 1
45 MARA RIBAS 11888 PP 1
46 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 1
47 PADRE PEDRO 13987 PT 1
48 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
49 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
50 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
51 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
52 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
53 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
54 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
55 ERNANI DUTRA 15555 PMDB 1
56 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
57 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
58 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
59 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
60 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
61 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
62 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
63 VANDERLEI 36776 PTC 1
64 TABALIPA 40040 PSB 1
65 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
66 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
67 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
68 DR ZANIS / ZANIS 45545 PSDB 1
69 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
70 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PDT 12 5
2 PT 13 4
3 PMDB 15 3
4 PV 43 3
5 PSDB 45 3
6 PRB 10 1
7 PP 11 1
8 PFL 25 1
9 PSB 40 1
10 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 342 86,15
Abstenção 55 13,85
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 298 87,13
Votos em Branco 25 7,31
Votos Nulos 19 5,56
Total (Comparecimento) 342 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.