FLORIANÓPOLIS (Seção 168 - 12ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 100
2 LULA 13 PT 79
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 36
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 25



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 264 86,56
Abstenção 41 13,44
Total 305 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 240 90,91
Votos em Branco 7 2,65
Votos Nulos 17 6,44
Total (Comparecimento) 264 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 95
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 73
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 47
4 SONTAG 40 PSB 7
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6
6 MANOEL DIAS 12 PDT 5
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 264 86,56
Abstenção 41 13,44
Total 305 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 234 88,64
Votos em Branco 10 3,79
Votos Nulos 20 7,58
Total (Comparecimento) 264 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 82
2 LUCI 130 PT 77
3 GERSON BASSO 432 PV 34
4 BISPO FLORI 123 PDT 11
5 HULK 400 PSB 4
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 264 86,56
Abstenção 41 13,44
Total 305 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 210 79,55
Votos em Branco 22 8,33
Votos Nulos 32 12,12
Total (Comparecimento) 264 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 44
2 MAURO PASSOS 1365 PT 26
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 18
4 DJALMA BERGER 4515 PSDB 16
5 MILTON MENDES 1310 PT 13
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 11
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 9
8 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 8
9 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 7
10 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 5
11 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
12 VIGNATTI 1340 PT 3
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
14 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
15 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
16 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
17 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
18 VOLTOLINI 1122 PP 1
19 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
20 MAURILHO DE MORAES PINGÜIN 1232 PDT 1
21 CLARA 1266 PDT 1
22 NOGUEIRA 1300 PT 1
23 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
24 BATTISTI 1316 PT 1
25 PEDRÃO 1333 PT 1
26 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
27 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
28 PORTANOVA 1506 PMDB 1
29 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
30 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
31 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
32 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
33 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
34 DARI 1616 PSTU 1
35 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
36 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
37 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
38 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
39 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
40 VIEIRA 2599 PFL 1
41 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
42 DANIEL 3670 PTC 1
43 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
44 ROGÉRIO 4334 PV 1
45 FONTÃO 4399 PV 1
46 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
47 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSOL 50 8
2 PP 11 4
3 PT 13 4
4 PDT 12 3
5 PC do B 65 3
6 PMDB 15 2
7 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 264 86,56
Abstenção 41 13,44
Total 305 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 230 87,12
Votos em Branco 18 6,82
Votos Nulos 16 6,06
Total (Comparecimento) 264 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 14
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 14
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 13
4 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 12
5 JOÃO BATISTA 12123 PDT 9
6 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
7 BLASI 15215 PMDB 7
8 GRANDO 23222 PPS 7
9 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
10 ANDRINO 15123 PMDB 6
11 AFRÂNIO 50100 PSOL 6
12 DUDUCO 12111 PDT 5
13 ADA DE LUCA 15015 PMDB 5
14 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 4
15 PADRE CÍRIO 13130 PT 4
16 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
17 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
18 CORONEL BACKES 11033 PP 3
19 PARISOTTO 14104 PTB 3
20 CAIQUE 15006 PMDB 3
21 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
22 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 3
23 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 3
24 JANAR 23055 PPS 3
25 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
26 PASCALE 26000 PAN 3
27 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 2
28 VIEIRÃO 11147 PP 2
29 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
30 PAULO ECCEL 13030 PT 2
31 DIRCEU DRESCH 13450 PT 2
32 PEDRO UCZAI 13580 PT 2
33 PADRE PEDRO 13987 PT 2
34 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
35 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 2
36 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
37 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 2
38 AGUIAR 15700 PMDB 2
39 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
40 CELSO CORREIA 43123 PV 2
41 SALVARO 45110 PSDB 2
42 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 2
43 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
44 RENO CARAMORI 11233 PP 1
45 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
46 DEGRAF 12012 PDT 1
47 CARNIEL 12312 PDT 1
48 CELSINHO 12321 PDT 1
49 MACARRÃO 12600 PDT 1
50 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
51 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
52 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
53 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
54 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
55 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
56 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 1
57 DAVID FIGUEREDO 22777 PL 1
58 JUREMA 23523 PPS 1
59 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
60 MERISIO 25123 PFL 1
61 ISMAEL 25777 PFL 1
62 NATAL 45613 PSDB 1
63 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
64 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
65 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1
66 CIRO 70007 PT do B 1
67 PATRICIA 70828 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 3
2 PT 13 3
3 PDT 12 2
4 PMDB 15 2
5 PFL 25 1
6 PV 43 1
7 PSDB 45 1
8 PSOL 50 1
9 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 264 86,56
Abstenção 41 13,44
Total 305 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 229 86,74
Votos em Branco 15 5,68
Votos Nulos 20 7,58
Total (Comparecimento) 264 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.