FLORIANÓPOLIS (Seção 98 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 141
2 LULA 13 PT 102
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 54
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 21
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 2
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 86,10
Abstenção 56 13,90
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 321 92,51
Votos em Branco 4 1,15
Votos Nulos 22 6,34
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 146
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 87
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 52
4 SONTAG 40 PSB 16
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5
6 MANOEL DIAS 12 PDT 3



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 86,10
Abstenção 56 13,90
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 309 89,05
Votos em Branco 10 2,88
Votos Nulos 28 8,07
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 126
2 LUCI 130 PT 85
3 GERSON BASSO 432 PV 43
4 BISPO FLORI 123 PDT 14
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6
6 HULK 400 PSB 6
7 OSMAR 361 PTC 3



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 86,10
Abstenção 56 13,90
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 283 81,56
Votos em Branco 15 4,32
Votos Nulos 49 14,12
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 81
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 37
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 28
4 MAURO PASSOS 1365 PT 10
5 MILTON MENDES 1310 PT 9
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 9
7 DÉCIO LIMA 1313 PT 8
8 EDINHO BEZ 1515 PMDB 8
9 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 8
10 BATTISTI 1316 PT 6
11 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
12 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 6
13 NOCETTI 3333 PMN 5
14 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
15 ZONTA 1145 PP 3
16 NOGUEIRA 1300 PT 3
17 JORGE BOEIRA 1303 PT 3
18 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
19 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
20 NELSON GOETTEN 2511 PFL 3
21 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
22 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 3
23 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
24 CARLITO 1312 PT 2
25 PROFESSOR BRENO 1353 PT 2
26 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
27 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
28 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
29 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 2
30 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
31 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
32 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
33 TOMELIN 1155 PP 1
34 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
35 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
36 ASSIS 1322 PT 1
37 PEDRÃO 1333 PT 1
38 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
39 PORTANOVA 1506 PMDB 1
40 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
41 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
42 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
43 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
44 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
45 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
46 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 1
47 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
48 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
49 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
50 FISCHER 4343 PV 1
51 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
52 ELTON GUERRA 5012 PSOL 1
53 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PP 11 4
3 PMDB 15 3
4 PSDB 45 3
5 PDT 12 1
6 PV 43 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 86,10
Abstenção 56 13,90
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 307 88,47
Votos em Branco 12 3,46
Votos Nulos 28 8,07
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 19
2 DUDUCO 12111 PDT 17
3 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 17
4 AFRÂNIO 50100 PSOL 13
5 ANDRINO 15123 PMDB 11
6 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 10
7 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 9
8 MARCOS CANETTA 23567 PPS 9
9 NATAL 45613 PSDB 9
10 BLASI 15215 PMDB 8
11 GRANDO 23222 PPS 8
12 JOÃO BATISTA 12123 PDT 6
13 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
14 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
15 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 6
16 CORONEL BACKES 11033 PP 5
17 PADRE CÍRIO 13130 PT 5
18 RENATO HINNIG 15321 PMDB 5
19 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 5
20 JULIO GARCIA 25111 PFL 5
21 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
22 ALCIDES LEONEL 13577 PT 4
23 JOÃO DO OVO 14650 PTB 4
24 CAIQUE 15006 PMDB 4
25 ADA DE LUCA 15015 PMDB 4
26 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 4
27 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
28 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 3
29 COMIN 11166 PP 3
30 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
31 ANA PAULA LIMA 13313 PT 3
32 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
33 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
34 DIETER JANSSEN 11011 PP 2
35 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 2
36 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 2
37 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
38 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 2
39 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
40 NEGA TIDE 15815 PMDB 2
41 JOANINHA 16016 PSTU 2
42 ANTONIO CERON 25120 PFL 2
43 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 2
44 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 2
45 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
46 VIEIRÃO 11147 PP 1
47 EDNA MULLER 11222 PP 1
48 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
49 RENO CARAMORI 11233 PP 1
50 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
51 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
52 RICARDÃO 12333 PDT 1
53 CEZAR CIM 12345 PDT 1
54 PAULO ECCEL 13030 PT 1
55 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
56 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
57 PADRE PEDRO 13987 PT 1
58 GETULIO FERREIRA 14345 PTB 1
59 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
60 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
61 EDMILSON JOÃO PEREIRA 15300 PMDB 1
62 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
63 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
64 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
65 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
66 LOURENÇO 15670 PMDB 1
67 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
68 AGUIAR 15700 PMDB 1
69 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 1
70 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
71 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
72 POLACO 23423 PPS 1
73 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
74 DIDA 25444 PFL 1
75 JAKSON CASTELLI 40500 PSB 1
76 IVAN NAATZ 43043 PV 1
77 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
78 ANA PV 43333 PV 1
79 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
80 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
81 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
82 MESTRE POP 50121 PSOL 1
83 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1
84 CIRO 70007 PT do B 1
85 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 8
2 PP 11 2
3 PDT 12 2
4 PFL 25 2
5 PSDB 45 2
6 PRB 10 1
7 PMDB 15 1
8 PSB 40 1
9 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 347 86,10
Abstenção 56 13,90
Total 403 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 310 89,34
Votos em Branco 14 4,03
Votos Nulos 23 6,63
Total (Comparecimento) 347 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.