FLORIANÓPOLIS (Seção 92 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 175
2 LULA 13 PT 70
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 40
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 33
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 330 84,40
Abstenção 61 15,60
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 319 96,67
Votos em Branco 4 1,21
Votos Nulos 7 2,12
Total (Comparecimento) 330 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 146
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 81
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 46
4 MANOEL DIAS 12 PDT 15
5 SONTAG 40 PSB 11
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 7
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 330 84,40
Abstenção 61 15,60
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 307 93,03
Votos em Branco 6 1,82
Votos Nulos 17 5,15
Total (Comparecimento) 330 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 127
2 LUCI 130 PT 83
3 GERSON BASSO 432 PV 55
4 BISPO FLORI 123 PDT 10
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 7
6 HULK 400 PSB 5
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 330 84,40
Abstenção 61 15,60
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 288 87,27
Votos em Branco 17 5,15
Votos Nulos 25 7,58
Total (Comparecimento) 330 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 104
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 24
3 MAURO PASSOS 1365 PT 21
4 DJALMA BERGER 4515 PSDB 18
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 13
6 CARLITO 1312 PT 7
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 7
8 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 7
9 PAULO WILPERT 5010 PSOL 7
10 JORGE BOEIRA 1303 PT 5
11 MILTON MENDES 1310 PT 5
12 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
13 ZONTA 1145 PP 4
14 NOGUEIRA 1300 PT 4
15 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
16 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
17 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
18 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
19 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
20 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
21 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
22 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 2
23 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 2
24 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
25 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
26 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 2
27 VOLTOLINI 1122 PP 1
28 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 1
29 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
30 BATTISTI 1316 PT 1
31 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
32 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
33 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
34 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
35 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
36 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
37 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
38 VIEIRA 2599 PFL 1
39 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
40 NOCETTI 3333 PMN 1
41 DANIEL 3670 PTC 1
42 OBERDAN 4300 PV 1
43 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
44 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
45 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 3
2 PV 43 3
3 PSDB 45 3
4 PP 11 2
5 PDT 12 2
6 PFL 25 2
7 PSOL 50 2
8 PL 22 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 330 84,40
Abstenção 61 15,60
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 297 90,00
Votos em Branco 12 3,64
Votos Nulos 21 6,36
Total (Comparecimento) 330 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 BLASI 15215 PMDB 18
2 ANDRINO 15123 PMDB 15
3 GRANDO 23222 PPS 15
4 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 14
5 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 13
6 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 12
7 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 11
8 DUDUCO 12111 PDT 10
9 AFRÂNIO 50100 PSOL 10
10 CORONEL BACKES 11033 PP 9
11 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 9
12 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 9
13 VIEIRÃO 11147 PP 7
14 RENATO HINNIG 15321 PMDB 6
15 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
16 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 6
17 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 5
18 NATAL 45613 PSDB 5
19 DADO CHEREM 45678 PSDB 5
20 JOARES PONTICELLI 11223 PP 4
21 PADRE CÍRIO 13130 PT 4
22 ANA PAULA LIMA 13313 PT 4
23 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 4
24 JULIO GARCIA 25111 PFL 4
25 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 4
26 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 3
27 DEGRAF 12012 PDT 2
28 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
29 MACARRÃO 12600 PDT 2
30 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
31 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 2
32 PARISOTTO 14104 PTB 2
33 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
34 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
35 ADA DE LUCA 15015 PMDB 2
36 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
37 MELANIA 15500 PMDB 2
38 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
39 ANTONIO CERON 25120 PFL 2
40 ROGÉRIO WILDNER 40004 PSB 2
41 TABALIPA 40040 PSB 2
42 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 2
43 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 2
44 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
45 BARBARA PALUDO 45395 PSDB 2
46 KENNEDY 11111 PP 1
47 COMIN 11166 PP 1
48 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
49 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 1
50 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 1
51 MARA RIBAS 11888 PP 1
52 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
53 CEZAR CIM 12345 PDT 1
54 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
55 PAULO ECCEL 13030 PT 1
56 MANECA DO PT 13111 PT 1
57 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
58 PADRE PEDRO 13987 PT 1
59 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
60 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
61 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
62 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
63 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
64 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
65 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
66 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
67 ISMAEL 25777 PFL 1
68 PASCALE 26000 PAN 1
69 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
70 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
71 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
72 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
73 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
74 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
75 NILSO MACIESKI 50555 PSOL 1
76 PATRICIA 70828 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PV 43 3
3 PSDB 45 2
4 PP 11 1
5 PDT 12 1
6 PMDB 15 1
7 PFL 25 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 330 84,40
Abstenção 61 15,60
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 296 89,70
Votos em Branco 13 3,94
Votos Nulos 21 6,36
Total (Comparecimento) 330 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.