FLORIANÓPOLIS (Seção 80 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 183
2 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 65
3 LULA 13 PT 63
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 20
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 2



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 88,40
Abstenção 45 11,60
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 333 97,08
Votos em Branco 2 0,58
Votos Nulos 8 2,33
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 163
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 90
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 30
4 SONTAG 40 PSB 14
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 8
6 MANOEL DIAS 12 PDT 7



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 88,40
Abstenção 45 11,60
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 312 90,96
Votos em Branco 11 3,21
Votos Nulos 20 5,83
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 129
2 GERSON BASSO 432 PV 76
3 LUCI 130 PT 71
4 GILMAR SALGADO 161 PSTU 11
5 HULK 400 PSB 8
6 BISPO FLORI 123 PDT 7
7 OSMAR 361 PTC 4



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 88,40
Abstenção 45 11,60
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 306 89,21
Votos em Branco 13 3,79
Votos Nulos 24 7,00
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 100
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 30
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 26
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 17
5 MAURO PASSOS 1365 PT 13
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 11
7 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 10
8 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 9
9 JOÃO MATOS 1598 PMDB 7
10 PAULO WILPERT 5010 PSOL 5
11 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
12 BATTISTI 1316 PT 4
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
14 CARLITO 1312 PT 3
15 VIGNATTI 1340 PT 3
16 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 3
17 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
18 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
19 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
20 NOGUEIRA 1300 PT 2
21 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
22 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
23 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
24 CELSO MALDANER 1560 PMDB 2
25 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
26 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
27 VIEIRA 2599 PFL 2
28 NOCETTI 3333 PMN 2
29 PIZZOLATTI 1111 PP 1
30 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
31 VOLTOLINI 1122 PP 1
32 ZONTA 1145 PP 1
33 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
34 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
35 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
36 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
37 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
38 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
39 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
40 DANIEL 3670 PTC 1
41 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
42 FONTÃO 4399 PV 1
43 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
44 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 6
2 PT 13 4
3 PSOL 50 3
4 PSDB 45 2
5 PP 11 1
6 PDT 12 1
7 PSTU 16 1
8 PFL 25 1
9 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 88,40
Abstenção 45 11,60
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 313 91,25
Votos em Branco 13 3,79
Votos Nulos 17 4,96
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 BLASI 15215 PMDB 26
2 ANDRINO 15123 PMDB 21
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 17
4 DUDUCO 12111 PDT 14
5 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 14
6 VIEIRÃO 11147 PP 12
7 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 10
8 GRANDO 23222 PPS 10
9 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 9
10 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 9
11 CORONEL BACKES 11033 PP 7
12 RENATO HINNIG 15321 PMDB 7
13 ODETE DE JESUS 22222 PL 7
14 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
15 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 7
16 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
17 NATAL 45613 PSDB 5
18 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 5
19 AFRÂNIO 50100 PSOL 5
20 COMIN 11166 PP 4
21 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 4
22 PADRE CÍRIO 13130 PT 4
23 JULIO GARCIA 25111 PFL 4
24 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
25 CAIQUE 15006 PMDB 3
26 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
27 KENNEDY 11111 PP 2
28 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
29 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
30 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
31 JOANINHA 16016 PSTU 2
32 FERNANDO 22580 PL 2
33 JUREMA 23523 PPS 2
34 ISMAEL 25777 PFL 2
35 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 2
36 JUNINHO 40321 PSB 2
37 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
38 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 2
39 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
40 PATRICIA 70828 PT do B 2
41 FÁTIMA LIVRAMENTO 11112 PP 1
42 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
43 EDNA MULLER 11222 PP 1
44 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
45 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
46 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
47 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
48 CEZAR CIM 12345 PDT 1
49 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
50 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
51 MACARRÃO 12600 PDT 1
52 CLEIMON 13007 PT 1
53 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
54 ADALTO GOMES 13191 PT 1
55 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
56 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
57 PARISOTTO 14104 PTB 1
58 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
59 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
60 PRETTO 15190 PMDB 1
61 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
62 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
63 SANDER 15315 PMDB 1
64 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
65 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
66 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
67 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
68 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
69 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
70 JORGE GOERCK 27027 PSDC 1
71 FRANCISCO BIANCHESI 28323 PRTB 1
72 DORIVAL JORGE 36115 PTC 1
73 MARIA ZANETTE 36333 PTC 1
74 LUIZ HENRIQUE SALIBA 40000 PSB 1
75 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
76 SELSO PAI 40340 PSB 1
77 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
78 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
79 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
80 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
81 PEDRO CALZA 45369 PSDB 1
82 MESTRE POP 50121 PSOL 1
83 VAVO 70123 PT do B 1
84 JR COMUNIDADE 70200 PT do B 1
85 CARLÃO 70457 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 5
2 PSDB 45 3
3 PSOL 50 3
4 PMDB 15 2
5 PSTU 16 2
6 PL 22 2
7 PFL 25 2
8 PDT 12 1
9 PT 13 1
10 PMN 33 1
11 PSB 40 1
12 PT do B 70 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 343 88,40
Abstenção 45 11,60
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 319 93,00
Votos em Branco 11 3,21
Votos Nulos 13 3,79
Total (Comparecimento) 343 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.