FLORIANÓPOLIS (Seção 8 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 170
2 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 80
3 LULA 13 PT 57
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 39
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 86,43
Abstenção 57 13,57
Total 420 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 347 95,59
Votos em Branco 2 0,55
Votos Nulos 14 3,86
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 160
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 99
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 31
4 SONTAG 40 PSB 23
5 MANOEL DIAS 12 PDT 11
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 11
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1
8 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 86,43
Abstenção 57 13,57
Total 420 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 337 92,84
Votos em Branco 4 1,10
Votos Nulos 22 6,06
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 142
2 LUCI 130 PT 80
3 GERSON BASSO 432 PV 55
4 HULK 400 PSB 12
5 BISPO FLORI 123 PDT 10
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 10
7 OSMAR 361 PTC 3



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 86,43
Abstenção 57 13,57
Total 420 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 312 85,95
Votos em Branco 13 3,58
Votos Nulos 38 10,47
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 97
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 43
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 27
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 14
5 MAURO PASSOS 1365 PT 8
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 8
7 JOÃO MATOS 1598 PMDB 8
8 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 7
9 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 6
10 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
11 RICARDO THOME 1520 PMDB 5
12 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
13 ZONTA 1145 PP 4
14 MILTON MENDES 1310 PT 4
15 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
16 JOEL FERREIRA 2207 PL 4
17 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 4
18 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
19 PIZZOLATTI 1111 PP 3
20 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
21 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
22 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
23 CARLITO 1312 PT 2
24 VIGNATTI 1340 PT 2
25 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
26 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
27 PORTANOVA 1506 PMDB 2
28 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 2
29 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
30 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
31 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
32 NEUSA PEREIRA 1144 PP 1
33 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
34 BATTISTI 1316 PT 1
35 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
36 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
37 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
38 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
39 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
40 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
41 FONTÃO 4399 PV 1
42 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
43 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
44 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
45 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
46 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PSOL 50 4
3 PMDB 15 2
4 PV 43 2
5 PSDB 45 2
6 PFL 25 1
7 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 86,43
Abstenção 57 13,57
Total 420 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 318 87,60
Votos em Branco 13 3,58
Votos Nulos 32 8,82
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 22
2 BLASI 15215 PMDB 16
3 CORONEL BACKES 11033 PP 14
4 GRANDO 23222 PPS 13
5 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 13
6 DUDUCO 12111 PDT 11
7 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 11
8 RENATO HINNIG 15321 PMDB 10
9 ANDRINO 15123 PMDB 9
10 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 8
11 AFRÂNIO 50100 PSOL 8
12 SARGENTO SOARES 12580 PDT 7
13 PADRE CÍRIO 13130 PT 7
14 NATAL 45613 PSDB 7
15 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
16 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 6
17 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
18 VIEIRÃO 11147 PP 5
19 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 5
20 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 5
21 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 5
22 JULIO GARCIA 25111 PFL 5
23 COMIN 11166 PP 4
24 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 4
25 ALCIDES LEONEL 13577 PT 4
26 JOÃO DO OVO 14650 PTB 4
27 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 4
28 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
29 JOARES PONTICELLI 11223 PP 3
30 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
31 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 3
32 CARMELINA BARJONA 11022 PP 2
33 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 2
34 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 2
35 CAIQUE 15006 PMDB 2
36 ADA DE LUCA 15015 PMDB 2
37 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
38 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 2
39 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
40 TITON 15270 PMDB 2
41 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 2
42 AGUIAR 15700 PMDB 2
43 JANAR 23055 PPS 2
44 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
45 DARCI DE MATOS 25000 PFL 2
46 JOEL CAMPOS 25450 PFL 2
47 ISMAEL 25777 PFL 2
48 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 2
49 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
50 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
51 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 2
52 TINA ROSSO 50150 PSOL 2
53 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
54 KENNEDY 11111 PP 1
55 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
56 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
57 EDNA MULLER 11222 PP 1
58 ZANY LEITE 11511 PP 1
59 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
60 RICARDÃO 12333 PDT 1
61 PAULO ECCEL 13030 PT 1
62 ORIDES 13613 PT 1
63 MARIA CADORIN 13622 PT 1
64 PUPO 13999 PT 1
65 PARISOTTO 14104 PTB 1
66 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 1
67 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
68 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
69 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
70 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
71 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
72 LOURENÇO 15670 PMDB 1
73 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
74 JOANINHA 16016 PSTU 1
75 FERNANDO 22580 PL 1
76 CARLOS ALBERTO 23001 PPS 1
77 JUREMA 23523 PPS 1
78 JORGE GOERCK 27027 PSDC 1
79 PAULO ODEBRECHT 33133 PMN 1
80 TABALIPA 40040 PSB 1
81 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
82 IVO PETRAS KONELL 40140 PSB 1
83 FABIO LUCIANO (GUARAREMA) 40404 PSB 1
84 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
85 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
86 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
87 JOSÉ RAMOS 45321 PSDB 1
88 PEDRO CALZA 45369 PSDB 1
89 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
90 MESTRE POP 50121 PSOL 1
91 GILMAR AXÉ 50123 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PV 43 4
2 PT 13 2
3 PSOL 50 2
4 PRB 10 1
5 PP 11 1
6 PMDB 15 1
7 PSTU 16 1
8 PL 22 1
9 PSDB 45 1
10 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 86,43
Abstenção 57 13,57
Total 420 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 329 90,63
Votos em Branco 8 2,20
Votos Nulos 26 7,16
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.