FLORIANÓPOLIS (Seção 78 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 171
2 LULA 13 PT 73
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 50
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 18
5 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 84,24
Abstenção 61 15,76
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 313 96,01
Votos em Branco 2 0,61
Votos Nulos 11 3,37
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 160
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 74
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 40
4 SONTAG 40 PSB 12
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5
7 PROF. NEVES 36 PTC 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 84,24
Abstenção 61 15,76
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 298 91,41
Votos em Branco 4 1,23
Votos Nulos 24 7,36
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 107
2 LUCI 130 PT 77
3 GERSON BASSO 432 PV 65
4 BISPO FLORI 123 PDT 10
5 HULK 400 PSB 8
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 3
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 84,24
Abstenção 61 15,76
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 272 83,44
Votos em Branco 18 5,52
Votos Nulos 36 11,04
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 108
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 19
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 16
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 15
5 MAURO PASSOS 1365 PT 13
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 8
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 7
8 MILTON MENDES 1310 PT 6
9 VIGNATTI 1340 PT 5
10 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
11 BATTISTI 1316 PT 4
12 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
13 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
14 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
15 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
16 PIZZOLATTI 1111 PP 3
17 CARLITO 1312 PT 3
18 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
19 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
20 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
21 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
22 ZONTA 1145 PP 2
23 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 2
24 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
25 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
26 DANIEL 3670 PTC 2
27 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 2
28 VOLTOLINI 1122 PP 1
29 SOILI MARIA BORSOI GALAFASSI 1227 PDT 1
30 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
31 NOGUEIRA 1300 PT 1
32 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
33 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
34 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
35 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
36 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
37 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
38 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
39 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
40 ALEX 1600 PSTU 1
41 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
42 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
43 VIEIRA 2599 PFL 1
44 NOCETTI 3333 PMN 1
45 CLEUSA SEHN 3695 PTC 1
46 FONTÃO 4399 PV 1
47 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
48 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
49 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
50 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
51 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PFL 25 4
3 PV 43 4
4 PP 11 2
5 PSOL 50 2
6 PDT 12 1
7 PMDB 15 1
8 PSTU 16 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 84,24
Abstenção 61 15,76
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 296 90,80
Votos em Branco 8 2,45
Votos Nulos 22 6,75
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 27
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 17
3 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 15
4 RENATO HINNIG 15321 PMDB 12
5 BLASI 15215 PMDB 11
6 DUDUCO 12111 PDT 9
7 JULIO GARCIA 25111 PFL 9
8 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 8
9 PADRE CÍRIO 13130 PT 8
10 CORONEL BACKES 11033 PP 7
11 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 7
12 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 7
13 AFRÂNIO 50100 PSOL 7
14 SARGENTO SOARES 12580 PDT 6
15 ADA DE LUCA 15015 PMDB 5
16 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
17 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
18 VIEIRÃO 11147 PP 4
19 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
20 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 4
21 NATAL 45613 PSDB 4
22 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 4
23 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
24 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
25 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 3
26 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
27 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
28 KENNEDY 11111 PP 2
29 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
30 ZANY LEITE 11511 PP 2
31 JANDIR 11611 PP 2
32 PAULO ECCEL 13030 PT 2
33 PEDRO UCZAI 13580 PT 2
34 PARISOTTO 14104 PTB 2
35 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
36 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
37 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 2
38 TITON 15270 PMDB 2
39 GRANDO 23222 PPS 2
40 JUREMA 23523 PPS 2
41 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
42 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
43 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 2
44 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
45 ADEMARZINHO 11000 PP 1
46 COMIN 11166 PP 1
47 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
48 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
49 MARILUCI 13013 PT 1
50 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
51 PADRE PEDRO 13987 PT 1
52 CAIQUE 15006 PMDB 1
53 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
54 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
55 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
56 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
57 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
58 AGUIAR 15700 PMDB 1
59 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 1
60 JOANINHA 16016 PSTU 1
61 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
62 FERNANDO 22580 PL 1
63 JANAR 23055 PPS 1
64 POLACO 23423 PPS 1
65 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
66 ISMAEL 25777 PFL 1
67 TIÃO-LEONCIO 36999 PTC 1
68 TABALIPA 40040 PSB 1
69 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
70 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
71 JUNINHO 40321 PSB 1
72 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
73 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
74 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
75 ANDRÉ ACORDI 50000 PSOL 1
76 MESTRE POP 50121 PSOL 1
77 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
78 J. MULLER 70070 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 3
2 PV 43 3
3 PP 11 2
4 PDT 12 2
5 PMDB 15 2
6 PL 22 2
7 PSB 40 2
8 PSTU 16 1
9 PFL 25 1
10 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 326 84,24
Abstenção 61 15,76
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 287 88,04
Votos em Branco 16 4,91
Votos Nulos 23 7,06
Total (Comparecimento) 326 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.