FLORIANÓPOLIS (Seção 76 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 167
2 LULA 13 PT 64
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 46
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 24
5 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 328 85,86
Abstenção 54 14,14
Total 382 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 302 92,07
Votos em Branco 7 2,13
Votos Nulos 19 5,79
Total (Comparecimento) 328 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 141
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 94
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 32
4 SONTAG 40 PSB 12
5 MANOEL DIAS 12 PDT 8
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 328 85,86
Abstenção 54 14,14
Total 382 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 294 89,63
Votos em Branco 13 3,96
Votos Nulos 21 6,40
Total (Comparecimento) 328 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 138
2 LUCI 130 PT 70
3 GERSON BASSO 432 PV 38
4 HULK 400 PSB 10
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 7
6 BISPO FLORI 123 PDT 4
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 328 85,86
Abstenção 54 14,14
Total 382 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 268 81,71
Votos em Branco 16 4,88
Votos Nulos 44 13,41
Total (Comparecimento) 328 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 96
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 30
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 13
4 MAURO PASSOS 1365 PT 9
5 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 9
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 9
7 MILTON MENDES 1310 PT 8
8 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 8
9 JOÃO MATOS 1598 PMDB 7
10 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 7
11 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 6
12 PAULO BAUER 4501 PSDB 4
13 PIZZOLATTI 1111 PP 3
14 ZONTA 1145 PP 3
15 DÉCIO LIMA 1313 PT 3
16 BATTISTI 1316 PT 3
17 VIGNATTI 1340 PT 3
18 RENATO VIANNA 1567 PMDB 3
19 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
20 FONTÃO 4399 PV 3
21 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
22 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
23 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
24 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
25 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
26 VIEIRA 2599 PFL 2
27 DANIEL 3670 PTC 2
28 TOMELIN 1155 PP 1
29 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
30 PAULO GARCIA 1221 PDT 1
31 FURLAN 1236 PDT 1
32 NOGUEIRA 1300 PT 1
33 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
34 CARLITO 1312 PT 1
35 ASSIS 1322 PT 1
36 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
37 PROFESSOR SEBASTIÃO CAMARGO 1378 PT 1
38 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
39 PORTANOVA 1506 PMDB 1
40 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
41 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
42 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
43 ALEX 1600 PSTU 1
44 DARI 1616 PSTU 1
45 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 1
46 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
47 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
48 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
49 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSOL 50 5
2 PT 13 4
3 PFL 25 3
4 PP 11 2
5 PMDB 15 2
6 PV 43 2
7 PSDB 45 1
8 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 328 85,86
Abstenção 54 14,14
Total 382 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 287 87,50
Votos em Branco 13 3,96
Votos Nulos 28 8,54
Total (Comparecimento) 328 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 20
2 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 16
3 DUDUCO 12111 PDT 15
4 BLASI 15215 PMDB 13
5 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 13
6 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 9
7 CORONEL BACKES 11033 PP 8
8 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
9 VIEIRÃO 11147 PP 7
10 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 7
11 GRANDO 23222 PPS 7
12 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
13 AFRÂNIO 50100 PSOL 6
14 PADRE CÍRIO 13130 PT 5
15 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 5
16 NATAL 45613 PSDB 5
17 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 4
18 JULIO GARCIA 25111 PFL 4
19 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
20 COMIN 11166 PP 3
21 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
22 ALCIDES LEONEL 13577 PT 3
23 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
24 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
25 JOANINHA 16016 PSTU 3
26 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
27 HOMERO GOMES 50505 PSOL 3
28 RENO CARAMORI 11233 PP 2
29 ZANY LEITE 11511 PP 2
30 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
31 DÉCIO GÓES 13000 PT 2
32 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
33 PADRE PEDRO 13987 PT 2
34 PARISOTTO 14104 PTB 2
35 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
36 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
37 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
38 MELANIA 15500 PMDB 2
39 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 2
40 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
41 ANTONIO CERON 25120 PFL 2
42 PASCALE 26000 PAN 2
43 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 2
44 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 2
45 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
46 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 2
47 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 2
48 DIETER JANSSEN 11011 PP 1
49 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
50 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
51 HANNIBAL 11177 PP 1
52 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
53 JANDIR 11611 PP 1
54 MARILUCI 13013 PT 1
55 VIVIANE 13022 PT 1
56 MARIA CADORIN 13622 PT 1
57 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
58 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
59 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
60 TITON 15270 PMDB 1
61 EDMILSON JOÃO PEREIRA 15300 PMDB 1
62 SANDER 15315 PMDB 1
63 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
64 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
65 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
66 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
67 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
68 AGUIAR 15700 PMDB 1
69 JANAR 23055 PPS 1
70 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
71 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
72 JUREMA 23523 PPS 1
73 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
74 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
75 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
76 CALÃO 25511 PFL 1
77 FRANCISCO BIANCHESI 28323 PRTB 1
78 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
79 FABIO LUCIANO (GUARAREMA) 40404 PSB 1
80 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
81 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
82 DR ZANIS / ZANIS 45545 PSDB 1
83 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
84 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
85 MESTRE POP 50121 PSOL 1
86 J. MULLER 70070 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 4
2 PT 13 4
3 PMDB 15 3
4 PSOL 50 3
5 PFL 25 2
6 PV 43 2
7 PDT 12 1
8 PPS 23 1
9 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 328 85,86
Abstenção 54 14,14
Total 382 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 286 87,20
Votos em Branco 15 4,57
Votos Nulos 27 8,23
Total (Comparecimento) 328 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.