FLORIANÓPOLIS (Seção 72 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 170
2 LULA 13 PT 56
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 47
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 44
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,79
Abstenção 55 14,21
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 318 95,78
Votos em Branco 2 0,60
Votos Nulos 12 3,61
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 139
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 96
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 41
4 SONTAG 40 PSB 24
5 MANOEL DIAS 12 PDT 9
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,79
Abstenção 55 14,21
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 312 93,98
Votos em Branco 4 1,20
Votos Nulos 16 4,82
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 139
2 LUCI 130 PT 72
3 GERSON BASSO 432 PV 51
4 BISPO FLORI 123 PDT 10
5 HULK 400 PSB 9
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,79
Abstenção 55 14,21
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 287 86,45
Votos em Branco 15 4,52
Votos Nulos 30 9,04
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 94
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 23
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 19
4 MAURO PASSOS 1365 PT 18
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 14
6 JOÃO MATOS 1598 PMDB 9
7 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 8
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 7
9 BATTISTI 1316 PT 5
10 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
12 JORGE BOEIRA 1303 PT 4
13 DÉCIO LIMA 1313 PT 4
14 DANIEL 3670 PTC 4
15 PIZZOLATTI 1111 PP 3
16 MILTON MENDES 1310 PT 3
17 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 3
18 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 3
19 RENATO VIANNA 1567 PMDB 3
20 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
21 TOMELIN 1155 PP 2
22 NOGUEIRA 1300 PT 2
23 CARLITO 1312 PT 2
24 ASSIS 1322 PT 2
25 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
26 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
27 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 2
28 CELSO MALDANER 1560 PMDB 2
29 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
30 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
31 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
32 VIEIRA 2599 PFL 2
33 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
34 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
35 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
36 SOILI MARIA BORSOI GALAFASSI 1227 PDT 1
37 MAURILHO DE MORAES PINGÜIN 1232 PDT 1
38 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
39 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
40 VIGNATTI 1340 PT 1
41 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
42 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
43 PORTANOVA 1506 PMDB 1
44 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
45 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
46 ALEX 1600 PSTU 1
47 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 1
48 RONALDO RAULINO 2299 PL 1
49 IVANÓSKI 4000 PSB 1
50 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
51 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
52 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
53 FONTÃO 4399 PV 1
54 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
55 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
56 JOSÉ DILL 5055 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 3
2 PRB 10 2
3 PV 43 2
4 PSOL 50 2
5 PDT 12 1
6 PT 13 1
7 PTB 14 1
8 PMDB 15 1
9 PSTU 16 1
10 PL 22 1
11 PFL 25 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,79
Abstenção 55 14,21
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 303 91,27
Votos em Branco 10 3,01
Votos Nulos 19 5,72
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 28
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 22
3 BLASI 15215 PMDB 21
4 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 18
5 DUDUCO 12111 PDT 14
6 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 13
7 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 12
8 AFRÂNIO 50100 PSOL 10
9 VIEIRÃO 11147 PP 8
10 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 7
11 ODETE DE JESUS 22222 PL 7
12 GRANDO 23222 PPS 7
13 CORONEL BACKES 11033 PP 6
14 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
15 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 5
16 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
17 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
18 NATAL 45613 PSDB 5
19 ANA PAULA LIMA 13313 PT 4
20 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
21 PADRE CÍRIO 13130 PT 3
22 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
23 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 3
24 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
25 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 2
26 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 2
27 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
28 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
29 PARISOTTO 14104 PTB 2
30 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
31 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
32 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
33 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
34 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
35 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
36 LUIZ HENRIQUE SALIBA 40000 PSB 2
37 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 2
38 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
39 ABRÃO 70777 PT do B 2
40 PATRICIA 70828 PT do B 2
41 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
42 KENNEDY 11111 PP 1
43 CÉLIO DIAS 11123 PP 1
44 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
45 COMIN 11166 PP 1
46 RENO CARAMORI 11233 PP 1
47 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
48 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 1
49 ZANY LEITE 11511 PP 1
50 CARNIEL 12312 PDT 1
51 CEZAR CIM 12345 PDT 1
52 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
53 PADRE PEDRO 13987 PT 1
54 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
55 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
56 CAIQUE 15006 PMDB 1
57 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
58 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
59 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
60 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
61 TITON 15270 PMDB 1
62 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
63 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
64 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
65 BERLANDA 15915 PMDB 1
66 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
67 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
68 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
69 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
70 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
71 AIRTON 43133 PV 1
72 ANA PV 43333 PV 1
73 SALVARO 45110 PSDB 1
74 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 1
75 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
76 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
77 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
78 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PP 11 2
3 PSDB 45 2
4 PRB 10 1
5 PMDB 15 1
6 PSB 40 1
7 PSOL 50 1
8 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 332 85,79
Abstenção 55 14,21
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 303 91,27
Votos em Branco 12 3,61
Votos Nulos 17 5,12
Total (Comparecimento) 332 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.