FLORIANÓPOLIS (Seção 65 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 165
2 LULA 13 PT 69
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 50
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 16
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 86,21
Abstenção 52 13,79
Total 377 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 301 92,62
Votos em Branco 5 1,54
Votos Nulos 19 5,85
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 140
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 102
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 28
4 JOÃO FACHINI 50 PSOL 8
5 SONTAG 40 PSB 7
6 MANOEL DIAS 12 PDT 3
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 86,21
Abstenção 52 13,79
Total 377 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 289 88,92
Votos em Branco 5 1,54
Votos Nulos 31 9,54
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 133
2 LUCI 130 PT 59
3 GERSON BASSO 432 PV 55
4 GILMAR SALGADO 161 PSTU 8
5 HULK 400 PSB 5
6 BISPO FLORI 123 PDT 4



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 86,21
Abstenção 52 13,79
Total 377 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 264 81,23
Votos em Branco 13 4,00
Votos Nulos 48 14,77
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 80
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 34
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 26
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 15
5 MAURO PASSOS 1365 PT 12
6 EDINHO BEZ 1515 PMDB 8
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
8 TÂNIA SLONGO 1389 PT 4
9 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 4
10 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 4
11 PAULO WILPERT 5010 PSOL 4
12 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4
13 CARLITO 1312 PT 3
14 BATTISTI 1316 PT 3
15 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 3
16 RENATO VIANNA 1567 PMDB 3
17 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
18 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 3
19 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
20 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 2
21 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 2
22 MILTON MENDES 1310 PT 2
23 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
24 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
25 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
26 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
27 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
28 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
29 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
30 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
31 PIZZOLATTI 1111 PP 1
32 VOLTOLINI 1122 PP 1
33 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
34 ZONTA 1145 PP 1
35 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
36 NOGUEIRA 1300 PT 1
37 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
38 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
39 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
40 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
41 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
42 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
43 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
44 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
45 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
46 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
47 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 6
2 PP 11 2
3 PFL 25 2
4 PSOL 50 2
5 PDT 12 1
6 PMDB 15 1
7 PL 22 1
8 PSB 40 1
9 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 86,21
Abstenção 52 13,79
Total 377 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 277 85,23
Votos em Branco 14 4,31
Votos Nulos 34 10,46
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 17
2 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 13
3 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 13
4 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 13
5 BLASI 15215 PMDB 11
6 NATAL 45613 PSDB 11
7 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 11
8 DUDUCO 12111 PDT 10
9 GRANDO 23222 PPS 9
10 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 9
11 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 8
12 AFRÂNIO 50100 PSOL 8
13 CORONEL BACKES 11033 PP 6
14 SARGENTO SOARES 12580 PDT 6
15 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
16 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
17 VIEIRÃO 11147 PP 5
18 MANOEL MOTA 15157 PMDB 5
19 MARCOS CANETTA 23567 PPS 5
20 PADRE CÍRIO 13130 PT 4
21 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 4
22 JULIO GARCIA 25111 PFL 4
23 COMIN 11166 PP 3
24 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
25 CAIQUE 15006 PMDB 3
26 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
27 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
28 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
29 HOMERO GOMES 50505 PSOL 3
30 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
31 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
32 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
33 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
34 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 2
35 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
36 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
37 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
38 SALVARO 45110 PSDB 2
39 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
40 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
41 KENNEDY 11111 PP 1
42 EDNA MULLER 11222 PP 1
43 RENO CARAMORI 11233 PP 1
44 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
45 ZANY LEITE 11511 PP 1
46 CEZAR CIM 12345 PDT 1
47 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
48 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
49 MANECA DO PT 13111 PT 1
50 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
51 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
52 PADRE PEDRO 13987 PT 1
53 PARISOTTO 14104 PTB 1
54 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 1
55 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
56 TITON 15270 PMDB 1
57 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
58 AGUIAR 15700 PMDB 1
59 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
60 JOANINHA 16016 PSTU 1
61 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
62 ODETE DE JESUS 22222 PL 1
63 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
64 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
65 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 1
66 JUREMA 23523 PPS 1
67 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
68 PASCALE 26000 PAN 1
69 JORGE GOERCK 27027 PSDC 1
70 SALETE ROCHA 36700 PTC 1
71 TABALIPA 40040 PSB 1
72 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
73 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
74 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
75 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
76 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
77 CARLÃO 70457 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PSOL 50 4
2 PSDB 45 3
3 PT 13 2
4 PMDB 15 2
5 PFL 25 2
6 PPS 23 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 86,21
Abstenção 52 13,79
Total 377 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 276 84,92
Votos em Branco 14 4,31
Votos Nulos 35 10,77
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.