FLORIANÓPOLIS (Seção 61 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 168
2 LULA 13 PT 55
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 46
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 23
5 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1
6 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 1
7 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 86,63
Abstenção 50 13,37
Total 374 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 295 91,05
Votos em Branco 7 2,16
Votos Nulos 22 6,79
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 150
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 82
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 35
4 SONTAG 40 PSB 16
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6
6 MANOEL DIAS 12 PDT 5
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 86,63
Abstenção 50 13,37
Total 374 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 295 91,05
Votos em Branco 7 2,16
Votos Nulos 22 6,79
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 118
2 LUCI 130 PT 68
3 GERSON BASSO 432 PV 54
4 BISPO FLORI 123 PDT 11
5 HULK 400 PSB 9
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 7



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 86,63
Abstenção 50 13,37
Total 374 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 267 82,41
Votos em Branco 17 5,25
Votos Nulos 40 12,35
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 80
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 32
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 28
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 16
5 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 11
6 MAURO PASSOS 1365 PT 8
7 EDINHO BEZ 1515 PMDB 6
8 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 6
9 ZONTA 1145 PP 5
10 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
11 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 5
12 CARLITO 1312 PT 4
13 DÉCIO LIMA 1313 PT 3
14 BATTISTI 1316 PT 3
15 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
16 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
17 NOGUEIRA 1300 PT 2
18 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
19 MILTON MENDES 1310 PT 2
20 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
21 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 2
22 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
23 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
24 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
25 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
26 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
27 IVANÓSKI 4000 PSB 2
28 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
29 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 2
30 PIZZOLATTI 1111 PP 1
31 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
32 VOLTOLINI 1122 PP 1
33 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
34 VIGNATTI 1340 PT 1
35 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
36 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
37 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
38 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
39 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
40 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
41 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
42 NOCETTI 3333 PMN 1
43 FONTÃO 4399 PV 1
44 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
45 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PP 11 4
3 PSDB 45 4
4 PFL 25 2
5 PV 43 2
6 PSOL 50 2
7 PDT 12 1
8 PMDB 15 1
9 PSDC 27 1
10 PSB 40 1
11 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 86,63
Abstenção 50 13,37
Total 374 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 284 87,65
Votos em Branco 16 4,94
Votos Nulos 24 7,41
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 DUDUCO 12111 PDT 15
2 NATAL 45613 PSDB 14
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 14
4 ANDRINO 15123 PMDB 13
5 BLASI 15215 PMDB 13
6 RENATO HINNIG 15321 PMDB 13
7 AFRÂNIO 50100 PSOL 12
8 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 11
9 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 11
10 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 10
11 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 10
12 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
13 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 8
14 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 8
15 CORONEL BACKES 11033 PP 5
16 MANOEL MOTA 15157 PMDB 4
17 GRANDO 23222 PPS 4
18 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 4
19 VIEIRÃO 11147 PP 3
20 JOARES PONTICELLI 11223 PP 3
21 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
22 JULIO GARCIA 25111 PFL 3
23 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
24 RENO CARAMORI 11233 PP 2
25 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 2
26 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 2
27 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
28 PADRE CÍRIO 13130 PT 2
29 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
30 ADA DE LUCA 15015 PMDB 2
31 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
32 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
33 TITON 15270 PMDB 2
34 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
35 CALÃO 25511 PFL 2
36 PASCALE 26000 PAN 2
37 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
38 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 2
39 MESTRE POP 50121 PSOL 2
40 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
41 ADEMARZINHO 11000 PP 1
42 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
43 KENNEDY 11111 PP 1
44 FÁTIMA LIVRAMENTO 11112 PP 1
45 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
46 COMIN 11166 PP 1
47 EDNA MULLER 11222 PP 1
48 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
49 ZANY LEITE 11511 PP 1
50 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
51 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
52 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
53 DENTINHO 13120 PT 1
54 PROFESSOR MIGUEL 13222 PT 1
55 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
56 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
57 JORGE GONÇALVES DA SILVA 14111 PTB 1
58 CAIQUE 15006 PMDB 1
59 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
60 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
61 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
62 AGUIAR 15700 PMDB 1
63 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
64 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
65 DAVID FIGUEREDO 22777 PL 1
66 ÍNDIO MONCONÃ 23450 PPS 1
67 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
68 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
69 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
70 SELSO PAI 40340 PSB 1
71 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
72 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
73 GERALDO 45456 PSDB 1
74 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
75 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
76 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PMDB 15 4
3 PSDB 45 4
4 PP 11 3
5 PFL 25 2
6 PSOL 50 2
7 PAN 26 1
8 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 86,63
Abstenção 50 13,37
Total 374 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 285 87,96
Votos em Branco 13 4,01
Votos Nulos 26 8,02
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.