FLORIANÓPOLIS (Seção 53 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 126
2 LULA 13 PT 71
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 62
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 24
5 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 303 81,67
Abstenção 68 18,33
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 285 94,06
Votos em Branco 5 1,65
Votos Nulos 13 4,29
Total (Comparecimento) 303 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 126
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 85
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 36
4 SONTAG 40 PSB 16
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 8
6 MANOEL DIAS 12 PDT 5



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 303 81,67
Abstenção 68 18,33
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 276 91,09
Votos em Branco 10 3,30
Votos Nulos 17 5,61
Total (Comparecimento) 303 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 102
2 LUCI 130 PT 85
3 GERSON BASSO 432 PV 36
4 BISPO FLORI 123 PDT 9
5 HULK 400 PSB 8
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 7



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 303 81,67
Abstenção 68 18,33
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 247 81,52
Votos em Branco 19 6,27
Votos Nulos 37 12,21
Total (Comparecimento) 303 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 58
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 36
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 35
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 11
5 MAURO PASSOS 1365 PT 10
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 9
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
8 PAULO WILPERT 5010 PSOL 5
9 NOGUEIRA 1300 PT 4
10 DÉCIO LIMA 1313 PT 4
11 BATTISTI 1316 PT 4
12 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
13 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
14 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 4
15 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
16 MILTON MENDES 1310 PT 3
17 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
18 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
19 FONTÃO 4399 PV 3
20 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
21 ZONTA 1145 PP 2
22 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
23 CARLITO 1312 PT 2
24 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
25 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 2
26 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
27 CELSO MALDANER 1560 PMDB 2
28 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
29 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
30 IVANÓSKI 4000 PSB 2
31 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
32 PIZZOLATTI 1111 PP 1
33 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
34 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
35 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
36 CLARA 1266 PDT 1
37 ASSIS 1322 PT 1
38 PEDRÃO 1333 PT 1
39 VIGNATTI 1340 PT 1
40 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
41 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
42 CLOSMAR ZAGONEL 1590 PMDB 1
43 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 1
44 AURIO SOARES 3622 PTC 1
45 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
46 DALTIVA 4503 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSOL 50 4
2 PT 13 3
3 PMDB 15 2
4 PFL 25 2
5 PP 11 1
6 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 303 81,67
Abstenção 68 18,33
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 262 86,47
Votos em Branco 19 6,27
Votos Nulos 22 7,26
Total (Comparecimento) 303 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 16
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 14
3 DUDUCO 12111 PDT 12
4 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 12
5 NATAL 45613 PSDB 12
6 AFRÂNIO 50100 PSOL 12
7 BLASI 15215 PMDB 11
8 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 11
9 RENATO HINNIG 15321 PMDB 10
10 ANDRINO 15123 PMDB 9
11 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 7
12 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
13 SARGENTO SOARES 12580 PDT 6
14 PADRE CÍRIO 13130 PT 6
15 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
16 GRANDO 23222 PPS 6
17 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
18 ANA PAULA LIMA 13313 PT 5
19 ODETE DE JESUS 22222 PL 5
20 CORONEL BACKES 11033 PP 4
21 MARCOS CANETTA 23567 PPS 4
22 JULIO GARCIA 25111 PFL 4
23 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
24 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 3
25 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 3
26 VIEIRÃO 11147 PP 2
27 ZANY LEITE 11511 PP 2
28 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
29 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 2
30 PARISOTTO 14104 PTB 2
31 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
32 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 2
33 ACÁCIO 11125 PP 1
34 COMIN 11166 PP 1
35 DENILSON PADILHA 11200 PP 1
36 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
37 RENO CARAMORI 11233 PP 1
38 MACARRÃO 12600 PDT 1
39 PAULO ECCEL 13030 PT 1
40 DENTINHO 13120 PT 1
41 SELL 13122 PT 1
42 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
43 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
44 PADRE PEDRO 13987 PT 1
45 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
46 CAIQUE 15006 PMDB 1
47 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
48 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
49 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
50 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
51 LUIS 16816 PSTU 1
52 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
53 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
54 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
55 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
56 MERISIO 25123 PFL 1
57 ISMAEL 25777 PFL 1
58 SALETE ROCHA 36700 PTC 1
59 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
60 NELSON SCAPINI 40222 PSB 1
61 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
62 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
63 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
64 NEGA 45111 PSDB 1
65 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
66 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
67 MESTRE POP 50121 PSOL 1
68 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
69 PATRICIA 70828 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PP 11 4
3 PFL 25 3
4 PSOL 50 3
5 PDT 12 2
6 PMDB 15 2
7 PSB 40 2
8 PV 43 1
9 PSDB 45 1
10 PT do B 70 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 303 81,67
Abstenção 68 18,33
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 268 88,45
Votos em Branco 16 5,28
Votos Nulos 19 6,27
Total (Comparecimento) 303 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.