FLORIANÓPOLIS (Seção 5 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 172
2 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 65
3 LULA 13 PT 63
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 41
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 377 86,07
Abstenção 61 13,93
Total 438 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 343 90,98
Votos em Branco 8 2,12
Votos Nulos 26 6,90
Total (Comparecimento) 377 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 164
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 91
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 42
4 SONTAG 40 PSB 21
5 MANOEL DIAS 12 PDT 6
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 377 86,07
Abstenção 61 13,93
Total 438 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 330 87,53
Votos em Branco 9 2,39
Votos Nulos 38 10,08
Total (Comparecimento) 377 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 128
2 LUCI 130 PT 87
3 GERSON BASSO 432 PV 51
4 HULK 400 PSB 11
5 BISPO FLORI 123 PDT 9
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 5
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 377 86,07
Abstenção 61 13,93
Total 438 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 292 77,45
Votos em Branco 23 6,10
Votos Nulos 62 16,45
Total (Comparecimento) 377 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 100
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 35
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 20
4 MAURO PASSOS 1365 PT 15
5 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 11
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 10
7 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 10
8 MILTON MENDES 1310 PT 9
9 EDINHO BEZ 1515 PMDB 8
10 JOEL FERREIRA 2207 PL 6
11 BATTISTI 1316 PT 5
12 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 5
13 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
14 ZONTA 1145 PP 4
15 PORTANOVA 1506 PMDB 4
16 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
17 PAULO WILPERT 5010 PSOL 4
18 DÉCIO LIMA 1313 PT 3
19 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
20 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 3
21 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
22 VOLTOLINI 1122 PP 2
23 CARLITO 1312 PT 2
24 ASSIS 1322 PT 2
25 VIGNATTI 1340 PT 2
26 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
27 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
28 JOÃO MATOS 1598 PMDB 2
29 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
30 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 2
31 BARP 1222 PDT 1
32 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
33 GILBERTO DO AMARAL 1244 PDT 1
34 EMANUEL PRADO 1401 PTB 1
35 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
36 FRANCISCO FARIAS 1477 PTB 1
37 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
38 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
39 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
40 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
41 DANIEL 3670 PTC 1
42 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
43 FONTÃO 4399 PV 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PMDB 15 2
3 PFL 25 2
4 PSDB 45 2
5 PSOL 50 2
6 PDT 12 1
7 PSB 40 1
8 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 377 86,07
Abstenção 61 13,93
Total 438 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 312 82,76
Votos em Branco 19 5,04
Votos Nulos 46 12,20
Total (Comparecimento) 377 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 21
2 AFRÂNIO 50100 PSOL 18
3 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 17
4 BLASI 15215 PMDB 16
5 ANDRINO 15123 PMDB 15
6 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 12
7 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 11
8 NATAL 45613 PSDB 11
9 DUDUCO 12111 PDT 10
10 SARGENTO SOARES 12580 PDT 10
11 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 9
12 CORONEL BACKES 11033 PP 8
13 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
14 GRANDO 23222 PPS 8
15 PADRE CÍRIO 13130 PT 7
16 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 7
17 VIEIRÃO 11147 PP 6
18 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 6
19 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 5
20 ODETE DE JESUS 22222 PL 5
21 MARCOS CANETTA 23567 PPS 5
22 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 4
23 JOARES PONTICELLI 11223 PP 3
24 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 3
25 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
26 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 3
27 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
28 JOEL CAMPOS 25450 PFL 3
29 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 3
30 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
31 HOMERO GOMES 50505 PSOL 3
32 COMIN 11166 PP 2
33 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
34 CAIQUE 15006 PMDB 2
35 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
36 JOANINHA 16016 PSTU 2
37 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
38 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
39 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
40 JANDIR 11611 PP 1
41 MARA RIBAS 11888 PP 1
42 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
43 ALSARI BALBINOT 12104 PDT 1
44 PAULO ECCEL 13030 PT 1
45 DENTINHO 13120 PT 1
46 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
47 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
48 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
49 MARIANO 13670 PT 1
50 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
51 JORGE GONÇALVES DA SILVA 14111 PTB 1
52 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
53 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
54 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
55 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
56 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
57 TITON 15270 PMDB 1
58 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
59 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
60 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
61 BERLANDA 15915 PMDB 1
62 FERNANDO 22580 PL 1
63 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
64 ALMIR DOS SANTOS 23033 PPS 1
65 JANAR 23055 PPS 1
66 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
67 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
68 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
69 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
70 ISMAEL 25777 PFL 1
71 MARIA ZANETTE 36333 PTC 1
72 ARY 36789 PTC 1
73 TABALIPA 40040 PSB 1
74 SELSO PAI 40340 PSB 1
75 ROCHINHA 40789 PSB 1
76 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
77 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
78 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
79 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
80 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
81 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
82 MESTRE POP 50121 PSOL 1
83 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1
84 CARLÃO 70457 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 3
2 PP 11 2
3 PDT 12 2
4 PT 13 2
5 PSDB 45 2
6 PMN 33 1
7 PV 43 1
8 PSOL 50 1
9 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 377 86,07
Abstenção 61 13,93
Total 438 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 320 84,88
Votos em Branco 18 4,77
Votos Nulos 39 10,34
Total (Comparecimento) 377 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.