FLORIANÓPOLIS (Seção 26 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 149
2 LULA 13 PT 71
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 68
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 18
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,82
Abstenção 55 14,18
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 307 92,19
Votos em Branco 8 2,40
Votos Nulos 18 5,41
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 140
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 99
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 38
4 SONTAG 40 PSB 11
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 9
6 MANOEL DIAS 12 PDT 5
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,82
Abstenção 55 14,18
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 303 90,99
Votos em Branco 10 3,00
Votos Nulos 20 6,01
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 122
2 LUCI 130 PT 78
3 GERSON BASSO 432 PV 48
4 GILMAR SALGADO 161 PSTU 10
5 HULK 400 PSB 7
6 BISPO FLORI 123 PDT 6



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,82
Abstenção 55 14,18
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 271 81,38
Votos em Branco 19 5,71
Votos Nulos 43 12,91
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 84
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 31
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 26
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 23
5 MAURO PASSOS 1365 PT 11
6 JOÃO MATOS 1598 PMDB 7
7 PAULO WILPERT 5010 PSOL 7
8 MILTON MENDES 1310 PT 6
9 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 5
10 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
11 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 5
12 NELSON GOETTEN 2511 PFL 5
13 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
14 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
15 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 4
16 DÉCIO LIMA 1313 PT 3
17 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
18 PAULO GOUVEA 2525 PFL 3
19 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
20 ZONTA 1145 PP 2
21 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 2
22 NOGUEIRA 1300 PT 2
23 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
24 BATTISTI 1316 PT 2
25 PORTANOVA 1506 PMDB 2
26 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
27 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 2
28 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
29 RENATO VIANNA 1567 PMDB 2
30 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
31 PIZZOLATTI 1111 PP 1
32 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
33 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
34 CARLITO 1312 PT 1
35 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
36 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
37 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 1
38 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
39 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
40 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 1
41 PISSETTI 2507 PFL 1
42 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
43 VIEIRA 2599 PFL 1
44 ROGÉRIO 4334 PV 1
45 FONTÃO 4399 PV 1
46 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
47 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 3
2 PSOL 50 3
3 PP 11 2
4 PMDB 15 2
5 PDT 12 1
6 PT 13 1
7 PTB 14 1
8 PFL 25 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,82
Abstenção 55 14,18
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 294 88,29
Votos em Branco 10 3,00
Votos Nulos 29 8,71
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 BLASI 15215 PMDB 21
2 DUDUCO 12111 PDT 20
3 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 19
4 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 17
5 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 15
6 ANDRINO 15123 PMDB 13
7 NATAL 45613 PSDB 12
8 AFRÂNIO 50100 PSOL 11
9 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 9
10 RENATO HINNIG 15321 PMDB 9
11 GRANDO 23222 PPS 9
12 MARCOS CANETTA 23567 PPS 7
13 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
14 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 7
15 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
16 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
17 JULIO GARCIA 25111 PFL 6
18 SARGENTO SOARES 12580 PDT 5
19 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 5
20 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
21 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
22 VIEIRÃO 11147 PP 4
23 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
24 CAIQUE 15006 PMDB 3
25 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
26 JOEL CAMPOS 25450 PFL 3
27 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 3
28 CORONEL BACKES 11033 PP 2
29 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
30 RENO CARAMORI 11233 PP 2
31 PADRE CÍRIO 13130 PT 2
32 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
33 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
34 TABALIPA 40040 PSB 2
35 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
36 MESTRE POP 50121 PSOL 2
37 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
38 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
39 COMIN 11166 PP 1
40 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
41 JANDIR 11611 PP 1
42 MARA RIBAS 11888 PP 1
43 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
44 OZAIR BANHA DA SILVA 13003 PT 1
45 DENTINHO 13120 PT 1
46 SELL 13122 PT 1
47 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
48 PARISOTTO 14104 PTB 1
49 JORGE GONÇALVES DA SILVA 14111 PTB 1
50 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
51 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
52 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
53 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
54 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
55 JANAR 23055 PPS 1
56 JUREMA 23523 PPS 1
57 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
58 MERISIO 25123 PFL 1
59 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
60 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
61 NEGA 45111 PSDB 1
62 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
63 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
64 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
65 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
66 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1
67 VAVO 70123 PT do B 1
68 CARLÃO 70457 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 2
2 PT 13 2
3 PRONA 56 2
4 PDT 12 1
5 PMDB 15 1
6 PFL 25 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 333 85,82
Abstenção 55 14,18
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 294 88,29
Votos em Branco 12 3,60
Votos Nulos 27 8,11
Total (Comparecimento) 333 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.