FLORIANÓPOLIS (Seção 21 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 170
2 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 74
3 LULA 13 PT 62
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 33
5 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 2



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 85,21
Abstenção 63 14,79
Total 426 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 341 93,94
Votos em Branco 1 0,28
Votos Nulos 21 5,79
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 176
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 97
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 32
4 SONTAG 40 PSB 16
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 3
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 85,21
Abstenção 63 14,79
Total 426 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 331 91,18
Votos em Branco 6 1,65
Votos Nulos 26 7,16
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 135
2 LUCI 130 PT 66
3 GERSON BASSO 432 PV 59
4 HULK 400 PSB 13
5 BISPO FLORI 123 PDT 10
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 9
7 OSMAR 361 PTC 3



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 85,21
Abstenção 63 14,79
Total 426 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 295 81,27
Votos em Branco 22 6,06
Votos Nulos 46 12,67
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 91
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 28
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 25
4 MAURO PASSOS 1365 PT 12
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 11
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 9
7 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 7
8 JOÃO MATOS 1598 PMDB 7
9 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 7
10 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 7
11 MILTON MENDES 1310 PT 6
12 DÉCIO LIMA 1313 PT 6
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 6
14 PAULO WILPERT 5010 PSOL 6
15 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 5
16 PIZZOLATTI 1111 PP 4
17 BATTISTI 1316 PT 3
18 RENATO VIANNA 1567 PMDB 3
19 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
20 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 3
21 PAULO GOUVEA 2525 PFL 3
22 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
23 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 3
24 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
25 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
26 CARLITO 1312 PT 2
27 PORTANOVA 1506 PMDB 2
28 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
29 VIEIRA 2599 PFL 2
30 FONTÃO 4399 PV 2
31 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
32 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
33 NOGUEIRA 1300 PT 1
34 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
35 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
36 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
37 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
38 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
39 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
40 MARIA SCHNEIDER 3615 PTC 1
41 AURIO SOARES 3622 PTC 1
42 DANIEL 3670 PTC 1
43 OBERDAN 4300 PV 1
44 SERJÃO 4327 PV 1
45 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
46 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
47 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PV 43 4
2 PDT 12 3
3 PT 13 2
4 PSB 40 2
5 PSOL 50 2
6 PP 11 1
7 PMDB 15 1
8 PPS 23 1
9 PFL 25 1
10 PMN 33 1
11 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 85,21
Abstenção 63 14,79
Total 426 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 309 85,12
Votos em Branco 17 4,68
Votos Nulos 37 10,19
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 30
2 GRANDO 23222 PPS 14
3 DUDUCO 12111 PDT 13
4 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 13
5 NATAL 45613 PSDB 12
6 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 12
7 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 11
8 PADRE CÍRIO 13130 PT 9
9 BLASI 15215 PMDB 9
10 SARGENTO SOARES 12580 PDT 8
11 ANDRINO 15123 PMDB 8
12 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
13 ODETE DE JESUS 22222 PL 8
14 AFRÂNIO 50100 PSOL 8
15 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 7
16 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
17 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
18 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
19 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 5
20 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
21 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
22 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 5
23 CORONEL BACKES 11033 PP 4
24 COMIN 11166 PP 4
25 ANTONIO CERON 25120 PFL 4
26 VIEIRÃO 11147 PP 3
27 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
28 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
29 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
30 BERLANDA 15915 PMDB 3
31 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 3
32 JULIO GARCIA 25111 PFL 3
33 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 3
34 CAIQUE 15006 PMDB 2
35 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
36 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
37 JOANINHA 16016 PSTU 2
38 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 2
39 JANAR 23055 PPS 2
40 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
41 JOEL CAMPOS 25450 PFL 2
42 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
43 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 2
44 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
45 KENNEDY 11111 PP 1
46 FÁTIMA LIVRAMENTO 11112 PP 1
47 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
48 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
49 ZANY LEITE 11511 PP 1
50 MACARRÃO 12600 PDT 1
51 PAULO ECCEL 13030 PT 1
52 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
53 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 1
54 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
55 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
56 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
57 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
58 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
59 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
60 MELANIA 15500 PMDB 1
61 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
62 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
63 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
64 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
65 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
66 FERNANDO 22580 PL 1
67 POLACO 23423 PPS 1
68 JUREMA 23523 PPS 1
69 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
70 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 1
71 MERISIO 25123 PFL 1
72 PAULO ORSINI 25678 PFL 1
73 TABALIPA 40040 PSB 1
74 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 40777 PSB 1
75 AIRTON 43133 PV 1
76 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
77 ANA PV 43333 PV 1
78 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
79 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
80 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
81 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
82 MESTRE POP 50121 PSOL 1
83 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
84 ABRÃO 70777 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 2
2 PSDB 45 2
3 PSOL 50 2
4 PP 11 1
5 PDT 12 1
6 PT 13 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 363 85,21
Abstenção 63 14,79
Total 426 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 314 86,50
Votos em Branco 23 6,34
Votos Nulos 26 7,16
Total (Comparecimento) 363 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.