FLORIANÓPOLIS (Seção 18 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 166
2 LULA 13 PT 86
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 58
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 32
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 362 89,60
Abstenção 42 10,40
Total 404 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 343 94,75
Votos em Branco 4 1,10
Votos Nulos 15 4,14
Total (Comparecimento) 362 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 169
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 99
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 31
4 SONTAG 40 PSB 24
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1
8 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 362 89,60
Abstenção 42 10,40
Total 404 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 332 91,71
Votos em Branco 6 1,66
Votos Nulos 24 6,63
Total (Comparecimento) 362 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 122
2 LUCI 130 PT 73
3 GERSON BASSO 432 PV 68
4 HULK 400 PSB 15
5 BISPO FLORI 123 PDT 11
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 7
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 362 89,60
Abstenção 42 10,40
Total 404 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 297 82,04
Votos em Branco 24 6,63
Votos Nulos 41 11,33
Total (Comparecimento) 362 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 107
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 33
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 32
4 MAURO PASSOS 1365 PT 19
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 12
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 11
7 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 7
8 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
9 MILTON MENDES 1310 PT 5
10 JOÃO MATOS 1598 PMDB 5
11 PAULO GOUVEA 2525 PFL 5
12 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
14 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
15 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4
16 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
17 PIZZOLATTI 1111 PP 2
18 BATTISTI 1316 PT 2
19 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
20 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
21 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 2
22 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 2
23 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
24 FONTÃO 4399 PV 2
25 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
26 ZONTA 1145 PP 1
27 FURLAN 1236 PDT 1
28 ALSIONE FILHO 1290 PDT 1
29 NOGUEIRA 1300 PT 1
30 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
31 CARLITO 1312 PT 1
32 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
33 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
34 PROFESSOR SEBASTIÃO CAMARGO 1378 PT 1
35 PORTANOVA 1506 PMDB 1
36 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
37 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
38 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
39 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
40 NOCETTI 3333 PMN 1
41 IVANÓSKI 4000 PSB 1
42 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
43 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
44 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
45 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
46 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1
47 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
48 ELTON GUERRA 5012 PSOL 1
49 CARLOS ALMEIDA 5611 PRONA 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PP 11 4
2 PFL 25 3
3 PDT 12 2
4 PSOL 50 2
5 PV 43 1
6 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 362 89,60
Abstenção 42 10,40
Total 404 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 316 87,29
Votos em Branco 20 5,52
Votos Nulos 26 7,18
Total (Comparecimento) 362 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 18
2 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 16
3 BLASI 15215 PMDB 14
4 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 14
5 DUDUCO 12111 PDT 13
6 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 12
7 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 12
8 ODETE DE JESUS 22222 PL 10
9 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 9
10 NATAL 45613 PSDB 8
11 JOÃO BATISTA 12123 PDT 7
12 PADRE CÍRIO 13130 PT 7
13 AFRÂNIO 50100 PSOL 7
14 CORONEL BACKES 11033 PP 6
15 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
16 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
17 RENATO HINNIG 15321 PMDB 6
18 GRANDO 23222 PPS 6
19 JOÃO DO OVO 14650 PTB 5
20 JULIO GARCIA 25111 PFL 5
21 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
22 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 5
23 COMIN 11166 PP 4
24 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 4
25 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4
26 ADA DE LUCA 15015 PMDB 4
27 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 4
28 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 4
29 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 3
30 VIEIRÃO 11147 PP 3
31 JOARES PONTICELLI 11223 PP 3
32 ALCIDES LEONEL 13577 PT 3
33 JOEL CAMPOS 25450 PFL 3
34 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 3
35 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 3
36 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 3
37 VAVO 70123 PT do B 3
38 FÁTIMA LIVRAMENTO 11112 PP 2
39 CAIQUE 15006 PMDB 2
40 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
41 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
42 JOANINHA 16016 PSTU 2
43 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
44 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
45 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
46 ACÁCIO 11125 PP 1
47 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
48 EDNA MULLER 11222 PP 1
49 RENO CARAMORI 11233 PP 1
50 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 1
51 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
52 ZANY LEITE 11511 PP 1
53 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
54 CEZAR CIM 12345 PDT 1
55 MARQUINHOS 13012 PT 1
56 PAULO ECCEL 13030 PT 1
57 ADALTO GOMES 13191 PT 1
58 PROFESSOR MIGUEL 13222 PT 1
59 PARISOTTO 14104 PTB 1
60 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
61 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
62 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
63 TITON 15270 PMDB 1
64 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
65 MELANIA 15500 PMDB 1
66 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
67 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
68 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
69 AGUIAR 15700 PMDB 1
70 FERNANDO 22580 PL 1
71 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
72 VILSON REICHERT 23023 PPS 1
73 DERLI RODRIGUES 23111 PPS 1
74 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
75 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
76 MERISIO 25123 PFL 1
77 DIDA 25444 PFL 1
78 PASCALE 26000 PAN 1
79 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
80 NELSON SCAPINI 40222 PSB 1
81 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 40777 PSB 1
82 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
83 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
84 SALVARO 45110 PSDB 1
85 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 1
86 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
87 BERTILO BORBA 45345 PSDB 1
88 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
89 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
90 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
91 MESTRE POP 50121 PSOL 1
92 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
93 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 3
2 PT 13 2
3 PMDB 15 1
4 PFL 25 1
5 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 362 89,60
Abstenção 42 10,40
Total 404 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 319 88,12
Votos em Branco 21 5,80
Votos Nulos 22 6,08
Total (Comparecimento) 362 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.