FLORIANÓPOLIS (Seção 174 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 165
2 LULA 13 PT 74
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 52
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 37
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,13
Abstenção 39 9,87
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 329 92,42
Votos em Branco 3 0,84
Votos Nulos 24 6,74
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 160
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 90
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 36
4 SONTAG 40 PSB 20
5 MANOEL DIAS 12 PDT 8
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,13
Abstenção 39 9,87
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 320 89,89
Votos em Branco 7 1,97
Votos Nulos 29 8,15
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 119
2 LUCI 130 PT 74
3 GERSON BASSO 432 PV 57
4 BISPO FLORI 123 PDT 15
5 HULK 400 PSB 13
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 9



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,13
Abstenção 39 9,87
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 287 80,62
Votos em Branco 25 7,02
Votos Nulos 44 12,36
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 92
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 32
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 26
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 12
5 EDINHO BEZ 1515 PMDB 9
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 9
7 MAURO PASSOS 1365 PT 8
8 MILTON MENDES 1310 PT 6
9 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 6
10 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 6
11 PAULO WILPERT 5010 PSOL 6
12 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 6
13 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 5
14 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 4
15 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
16 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 4
17 CARLITO 1312 PT 3
18 ASSIS 1322 PT 3
19 JOEL FERREIRA 2207 PL 3
20 PAULO GOUVEA 2525 PFL 3
21 PROFESSOR WALTER 4307 PV 3
22 NOGUEIRA 1300 PT 2
23 BATTISTI 1316 PT 2
24 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
25 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
26 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
27 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
28 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
29 VIEIRA 2599 PFL 2
30 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 2
31 PIZZOLATTI 1111 PP 1
32 ZONTA 1145 PP 1
33 MAURILHO DE MORAES PINGÜIN 1232 PDT 1
34 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
35 CLARA 1266 PDT 1
36 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
37 PEDRÃO 1333 PT 1
38 VIGNATTI 1340 PT 1
39 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
40 EMANUEL PRADO 1401 PTB 1
41 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 1
42 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
43 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
44 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
45 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
46 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
47 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
48 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
49 ALEX 1600 PSTU 1
50 DARI 1616 PSTU 1
51 FONTÃO 4399 PV 1
52 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PSDB 45 2
3 PSOL 50 2
4 PP 11 1
5 PPS 23 1
6 PV 43 1
7 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,13
Abstenção 39 9,87
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 302 84,83
Votos em Branco 20 5,62
Votos Nulos 34 9,55
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 25
2 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 22
3 AFRÂNIO 50100 PSOL 13
4 ANDRINO 15123 PMDB 12
5 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 10
6 PADRE CÍRIO 13130 PT 9
7 BLASI 15215 PMDB 9
8 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 9
9 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 9
10 CORONEL BACKES 11033 PP 8
11 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 7
12 DUDUCO 12111 PDT 7
13 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 7
14 RENATO HINNIG 15321 PMDB 7
15 GRANDO 23222 PPS 7
16 VIEIRÃO 11147 PP 6
17 SARGENTO SOARES 12580 PDT 6
18 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
19 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
20 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 4
21 JOÃO BATISTA 12123 PDT 4
22 JOANINHA 16016 PSTU 4
23 KENNEDY 11111 PP 3
24 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 3
25 PEDRO UCZAI 13580 PT 3
26 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
27 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
28 DR. BRAULIO 15601 PMDB 3
29 MARCOS CANETTA 23567 PPS 3
30 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 3
31 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 3
32 NATAL 45613 PSDB 3
33 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
34 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 3
35 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 2
36 PADRE PEDRO 13987 PT 2
37 PARISOTTO 14104 PTB 2
38 CAIQUE 15006 PMDB 2
39 ADA DE LUCA 15015 PMDB 2
40 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
41 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 2
42 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
43 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
44 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
45 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 2
46 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
47 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
48 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 2
49 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
50 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
51 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 1
52 RUY LÉSSMANN 12500 PDT 1
53 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
54 OZAIR BANHA DA SILVA 13003 PT 1
55 PAULO ECCEL 13030 PT 1
56 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
57 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
58 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
59 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 1
60 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
61 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
62 MELANIA 15500 PMDB 1
63 AGUIAR 15700 PMDB 1
64 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
65 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
66 FERNANDO 22580 PL 1
67 VILSON REICHERT 23023 PPS 1
68 ALMIR DOS SANTOS 23033 PPS 1
69 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
70 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
71 LOURIVAL CASTILHO 23612 PPS 1
72 MERISIO 25123 PFL 1
73 PAULO ORSINI 25678 PFL 1
74 ROGÉRIO WILDNER 40004 PSB 1
75 TABALIPA 40040 PSB 1
76 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
77 ROCHINHA 40789 PSB 1
78 CELSO CORREIA 43123 PV 1
79 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
80 GERALDO 45456 PSDB 1
81 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1
82 ABRÃO 70777 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PSDB 45 3
2 PT 13 2
3 PDT 12 1
4 PTB 14 1
5 PSB 40 1
6 PV 43 1
7 PSOL 50 1
8 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,13
Abstenção 39 9,87
Total 395 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 305 85,67
Votos em Branco 20 5,62
Votos Nulos 31 8,71
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.