FLORIANÓPOLIS (Seção 165 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 151
2 LULA 13 PT 105
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 44
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 22
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 323 93,35
Votos em Branco 6 1,73
Votos Nulos 17 4,91
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 127
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 92
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 57
4 SONTAG 40 PSB 25
5 MANOEL DIAS 12 PDT 7
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 313 90,46
Votos em Branco 11 3,18
Votos Nulos 22 6,36
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 115
2 LUCI 130 PT 93
3 GERSON BASSO 432 PV 46
4 BISPO FLORI 123 PDT 16
5 HULK 400 PSB 13
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 289 83,53
Votos em Branco 24 6,94
Votos Nulos 33 9,54
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 88
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 29
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 28
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 15
5 MAURO PASSOS 1365 PT 12
6 JORGE BOEIRA 1303 PT 10
7 JOÃO MATOS 1598 PMDB 8
8 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 7
9 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 7
10 MILTON MENDES 1310 PT 6
11 DANIEL 3670 PTC 6
12 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 5
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
14 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 5
15 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 5
16 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
17 CARLITO 1312 PT 3
18 TÂNIA SLONGO 1389 PT 3
19 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
20 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
21 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 3
22 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
23 PIZZOLATTI 1111 PP 2
24 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 2
25 NOGUEIRA 1300 PT 2
26 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
27 BATTISTI 1316 PT 2
28 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 2
29 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
30 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
31 CARMERALDO BRANDÃO 3637 PTC 2
32 ZONTA 1145 PP 1
33 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
34 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
35 VIGNATTI 1340 PT 1
36 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
37 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
38 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
39 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
40 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
41 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
42 IVANÓSKI 4000 PSB 1
43 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
44 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
45 KNISS 4310 PV 1
46 FONTÃO 4399 PV 1
47 PAULO BAUER 4501 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 7
2 PP 11 3
3 PMDB 15 3
4 PSOL 50 3
5 PT 13 2
6 PSTU 16 1
7 PPS 23 1
8 PFL 25 1
9 PTC 36 1
10 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 315 91,04
Votos em Branco 16 4,62
Votos Nulos 15 4,34
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 26
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 17
3 ANDRINO 15123 PMDB 15
4 GRANDO 23222 PPS 14
5 JULIO GARCIA 25111 PFL 14
6 BLASI 15215 PMDB 12
7 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 12
8 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 11
9 AFRÂNIO 50100 PSOL 11
10 DUDUCO 12111 PDT 10
11 ALCIDES LEONEL 13577 PT 9
12 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
13 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 9
14 PARISOTTO 14104 PTB 6
15 PADRE CÍRIO 13130 PT 5
16 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 5
17 JOÃO DO OVO 14650 PTB 4
18 JOANINHA 16016 PSTU 4
19 PAULO ORSINI 25678 PFL 4
20 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
21 NATAL 45613 PSDB 4
22 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 3
23 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
24 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
25 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
26 ANA PAULA LIMA 13313 PT 3
27 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
28 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
29 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 3
30 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
31 DADO CHEREM 45678 PSDB 3
32 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 3
33 CORONEL BACKES 11033 PP 2
34 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
35 RENO CARAMORI 11233 PP 2
36 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
37 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
38 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
39 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
40 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
41 DARCI DE MATOS 25000 PFL 2
42 ISMAEL 25777 PFL 2
43 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
44 MESTRE POP 50121 PSOL 2
45 KENNEDY 11111 PP 1
46 VIEIRÃO 11147 PP 1
47 COMIN 11166 PP 1
48 JANDIR 11611 PP 1
49 CEZAR CIM 12345 PDT 1
50 MACARRÃO 12600 PDT 1
51 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
52 PAULO ECCEL 13030 PT 1
53 MANECA DO PT 13111 PT 1
54 ADALTO GOMES 13191 PT 1
55 PADRE PEDRO 13987 PT 1
56 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
57 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
58 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
59 TITON 15270 PMDB 1
60 MELANIA 15500 PMDB 1
61 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
62 BERLANDA 15915 PMDB 1
63 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
64 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
65 FERNANDO 22580 PL 1
66 DAVID FIGUEREDO 22777 PL 1
67 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
68 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
69 MERISIO 25123 PFL 1
70 NELSON SCAPINI 40222 PSB 1
71 CELSO CORREIA 43123 PV 1
72 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
73 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
74 SALVARO 45110 PSDB 1
75 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
76 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PP 11 4
3 PFL 25 4
4 PMDB 15 3
5 PPS 23 3
6 PSDB 45 2
7 PDT 12 1
8 PTB 14 1
9 PSTU 16 1
10 PSB 40 1
11 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 346 88,04
Abstenção 47 11,96
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 321 92,77
Votos em Branco 11 3,18
Votos Nulos 14 4,05
Total (Comparecimento) 346 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.