FLORIANÓPOLIS (Seção 159 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 182
2 LULA 13 PT 65
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 49
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 41
5 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 368 87,20
Abstenção 54 12,80
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 339 92,12
Votos em Branco 7 1,90
Votos Nulos 22 5,98
Total (Comparecimento) 368 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 181
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 78
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 38
4 SONTAG 40 PSB 17
5 MANOEL DIAS 12 PDT 11
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1
8 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 368 87,20
Abstenção 54 12,80
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 329 89,40
Votos em Branco 10 2,72
Votos Nulos 29 7,88
Total (Comparecimento) 368 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 123
2 LUCI 130 PT 78
3 GERSON BASSO 432 PV 63
4 HULK 400 PSB 18
5 BISPO FLORI 123 PDT 11
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 4
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 368 87,20
Abstenção 54 12,80
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 298 80,98
Votos em Branco 22 5,98
Votos Nulos 48 13,04
Total (Comparecimento) 368 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 90
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 37
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 33
4 MAURO PASSOS 1365 PT 17
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 17
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 13
7 MILTON MENDES 1310 PT 7
8 ZONTA 1145 PP 6
9 RICARDO THOME 1520 PMDB 6
10 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
12 BATTISTI 1316 PT 4
13 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
14 CARLITO 1312 PT 3
15 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
16 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
17 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 3
18 FONTÃO 4399 PV 3
19 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
20 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
21 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 2
22 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
23 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
24 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
25 PIZZOLATTI 1111 PP 1
26 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
27 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
28 FURLAN 1236 PDT 1
29 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
30 NOGUEIRA 1300 PT 1
31 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
32 ASSIS 1322 PT 1
33 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
34 PEDRÃO 1333 PT 1
35 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
36 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
37 EMANUEL PRADO 1401 PTB 1
38 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
39 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
40 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
41 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
42 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
43 ALEX 1600 PSTU 1
44 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
45 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
46 RICARDO LOBO 4321 PV 1
47 TIO LEGAL 4340 PV 1
48 MISTER V 4369 PV 1
49 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
50 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
51 JOSÉ DILL 5055 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PDT 12 4
2 PV 43 4
3 PT 13 3
4 PSDB 45 3
5 PFL 25 2
6 PSOL 50 2
7 PP 11 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 368 87,20
Abstenção 54 12,80
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 318 86,41
Votos em Branco 15 4,08
Votos Nulos 35 9,51
Total (Comparecimento) 368 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 22
2 AFRÂNIO 50100 PSOL 16
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 15
4 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 13
5 ANDRINO 15123 PMDB 12
6 GRANDO 23222 PPS 12
7 BLASI 15215 PMDB 11
8 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 11
9 NATAL 45613 PSDB 11
10 DUDUCO 12111 PDT 9
11 VIEIRÃO 11147 PP 8
12 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 8
13 CORONEL BACKES 11033 PP 7
14 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 7
15 JOÃO BATISTA 12123 PDT 6
16 PADRE CÍRIO 13130 PT 6
17 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 6
18 JULIO GARCIA 25111 PFL 6
19 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 6
20 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 5
21 RENATO HINNIG 15321 PMDB 5
22 JOANINHA 16016 PSTU 5
23 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 4
24 ADA DE LUCA 15015 PMDB 4
25 ZANY LEITE 11511 PP 3
26 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
27 JOÃO DO OVO 14650 PTB 3
28 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
29 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
30 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
31 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 3
32 COMIN 11166 PP 2
33 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
34 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 2
35 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
36 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 2
37 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
38 JANAR 23055 PPS 2
39 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
40 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
41 JOEL CAMPOS 25450 PFL 2
42 CALÃO 25511 PFL 2
43 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
44 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
45 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 2
46 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
47 FÁTIMA LIVRAMENTO 11112 PP 1
48 CÉLIO DIAS 11123 PP 1
49 ACÁCIO 11125 PP 1
50 HANNIBAL 11177 PP 1
51 VIANA 11211 PP 1
52 RENO CARAMORI 11233 PP 1
53 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
54 JANDIR 11611 PP 1
55 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
56 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 1
57 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
58 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
59 PROFESSOR MIGUEL 13222 PT 1
60 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
61 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
62 MARIA CADORIN 13622 PT 1
63 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
64 DIONEI 13789 PT 1
65 PARISOTTO 14104 PTB 1
66 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
67 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
68 TITON 15270 PMDB 1
69 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
70 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
71 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
72 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
73 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
74 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
75 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
76 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
77 ÍNDIO MONCONÃ 23450 PPS 1
78 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
79 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
80 MARIA ZANETTE 36333 PTC 1
81 TABALIPA 40040 PSB 1
82 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
83 SALVARO 45110 PSDB 1
84 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 1
85 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
86 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
87 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
88 MESTRE POP 50121 PSOL 1
89 J. MULLER 70070 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PFL 25 3
3 PSB 40 3
4 PP 11 2
5 PDT 12 2
6 PCB 21 2
7 PV 43 2
8 PMDB 15 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 368 87,20
Abstenção 54 12,80
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 329 89,40
Votos em Branco 14 3,80
Votos Nulos 25 6,79
Total (Comparecimento) 368 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.